| Emetteur |
Pologne-Lituanie
|
|---|---|
| Roi |
Sigismond III Vasa (Zygmunt III Waza) (1587-1632)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1594-1596 |
| Valeur | 3 gros (Trojak) (0,1) |
| Devise | Premier zloty (1573-1795) |
| Composition | Argent 844‰ |
| Poids | 2,37 g |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 63522 |
| Références | Ig# B.94-B.96 Tadeusz Iger; 2008. Katalog trojaków polskich. Warszawskie Centrum Numizmatyczne, Warsaw, Poland. |
Buste couronné à droite.
Écriture : Latin
Inscription : .SIG.III.D _ G.REX.PO.M.D.L.
Légende sur trois lignes, se terminant par une date à deux chiffres. En haut, valeur en chiffres romains au-dessus de l'aigle polonais, des armoiries de Wasa et du cavalier lituanien. En bas, les armoiries de Lewart (lion) divisent les initiales I F à gauche, les armoiries de Radwan divisent les initiales S C à droite, des crochets croisés entre les deux.
Écriture : Latin
Inscription :
.III.
.GROS:ARG.
.TRIP:REG.
.POLON.96
I (_) F . S (_) C
H(_)R


Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1594 | (en) Iger B.94.1 | ||||||||||||||
| 1594 | (en) Iger B.94.2 | ||||||||||||||
| 1595 | (en) Iger B.95.1 | ||||||||||||||
| 1595 | (en) Iger B.95.10 | ||||||||||||||
| 1595 | (en) Iger B.95.11 | ||||||||||||||
| 1595 | (en) Iger B.95.12 | ||||||||||||||
| 1595 | (en) Iger B.95.2 | ||||||||||||||
| 1595 | (en) Iger B.95.3 | ||||||||||||||
| 1595 | (en) Iger B.95.4 | ||||||||||||||
| 1595 | (en) Iger B.95.5 | ||||||||||||||
| 1595 | (en) Iger B.95.6 | ||||||||||||||
| 1595 | (en) Iger B.95.7 | ||||||||||||||
| 1595 | (en) Iger B.95.8 | ||||||||||||||
| 1595 | (en) Iger B.95.9 | ||||||||||||||
| 1596 | (en) Iger B.96.1 | ||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.