| Emetteur |
État princier de Farrukhabad
(Inde - États locaux et princiers) |
|---|---|
| Empereur |
Shah Alam II (1760-1788 ; 1788-1806)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1175-1228 (1762-1813) |
| Calendrier | Islamique (hégirien) |
| Valeur | 1 roupie |
| Devise | Roupie (1755-1818) |
| Composition | Argent |
| Poids | 11 g |
| Diamètre | 26 mm |
| Epaisseur | 2,6 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 64684 |
| Références | KM# 28 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Au nom de Shah Alam II
AH Date
RY 31
Atelier Ahmednagar Farrukhabad
Lisse
BENGAL PRESIDENCY: AR rupee (11.10g), Ahmadnagar Farrukhabad, AH1217, frozen year 39, Stv-8.94, KM-28, first British issue at Farrukhabad, superb strike, About Unc. Farrukhabad was ceded to the British on 4 June 1802 / 2 Safar AH1217.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1175 (1762) | (en) RY#1 | ||||||||||||||
| 1175 (1762) | (en) RY#2 | ||||||||||||||
| 1175 (1762) | (en) RY#3 | ||||||||||||||
| ND (1762-1813) | |||||||||||||||
| 1176 (1763) | (en) RY#3 | ||||||||||||||
| 1177 (1764) | (en) RY#4 | ||||||||||||||
| 1177 (1764) | (en) RY#4 | ||||||||||||||
| 1177 (1764) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1178 (1765) | (en) RY#5 | ||||||||||||||
| 1179 (1766) | (en) RY#6 | ||||||||||||||
| 1179 (1766) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
| 1180 (1767) | (en) RY#7 | ||||||||||||||
| 1183 (1770) | (en) RY#10 | ||||||||||||||
| 1186 (1773) | (en) RY#13 | ||||||||||||||
| 1187 (1773) | (en) RY#15 | ||||||||||||||
| 1188 (1774) | |||||||||||||||
| 1189 (1775) | (en) RY#16 | ||||||||||||||
| 1189 (1775) | (en) RY#17 | ||||||||||||||
| 1190 (1776) | (en) RY#18 | ||||||||||||||
| 1192 (1778) | (en) RY#19 | ||||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) RY#20 | ||||||||||||||
| 1194 (1780) | (en) RY#21 | ||||||||||||||
| 1195 (1781) | (en) RY#21 | ||||||||||||||
| 1196 (1782) | (en) RY#21 | ||||||||||||||
| 1196 (1782) | (en) RY#22 | ||||||||||||||
| 1196 (1782) | (en) RY#23 | ||||||||||||||
| 1197 (1783) | (en) RY#23 | ||||||||||||||
| 1197 (1783) | (en) RY#23 | ||||||||||||||
| 1197 (1783) | (en) RY#24 | ||||||||||||||
| 1198 (1784) | (en) RY#24 | ||||||||||||||
| 1198 (1784) | (en) RY#25 | ||||||||||||||
| 1199 (1785) | (en) RY#27 | ||||||||||||||
| 1200 (1786) | (en) RY#27 | ||||||||||||||
| 1203 (1789) | (en) RY#29 | ||||||||||||||
| 1205 (1791) | (en) RY#31 | ||||||||||||||
| 1206 (1792) | (en) RY#31 | ||||||||||||||
| 1207 (1793) | (en) RY#31 | ||||||||||||||
| 1208 (1794) | (en) RY#31 | ||||||||||||||
| 1209 (1795) | (en) RY#31 | ||||||||||||||
| 1211 (1797) | (en) RY#31 | ||||||||||||||
| 1212 (1798) | (en) RY#31 | ||||||||||||||
| 1212 (1798) | (en) RY#39 | ||||||||||||||
| 1213 (1799) | (en) RY#39 | ||||||||||||||
| 1214 (1800) | (en) RY#39 | ||||||||||||||
| 1215 (1801) | (en) RY#39 | ||||||||||||||
| 1216 (1802) | (en) RY#39 | ||||||||||||||
| 1217 (1803) | (en) RY#39 | ||||||||||||||
| 1218 (1804) | (en) RY#39 | ||||||||||||||
| 1219 (1805) | (en) RY#39 | ||||||||||||||
| 1220 (1806) | (en) RY#39 | ||||||||||||||
| 1224 (1809) |
|
(en) RY#39 | |||||||||||||
| 1225 (1810) | (en) RY#39 | ||||||||||||||
| 1227 (1812) | (en) RY#39 | ||||||||||||||
| 1228 (1813) | (en) RY#39 | ||||||||||||||
Un membre du site désire l'échanger : Meet_Dand_