| Emetteur |
Sultanate of Palembang
(Indonésie - États) |
|---|---|
| Type | Pièces courantes |
| Date | 1193 (1779) |
| Calendrier | Islamique (hégirien) |
| Valeur | 1 pitis (0,1) |
| Devise | Keping |
| Composition | Étain |
| Poids | 0,4 g |
| Diamètre | 13 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Moulage |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 85525 |
| Références | HCM# 187 Henricus Christiaan Millies; 1871. Recherches sur les monnaies des indigènes de l'archipel Indien et de la péninsule Malaie. Martinus Nijhoff, The Hague, Netherlands. , KM# 3 Standard Catalog of World Coins (86 volumes).Palembang Coins (http://www.fsrcoin.com/palembang.html) |
Inscription arabe en trois lignes.
Écriture : Arabe
Inscription :
ال سلطان
في بلد ڤلمبڠ
١١٩٣
Légende complète : Al Sulṭan fi bilad Palembang sanat 1193
Plain
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (1779) | (en) Pal# 5.22 (date area blank) | 5% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | 3,60 $ | 3,60 $ | 3,60 $ | 5,20 $ | (en) Pal# 5 | 37% | |||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.01 | 3% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.02 | 7% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.03 | 0,9% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.03 | 3% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.03 | 0% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.04 | 4% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.05 (13 mm) | 5% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.06 (year 1112) | 5% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | 2,30 $ | (en) Pal# 5.07 | 9% | ||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.08 (year 193) | 3% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.09 (year 113) | 5% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.10 (year 13) | 5% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.11 (year 93) | 1,5% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.12 (year 1183 retrograde, 13 mm) | 1,5% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.13 (year 1193 retrograde) | 1,2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.14 (year 1123) | 1,2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.15 (year "3P11") | 0,6% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.16 (year "11113") | 2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.17 (year 6111) | 1,2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.18 (year "66U") | 0,6% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.19 (year "1J11") | 1,5% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.20 (year "1J3") | 2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.21 (year 113 retrograde) | 1,2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.23 | 3% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.24 | 3% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.25 | 1,2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.26 | 1,2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.27 | 1,2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.28 (12jmm) | 0,9% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.29 | 0,6% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.30 | 2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.31 | 0,6% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.32 (note top legend) | 0% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.33 | 0,6% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.34 | 0% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.35 | 0,9% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.36 | 0,3% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.37 | 0,9% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.38 | 1,5% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.39 | 1,2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.40 | 1,8% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.41 | 0,3% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.42 | 1,2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.43 | 0,3% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.44 | 0,9% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.45 | 1,5% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.46 | 1,2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.47 | 0% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.48 | 0% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.49 | 0,6% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.50 | 2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.51 | 0,3% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.52 | 1,2% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.53 | 1,8% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.54 | 0,6% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.55 | 0% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.56 | 0% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.57 | 0,3% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.58 | 0,3% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.59 (small central hole appears as made) | 0% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.60 | 0,6% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.61 | 0,6% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.62 | 0% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal# 5.63 | 0% | |||||||||||||
| 1193 (1779) | (en) Pal#5. Undefined type | 12% | |||||||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : doc_man, Andreacoins, infierno, freeze_coins, yahel, ATANAGIA, alamir, amitavpaul, pietr, doctorshailesh, tyasraj, Josep_barcelona, John3 16, katermurr




(×445)



(×90)



(×103)



(×174)



(×496)



(×68)



(×751)



(×196)



(×119)



(×170)



(×172)



(×145)» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange