Emetteur |
Empire ottoman
![]() |
---|---|
Sultan |
Mehmed III (1595-1603)
|
Type | Pièces courantes |
Date | 1003 (1595) |
Calendrier | Islamique (hégirien) |
Valeur | 1 akce |
Devise | Akçe (1327-1687) |
Composition | Argent |
Poids | 0,32 g |
Diamètre | 10 mm |
Forme | Ronde (irrégulière) |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 108368 |
Références | Pere# 340 Nuri Pere; 1968. Osmanlılarda madenî paralar: Yapı ve Kredi Bankasının Osmanlı madenî paraları koleksiyonu. Doğan Kardeş Matbaacilik, Istanbul, Turquie. |
Titulature du Sultan à l'intérieur d'un cercle ; présence d'un grènetis.
Écriture : Arabe
Inscription :
محمد
السلطان بن مراد خان
Traduction :
Muhammad
Al-Sultan bin Mourad Han :
"Mehmed [III],
Le Sultan fils de Mourad [III], Han".
A l'intérieur d'un cercle, une inscription suivie du nom de l'atelier et de l'année d'accession au pouvoir du Sultan.
Présence d'un grènetis.
Écriture : Arabe
Inscription :
عز نصره
ضرب
[...]
۱۰۰۳
Traduction :
Azze Nasrühu
Duriba bi
[...]
1003 :
"Qu'il soit victorieux ;
Frappé à
[Nom de l'Atelier, voir la section commentaire]
[Accession au pouvoir en l'an] 1003 [de l'Hégire]."
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1003 (1595) | (en) Kratova | ||||||||||||||
1003 (1595) | - Atelier non défini | ||||||||||||||
1003 (1595) | 01) Edirne (Turquie) | ||||||||||||||
1003 (1595) | 02) Diyarbakır (Turquie) | ||||||||||||||
1003 (1595) | 03) Ankara (Turquie) | ||||||||||||||
1003 (1595) | 04) Banja Luka (Bosnie Herzégovine) | ||||||||||||||
1003 (1595) | 05) Belgrade (Serbie) | ||||||||||||||
1003 (1595) | 06) Bursa (Turquie) | ||||||||||||||
1003 (1595) | 07) Gümüşhane (Turquie) | ||||||||||||||
1003 (1595) | 08) Erzéroum (Turquie) | ||||||||||||||
1003 (1595) | 09) Plovdiv (Bulgarie) | ||||||||||||||
1003 (1595) | 10) Alep (Syrie) | ||||||||||||||
1003 (1595) | 11) Kastamonu (Turquie) | ||||||||||||||
1003 (1595) | 12) Chypre | ||||||||||||||
1003 (1595) | 13) Kiğı (Turquie) | ||||||||||||||
1003 (1595) | 14) Constantinople (Turquie) | ||||||||||||||
1003 (1595) | 15) Konya (Turquie) | ||||||||||||||
1003 (1595) | 16) Novo Brdo (Kosovo) | ||||||||||||||
1003 (1595) | 17) Chios (Grèce) | ||||||||||||||
1003 (1595) | 18) Thessalonique (Grèce) | ||||||||||||||
1003 (1595) | 19) Stageira (Grèce) | ||||||||||||||
1003 (1595) | 20) Serrès (Grèce) | ||||||||||||||
1003 (1595) | 21) Sofia (Bulgarie) | ||||||||||||||
1003 (1595) | 22) Tire (Turquie) | ||||||||||||||
1003 (1595) | 23) Tokat (Turquie) | ||||||||||||||
1003 (1595) | 24) Van (Turquie) | ||||||||||||||
1003 (1595) | 25) Larissa (Grèce) |
Un membre du site désire l'échanger : Cycnos
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 133 Lot 542 ![]() |
24 juil 2024 | Indéterminée | SUP |
1253,41 USD
(1101,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |