Emetteur | Espagne |
---|---|
Roi |
Philippe VI (2014-présent) Juan Carlos Ier (1975-2014) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2010-2021 |
Valeur | 10 centimes d'euro 0,1 EUR = 0,12 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Or nordique |
Poids | 4,1 g |
Diamètre | 19,75 mm |
Epaisseur | 1,93 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
1147,
|
Un portrait de Miguel Cervantès, père de la littérature espagnole, est accompagné de son nom, d'une plume, de l'inscription : "ESPAÑA" (Espagne) et du monogramme royal. Le tout est entouré des douze étoiles de l'Union.
Inscription : Cervantes ESPAÑA 2010 M
Graveur : B. Castellanos Gracia
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription : 10 EURO CENT
Striée
© Cyrillius
M | Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 M | 104 930 000 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,21 | 58% | ||||
2010 M | 3 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2010 M | 67 000 | 1,0% | BU | |||||||||
2011 M | 4 400 000 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,78 | 0,59 | 18% | |||||
2011 M | 1 800 | 0,4% | BE | |||||||||
2011 M | 68 000 | 1,0% | BU | |||||||||
2012 M | 3 672 000 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,63 | 0,43 | 16% | |||||
2012 M | 2 300 | 0,4% | BE | |||||||||
2012 M | 56 500 | 0,9% | BU | |||||||||
2013 M | 3 300 000 | 0,12 | 1,19 | 0,24 | 0,59 | 14% | ||||||
2013 M | 1 300 | 0,2% | BE | |||||||||
2013 M | 54 000 | 1,1% | BU | |||||||||
2014 M | 79 900 000 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,24 | 0,59 | 38% | ||||
2014 M | 1 463 | 0,2% | BE | |||||||||
2014 M | 54 000 | 0,6% | BU | |||||||||
2015 M | 3 900 000 | 0,14 | 0,25 | 21% | ||||||||
2015 M | 1 700 | 0,3% | BE | |||||||||
2015 M | 62 225 | 1,19 | 1,3% | BU | ||||||||
2016 M | 66 900 000 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,24 | 30% | ||||
2016 M | 3 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2016 M | 82 000 | 0,9% | BU | |||||||||
2017 M | 128 600 000 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,18 | 32% | ||||
2017 M | 0,07% | BE | ||||||||||
2017 M | 0,5% | BU | ||||||||||
2018 M | 67 000 000 | 0,12 | 0,12 | 0,20 | 0,24 | 13% | ||||||
2018 M | 0,3% | BE | ||||||||||
2018 M | 0,74 | 1,0% | BU | |||||||||
2019 M | 56 000 000 | 0,42 | 0,59 | 0,24 | 7% | |||||||
2019 M | 2 000 | 0% | BE | |||||||||
2019 M | 15 000 | 0,07% | BU | |||||||||
2020 M | 46 000 000 | 0,24 | 0,24 | 4% | ||||||||
2020 M | 1 500 | 0,03% | BE | |||||||||
2020 M | 15 000 | 0,46 | 0,6% | BU | ||||||||
2021 M | 0,21 | 1,2% | ||||||||||
2021 M | 0,10% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : purinqui, Opusinpa, marley, wkonijn, Victor Marques, cofon, RuiJSDuarte, davidhs, lemwi, Numismater, szmata, jorget10, Russ PV, patrice13, cabre, chaudard95, Florino28, mad, pacosax, chemik, islander 63, josebravo71, jamtnez, Fablu, petitrocket, aberrea-bilbo-montpellier, rzeta, fryant, Kraeuter, Bambas, tjedscoins, dgö15, Sorxus, viking95, Amateur777, hkuus, Coin Pioneer, lepro, attloop, Domus02, juliandiazmr, Miguel P …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange