Emetteur |
Espagne
![]() |
---|---|
Roi |
Philippe VI (2014-présent)
Juan Carlos Ier (1975-2014) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2010-2023 |
Valeur | 10 centimes 0,10 EUR = 0,10 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Or nordique (89% cuivre, 5% aluminium, 5% zinc, 1% étain) |
Poids | 4,1 g |
Diamètre | 19,75 mm |
Epaisseur | 1,93 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 10858 |
Références |
KM# 1147, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Un portrait de Miguel Cervantès, père de la littérature espagnole, est accompagné de son nom, d'une plume, de l'inscription : "ESPAÑA" (Espagne) et du monogramme royal. Le tout est entouré des douze étoiles de l'Union.
Écriture : Latin
Inscription : Cervantes ESPAÑA 2015 M
Graveur : Begoña Castellanos García
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 10 EURO CENT
Striée
© Cyrillius
Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2010 M | 104 930 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,19 $ | 52% | ||||
2010 M | 3 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2010 M | 67 000 | 0,81 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2011 M | 4 400 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 15% | |||||
2011 M | 1 800 | 0,3% | BE | ||||||||||
2011 M | 68 000 | 0,83 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2012 M | 3 672 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,17 $ | 0,21 $ | 14% | ||||||
2012 M | 2 300 | 0,3% | BE | ||||||||||
2012 M | 56 500 | 0,8% | BU | ||||||||||
2013 M | 3 300 000 | 0,10 $ | 0,16 $ | 0,19 $ | 0,31 $ | 12% | |||||||
2013 M | 1 300 | 0,15% | BE | ||||||||||
2013 M | 54 000 | 0,85 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2014 M | 79 900 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 36% | ||||
2014 M | 1 463 | 0,18% | BE | ||||||||||
2014 M | 54 000 | 0,39 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2015 M | 3 900 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,22 $ | 18% | |||||||
2015 M | 1 700 | 0,2% | BE | ||||||||||
2015 M | 62 225 | 0,86 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2016 M | 66 900 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,21 $ | 30% | ||||
2016 M | 3 000 | 0,18% | BE | ||||||||||
2016 M | 82 000 | 0,75 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2017 M | 128 600 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,16 $ | 33% | |||||
2017 M | 0,08% | BE | |||||||||||
2017 M | 0,4% | BU | |||||||||||
2018 M | 67 000 000 | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,20 $ | 16% | |||||
2018 M | 0,3% | BE | |||||||||||
2018 M | 0,65 $ | 0,9% | BU | ||||||||||
2019 M | 56 000 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,19 $ | 13% | ||||||
2019 M | 2 000 | 0% | BE | ||||||||||
2019 M | 15 000 | 0,2% | BU | ||||||||||
2020 M | 47 100 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,21 $ | 10% | |||||||
2020 M | 1 500 | 0,05% | BE | ||||||||||
2020 M | 15 000 | 0,41 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2021 M | 28 900 000 | 0,10 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 7% | ||||||||
2021 M | 1 500 | 0% | BE | ||||||||||
2021 M | 12 000 | 1,00 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2022 M | 0,10 $ | 0,15 $ | 0,16 $ | 5% | |||||||||
2022 M | 1 500 | 0,08% | BE | ||||||||||
2022 M | 0,3% | BU | |||||||||||
2023 M | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 5% | |||||||||
2023 M | 12 000 | 0,05% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : CJPcc, azyza, cecuartas, pepelu, Domus02, puustar, Pascual Medina, Caramba, Georgezzzz, cabre, mariocosta, manumocellin, rupps, nachogdm, hilsjo1, sukane, PANDA64, Russ PV, danil1, jarka1456, scorpionas, pjrcavaco, Germancoincollector, xose, tiger, Joao Costa, BMPJ, crimea62, Huevofrito, Kalamata5, alexbf, Bambas, skypy, Maxime03, chemik, Chillr03, Dejan, MBGois, letocapo, talos05, marmotteph, Pinbru, Garik, Vagm, cercafil1966, habs83, canaxa, gonparper, Coins2see, Jabreu94, JeChuisEuro…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange