Emetteur |
Espagne
![]() |
---|---|
Roi |
Juan Carlos Ier (1975-2014)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1999-2006 |
Valeur | 10 centimes 0,10 EUR = 0,11 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Or nordique (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
Poids | 4,1 g |
Diamètre | 19,75 mm |
Epaisseur | 1,93 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 84 |
Références |
KM# 1043, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Au centre à droite, figure le buste de Michel de Cervantes; à gauche, en arc de cercle et à côté d'une plume schématisée, apparaît le nom Cervantes. En haut et horizontalement, apparaît le mot ESPAÑA. Sous le buste de Cervantes, figure le millésime et, à gauche de la date, la marque d'atelier. Les douze étoiles de l'Union européenne entourent cet ensemble, quatre d'entre elles sont reliées par une bande et imprimées en creux.
Écriture : Latin
Inscription :
ESPAÑA
Cervantes
1999 M
Graveur : Begoña Castellanos García
Une carte symbolisant l'Union comme un rassemblement de quinze nations est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne
Écriture : Latin
Inscription : 10 EURO CENT LL
Dentelée.
© Cyrillius
M | Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1999 M | 588 100 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,25 $ | 58% | ||||
1999 M | 49 030 | 1,00 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2000 M | 243 900 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,32 $ | 35% | ||||
2000 M | 49 600 | 1,10 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2001 M | 160 100 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 30% | ||||
2001 M | 49 426 | 0,60 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2002 M | 133 100 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 25% | ||||
2002 M | 23 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2002 M | 99 301 | 1,70 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2003 M | 292 500 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 35% | ||||
2003 M | 8 904 | 0,19% | BE | ||||||||||
2003 M | 149 306 | 0,43 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2004 M | 121 900 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,49 $ | 23% | ||||
2004 M | 43 000 | 0,93 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2005 M | 321 300 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 35% | ||||
2005 M | 3 000 | 0,20% | BE | ||||||||||
2005 M | 49 923 | 0,93 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2006 M | 91 800 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 21% | ||||
2006 M | 49 996 | 1,60 $ | 0,7% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Kostascollector, jonathan45, GiannaReggio, Arvpoc, jdanielpm, hilsjo1, Domus02, erniemix, Joshanderic, manach, Grinchviper, moneta29, Pichuuu_, Coclicolect, sfinx, sukane, Smetsys, spapadak44, Maxime03, gonzo, Wallis411, fredyzh, titi68, Heligal, AGULIS, Beverly Lopes, FelixEshed, franktomi, HRNumis, andinumi, char64, zokiaa, rpdavids83, Carlos Garcia, manumocellin, PEDROBRANCO, fabatka, cerico, vitor.guise, mickfinn, Cvetan, fjrortega_79, rupps, djbroth, marmotteph, tom1410, WaterBear045, leprédateur, sirivinu, flomaster71, Ljubomir222…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange