Emetteur |
République fédérale d'Allemagne
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République fédérale (1949-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2002-2006 |
Valeur | 50 centimes 0,50 EUR = 0,57 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Or nordique |
Poids | 7,8 g |
Diamètre | 24,25 mm |
Epaisseur | 2,38 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Emise | 1er janvier 2002 |
Numéro | N# 110 |
Références | KM# 212![]() ![]() ![]() |
La porte de Brandebourg, symbole de la division puis de l'unification allemande, est entouré des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 2003 D
Graveur : Reinhart Heinsdorff
Une carte symbolisant l'Union comme un rassemblement de quinze nations est représentée sur une toile dynamique composées des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 50 EURO CENT LL
Graveur : Luc Luycx
Dentelée.
© Cyrillius
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
2002A, 2002D, Avers avec étoiles orientées de manière radiale au lieu de verticale
Crédit : http://eucoins.byethost9.com/ge.html
2002 G avec avers de 1 Euro
Crédit : http://eucoins.byethost9.com/ge.html
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2002 A | 337 840 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 43% | ||||||
2002 A | 75 000 | 0,80 $ | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
2002 A | 135 000 | 1,20 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2002 D | 370 330 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,58 $ | 1,10 $ | 38% | ||||||
2002 D | 75 000 | 1,10 $ | Belle Épreuve | 0,6% | |||||||||||
2002 D | 135 000 | 1,10 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2002 F | 430 570 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 39% | ||||||
2002 F | 75 000 | 0,80 $ | Belle Épreuve | 0,6% | |||||||||||
2002 F | 135 000 | 1,90 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2002 G | 256 650 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 31% | ||||||
2002 G | 75 000 | 0,80 $ | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
2002 G | 135 000 | 1,60 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
2002 J | 401 490 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 34% | ||||||
2002 J | 75 000 | 1,40 $ | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
2002 J | 135 000 | 2,00 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
2003 A | 75 000 | 0,74 $ | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
2003 A | 90 000 | 1,40 $ | Brillant Universel | 1,7% | |||||||||||
2003 D | 70 710 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,74 $ | 10% | ||||||
2003 D | 75 000 | 1,80 $ | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
2003 D | 180 000 | 1,70 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2003 F | 75 000 | 1,70 $ | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
2003 F | 90 000 | 1,60 $ | Brillant Universel | 1,7% | |||||||||||
2003 G | 120 000 | 0,74 $ | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
2003 G | 90 000 | 1,60 $ | Brillant Universel | 1,6% | |||||||||||
2003 J | 39 690 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,84 $ | 16% | ||||||
2003 J | 75 000 | 0,78 $ | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
2003 J | 180 000 | 1,30 $ | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
2004 A | 82 350 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 17% | ||||||
2004 A | 75 000 | 1,80 $ | Belle Épreuve | 0,4% | |||||||||||
2004 A | 135 000 | 1,40 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2004 D | 75 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
2004 D | 90 000 | 1,40 $ | Brillant Universel | 1,4% | |||||||||||
2004 F | 73 610 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 1,00 $ | 13% | ||||||
2004 F | 75 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
2004 F | 135 000 | 1,20 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2004 G | 37 530 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,97 $ | 12% | ||||||
2004 G | 75 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
2004 G | 135 000 | 1,40 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2004 J | 75 000 | 0,57 $ | Belle Épreuve | 0,4% | |||||||||||
2004 J | 90 000 | 1,40 $ | Brillant Universel | 1,3% | |||||||||||
2005 A | 75 000 | 0,80 $ | Belle Épreuve | 0,3% | |||||||||||
2005 A | 90 000 | 1,50 $ | Brillant Universel | 1,2% | |||||||||||
2005 D | 75 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2005 D | 90 000 | 1,20 $ | Brillant Universel | 1,3% | |||||||||||
2005 F | 75 000 | 0,80 $ | Belle Épreuve | 0,3% | |||||||||||
2005 F | 90 000 | 1,10 $ | Brillant Universel | 1,3% | |||||||||||
2005 G | 75 000 | 0,80 $ | Belle Épreuve | 0,3% | |||||||||||
2005 G | 90 000 | 1,10 $ | Brillant Universel | 1,3% | |||||||||||
2005 J | 75 000 | 0,80 $ | Belle Épreuve | 0,3% | |||||||||||
2005 J | 90 000 | 1,40 $ | Brillant Universel | 1,3% | |||||||||||
2006 A | 75 000 | 1,20 $ | Belle Épreuve | 0,3% | |||||||||||
2006 A | 90 000 | 1,60 $ | Brillant Universel | 1,1% | |||||||||||
2006 D | 75 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2006 D | 90 000 | 1,70 $ | Brillant Universel | 1,2% | |||||||||||
2006 F | 75 000 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
2006 F | 90 000 | 1,90 $ | Brillant Universel | 1,1% | |||||||||||
2006 G | 75 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2006 G | 90 000 | 1,70 $ | Brillant Universel | 1,1% | |||||||||||
2006 J | 75 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
2006 J | 90 000 | 1,20 $ | Brillant Universel | 1,2% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Prabhu, vojto336, edualber, freeze_coins, agymerrc, hyper70, vgam, jonathan45, jhhlai, AFRICANO, nukn, angiono, inthenite, vanjarpfc, shalev snitz, benjammoins, artemisia, katcha, Adron, vega50, NowWhyHow, Alencar Batista da Silva, Berlin-coins, Focus, djuric, Caramba, GabrielBB, apples62, manumocellin, ArnoV, manach, Carlos Garcia, Arno61, Insertcoincoin, Wallis411, Fablu, Mango Man, kommodore, JorgePinto, montana2011, crimea62, LXNR, Le major, joaofabiobortolanza, greg_ya, Pat Whitaker, Carlos Cerrato, Jdgarst0720, puedc, pedromusic, jdanielpm…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 146 Lot 1820 ![]() |
14 déc 2024 | Indéterminée | FDC |
22,81 USD
(20,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 133 Lot 1769 ![]() |
24 juil 2024 | Indéterminée | FDC |
15,97 USD
(14,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |