Emetteur |
République fédérale d'Allemagne
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République fédérale (1949-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2007-2025 |
Valeur | 50 centimes 0,50 EUR = 0,57 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Or nordique |
Poids | 7,8 g |
Diamètre | 24,25 mm |
Epaisseur | 2,38 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 6320 |
Références | KM# 256![]() ![]() ![]() |
La porte de Brandebourg, symbole de la division puis de l'unification allemande, est entouré des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 2007 A
Graveur : Reinhart Heinsdorff
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 50 EURO CENT LL
Graveur : Luc Luycx
Dentelée.
© Cyrillius
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2007 A | 70 000 | 1,20 $ | Belle Épreuve | 5% | |||||||||||
2007 A | 83 000 | 1,10 $ | Brillant Universel | 13% | |||||||||||
2007 D | 70 000 | Belle Épreuve | 3% | ||||||||||||
2007 D | 83 000 | 1,80 $ | Brillant Universel | 12% | |||||||||||
2007 F | 70 000 | 1,10 $ | Belle Épreuve | 3% | |||||||||||
2007 F | 83 000 | 1,80 $ | Brillant Universel | 11% | |||||||||||
2007 G | 70 000 | Belle Épreuve | 3% | ||||||||||||
2007 G | 83 000 | 1,80 $ | Brillant Universel | 12% | |||||||||||
2007 J | 70 000 | Belle Épreuve | 3% | ||||||||||||
2007 J | 83 000 | 1,80 $ | Brillant Universel | 11% | |||||||||||
2008 A | 60 000 | Belle Épreuve | 3% | ||||||||||||
2008 A | 70 000 | 1,50 $ | Brillant Universel | 11% | |||||||||||
2008 D | 60 000 | Belle Épreuve | 3% | ||||||||||||
2008 D | 70 000 | 1,10 $ | Brillant Universel | 10% | |||||||||||
2008 F | 60 000 | Belle Épreuve | 3% | ||||||||||||
2008 F | 70 000 | 1,50 $ | Brillant Universel | 10% | |||||||||||
2008 G | 60 000 | 1,00 $ | Belle Épreuve | 3% | |||||||||||
2008 G | 70 000 | 1,50 $ | Brillant Universel | 11% | |||||||||||
2008 J | 60 000 | Belle Épreuve | 2% | ||||||||||||
2008 J | 70 000 | 1,10 $ | Brillant Universel | 11% | |||||||||||
2009 A | 50 000 | Belle Épreuve | 2% | ||||||||||||
2009 A | 60 000 | 1,90 $ | Brillant Universel | 8% | |||||||||||
2009 D | 50 000 | Belle Épreuve | 1,7% | ||||||||||||
2009 D | 60 000 | 1,90 $ | Brillant Universel | 8% | |||||||||||
2009 F | 50 000 | Belle Épreuve | 1,6% | ||||||||||||
2009 F | 60 000 | 1,90 $ | Brillant Universel | 8% | |||||||||||
2009 G | 50 000 | Belle Épreuve | 1,7% | ||||||||||||
2009 G | 60 000 | 1,90 $ | Brillant Universel | 8% | |||||||||||
2009 J | 50 000 | Belle Épreuve | 1,9% | ||||||||||||
2009 J | 60 000 | 1,90 $ | Brillant Universel | 8% | |||||||||||
2010 A | 45 150 | Belle Épreuve | 2% | ||||||||||||
2010 A | 53 800 | 1,90 $ | Brillant Universel | 8% | |||||||||||
2010 D | 40 120 | Belle Épreuve | 1,2% | ||||||||||||
2010 D | 46 800 | 1,90 $ | Brillant Universel | 7% | |||||||||||
2010 F | 40 120 | Belle Épreuve | 1,3% | ||||||||||||
2010 F | 46 800 | 2,80 $ | Brillant Universel | 7% | |||||||||||
2010 G | 40 120 | Belle Épreuve | 1,3% | ||||||||||||
2010 G | 46 800 | 2,80 $ | Brillant Universel | 8% | |||||||||||
2010 J | 40 120 | Belle Épreuve | 1,3% | ||||||||||||
2010 J | 46 800 | 2,40 $ | Brillant Universel | 7% | |||||||||||
2011 A | 50 000 | Belle Épreuve | 1,6% | ||||||||||||
2011 A | 55 000 | 2,40 $ | Brillant Universel | 8% | |||||||||||
2011 D | 50 000 | 1,70 $ | Belle Épreuve | 1,4% | |||||||||||
2011 D | 55 000 | 2,60 $ | Brillant Universel | 8% | |||||||||||
2011 F | 50 000 | 1,10 $ | Belle Épreuve | 1,5% | |||||||||||
2011 F | 55 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 7% | |||||||||||
2011 G | 50 000 | 2,10 $ | Belle Épreuve | 1,4% | |||||||||||
2011 G | 55 000 | 2,60 $ | Brillant Universel | 7% | |||||||||||
2011 J | 50 000 | 2,60 $ | Belle Épreuve | 1,5% | |||||||||||
2011 J | 55 000 | 2,60 $ | Brillant Universel | 7% | |||||||||||
2012 A | 40 000 | Belle Épreuve | 1,3% | ||||||||||||
2012 A | 45 000 | 1,90 $ | Brillant Universel | 7% | |||||||||||
2012 D | 40 000 | Belle Épreuve | 1,3% | ||||||||||||
2012 D | 45 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 7% | |||||||||||
2012 F | 40 000 | Belle Épreuve | 1,3% | ||||||||||||
2012 F | 45 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 7% | |||||||||||
2012 G | 40 000 | Belle Épreuve | 1,3% | ||||||||||||
2012 G | 45 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 7% | |||||||||||
2012 J | 40 000 | Belle Épreuve | 1,3% | ||||||||||||
2012 J | 45 000 | 2,80 $ | Brillant Universel | 7% | |||||||||||
2013 A | 35 000 | Belle Épreuve | 1,3% | ||||||||||||
2013 A | 42 500 | 4,00 $ | Brillant Universel | 7% | |||||||||||
2013 D | 30 000 | Belle Épreuve | 1,3% | ||||||||||||
2013 D | 31 100 | 3,40 $ | Brillant Universel | 7% | |||||||||||
2013 F | 30 000 | Belle Épreuve | 1,2% | ||||||||||||
2013 F | 36 100 | 3,40 $ | Brillant Universel | 6% | |||||||||||
2013 G | 30 000 | Belle Épreuve | 1,2% | ||||||||||||
2013 G | 36 100 | 3,40 $ | Brillant Universel | 7% | |||||||||||
2013 J | 30 000 | Belle Épreuve | 1,2% | ||||||||||||
2013 J | 36 100 | 3,40 $ | Brillant Universel | 7% | |||||||||||
2014 A | 34 000 | Belle Épreuve | 1,0% | ||||||||||||
2014 A | 38 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 7% | |||||||||||
2014 D | 27 000 | Belle Épreuve | 0,9% | ||||||||||||
2014 D | 33 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 7% | |||||||||||
2014 F | 27 000 | Belle Épreuve | 0,8% | ||||||||||||
2014 F | 33 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 7% | |||||||||||
2014 G | 27 000 | Belle Épreuve | 0,8% | ||||||||||||
2014 G | 33 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 7% | |||||||||||
2014 J | 27 000 | Belle Épreuve | 0,9% | ||||||||||||
2014 J | 33 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 6% | |||||||||||
2015 A | 34 000 | Belle Épreuve | 0,8% | ||||||||||||
2015 A | 39 800 | 3,40 $ | Brillant Universel | 6% | |||||||||||
2015 D | 27 000 | Belle Épreuve | 0,9% | ||||||||||||
2015 D | 33 825 | 3,40 $ | Brillant Universel | 6% | |||||||||||
2015 F | 27 000 | Belle Épreuve | 0,9% | ||||||||||||
2015 F | 33 825 | 3,40 $ | Brillant Universel | 5% | |||||||||||
2015 G | 27 000 | Belle Épreuve | 1,0% | ||||||||||||
2015 G | 33 825 | 3,40 $ | Brillant Universel | 5% | |||||||||||
2015 J | 27 000 | Belle Épreuve | 1,0% | ||||||||||||
2015 J | 33 825 | 3,30 $ | Brillant Universel | 6% | |||||||||||
2016 A | 30 000 | Belle Épreuve | 0,9% | ||||||||||||
2016 A | 33 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 5% | |||||||||||
2016 D | 30 000 | Belle Épreuve | 1,0% | ||||||||||||
2016 D | 33 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 5% | |||||||||||
2016 F | 30 000 | Belle Épreuve | 1,1% | ||||||||||||
2016 F | 33 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 5% | |||||||||||
2016 G | 30 000 | Belle Épreuve | 1,1% | ||||||||||||
2016 G | 33 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 5% | |||||||||||
2016 J | 30 000 | Belle Épreuve | 1,1% | ||||||||||||
2016 J | 33 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 5% | |||||||||||
2017 A | 27 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
2017 A | 31 000 | 3,00 $ | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
2017 D | 80 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
2017 D | 100 000 | 3,00 $ | Brillant Universel | 5% | |||||||||||
2017 F | 80 000 | Belle Épreuve | 0,6% | ||||||||||||
2017 F | 10 000 | 2,90 $ | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
2017 G | 80 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
2017 G | 10 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 5% | |||||||||||
2017 J | 80 000 | Belle Épreuve | 0,6% | ||||||||||||
2017 J | 10 000 | 3,00 $ | Brillant Universel | 5% | |||||||||||
2018 A | 24 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
2018 A | 27 400 | 2,80 $ | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
2018 D | 80 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
2018 D | 90 500 | 2,80 $ | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
2018 F | 80 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
2018 F | 90 500 | 2,80 $ | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
2018 G | 80 000 | Belle Épreuve | 0,5% | ||||||||||||
2018 G | 90 500 | 2,80 $ | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
2018 J | 80 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
2018 J | 90 500 | 2,80 $ | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
2019 A | 21 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2019 A | 23 900 | 3,40 $ | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
2019 D | 66 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
2019 D | 78 400 | 3,40 $ | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
2019 F | 66 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
2019 F | 78 400 | 3,40 $ | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
2019 G | 66 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2019 G | 78 400 | 3,40 $ | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
2019 J | 66 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
2019 J | 78 400 | 3,40 $ | Brillant Universel | 3% | |||||||||||
2020 A | 19 200 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2020 A | 23 000 | 2,20 $ | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
2020 D | 58 800 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2020 D | 76 400 | 2,30 $ | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
2020 F | 58 800 | Belle Épreuve | 0,19% | ||||||||||||
2020 F | 76 400 | 1,80 $ | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
2020 G | 58 800 | Belle Épreuve | 0,19% | ||||||||||||
2020 G | 76 400 | 2,10 $ | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
2020 J | 58 800 | Belle Épreuve | 0,19% | ||||||||||||
2020 J | 76 400 | 1,70 $ | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
2021 A | 22 500 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
2021 A | 22 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 3% | |||||||||||
2021 D | 22 500 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2021 D | 22 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 3% | |||||||||||
2021 F | 22 500 | Belle Épreuve | 0,19% | ||||||||||||
2021 F | 22 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 3% | |||||||||||
2021 G | 22 500 | Belle Épreuve | 0,19% | ||||||||||||
2021 G | 22 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 3% | |||||||||||
2021 J | 22 500 | Belle Épreuve | 0,19% | ||||||||||||
2021 J | 22 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 3% | |||||||||||
2022 A | 4 000 000 | 0,57 $ | 9% | ||||||||||||
2022 A | 73 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2022 A | 88 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 2% | |||||||||||
2022 D | 4 200 000 | 0,83 $ | 9% | ||||||||||||
2022 D | 73 000 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
2022 D | 88 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 2% | |||||||||||
2022 F | 4 800 000 | 0,57 $ | 1,70 $ | 14% | |||||||||||
2022 F | 73 000 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
2022 F | 88 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 1,9% | |||||||||||
2022 G | 2 800 000 | 6% | |||||||||||||
2022 G | 73 000 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
2022 G | 88 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 1,9% | |||||||||||
2022 J | 4 200 000 | 0,57 $ | 9% | ||||||||||||
2022 J | 73 000 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
2022 J | 88 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 1,9% | |||||||||||
2023 A | 12 000 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,68 $ | 13% | |||||||||
2023 A | 56 000 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
2023 A | 63 000 | Brillant Universel | 1,3% | ||||||||||||
2023 D | 12 600 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 13% | ||||||||||
2023 D | 56 000 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
2023 D | 63 000 | Brillant Universel | 1,3% | ||||||||||||
2023 F | 14 400 000 | 0,57 $ | 11% | ||||||||||||
2023 F | 56 000 | Belle Épreuve | 0,19% | ||||||||||||
2023 F | 63 000 | Brillant Universel | 1,1% | ||||||||||||
2023 G | 8 400 000 | 0,57 $ | 11% | ||||||||||||
2023 G | 56 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2023 G | 63 000 | Brillant Universel | 1,2% | ||||||||||||
2023 J | 12 600 000 | 0,57 $ | 13% | ||||||||||||
2023 J | 56 000 | Belle Épreuve | 0,19% | ||||||||||||
2023 J | 63 000 | Brillant Universel | 1,1% | ||||||||||||
2024 A | 8 000 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 6% | |||||||||||
2024 A | 50 300 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
2024 A | 56 000 | Brillant Universel | 1,0% | ||||||||||||
2024 D | 8 400 000 | 5% | |||||||||||||
2024 D | 50 300 | Belle Épreuve | 0% | ||||||||||||
2024 D | 56 000 | 3,40 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2024 F | 9 600 000 | 8% | |||||||||||||
2024 F | 50 300 | Belle Épreuve | 0% | ||||||||||||
2024 F | 56 000 | Brillant Universel | 0,8% | ||||||||||||
2024 G | 5 600 000 | 3% | |||||||||||||
2024 G | 50 300 | Belle Épreuve | 0% | ||||||||||||
2024 G | 56 000 | 3,10 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2024 J | 8 400 000 | 7% | |||||||||||||
2024 J | 50 300 | Belle Épreuve | 0% | ||||||||||||
2024 J | 56 000 | 3,10 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2025 A | 3 200 000 | 0,19% | |||||||||||||
2025 A | 41 000 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
2025 A | 42 000 | Brillant Universel | 0,4% | ||||||||||||
2025 D | 3 360 000 | 0,19% | |||||||||||||
2025 D | 41 000 | Belle Épreuve | 0,19% | ||||||||||||
2025 D | 42 000 | Brillant Universel | 0,3% | ||||||||||||
2025 F | 3 840 000 | 0,19% | |||||||||||||
2025 F | 41 000 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
2025 F | 42 000 | Brillant Universel | 0,3% | ||||||||||||
2025 G | 2 240 000 | 0,19% | |||||||||||||
2025 G | 41 000 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
2025 G | 42 000 | Brillant Universel | 0,3% | ||||||||||||
2025 J | 3 360 000 | 0,3% | |||||||||||||
2025 J | 41 000 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
2025 J | 42 000 | Brillant Universel | 0,3% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : CREPOSUC, juandero, Berlin-coins, seenavincent, tiekhere, gioser, Raminjaff, PLH28, janez kralj, setare1304, armandos, LXNR, nukn, Artiomsuk, ConNumista, liege_numismatique, libra, JakovG, mikimaus, Ricarda, de.sh_euro.collector, gma, BURSTYNNUS, CJPcc, marmotteph, Hajduj, eRBe56, smalas, Kuna i lipa, magneto47, pdekeyse, Robert T, berekin, hyper70, andrejs, l-ajaiste-21, Sergej1978, Germancoincollector, bois67, moncourtois, albinh, Secret7731, Caffee10, danyjiji, Magdalena2017, Tdlq87, Jakoli, Lop, domlav1, BUZZ-LV…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange