Emetteur |
Israël
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
État d'Israël (1948-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 5727-5740 (1967-1980) |
Calendrier | Hébreu |
Valeur | 1 livre (1 ILP) |
Devise | Livre (1960-1980) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 9 g |
Diamètre | 27,5 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 31 mars 1984 |
Numéro | N# 1726 |
Références | KM# 47.1-47.3![]() ![]() ![]() |
Trois grenades, inspirée d'une pièce émise pendant la guerre qui opposa Rome et les juifs de 66 à 70.
L'emblème d'Israël.
"Israël" en hébreu, en anglais et en arabe.
Écritures : Arabe, Hébreu, Latin
Inscription :
ישראל
ישראל
ISRAEL اسرائيل
Graveurs : Gerd Rothschild, Zeev Lipman
La valeur entre 2 étoiles (image des premières pièces datant d'environ 103 avant JC d'Alexandre Jannée)
Écriture : Hébreu
Inscription :
1
לירה
ישראלית
אחת
תשל"א
Graveur : Zvi Narkiss
Alternativement lisse et striée (5/5)
Berne, Suisse (1225-présent) | |
Jérusalem, Israël | |
Monnaie royale canadienne d'Ottawa, Canada (1908-présent) | |
Monnaie royale canadienne de Winnipeg, Canada (1976-présent) | |
Royal Australian Mint, Canberra, Australie (1965-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
5727 (1967) | 3 830 000 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,64 $ | 0,72 $ | 0,92 $ | KM# 47.1 תשכ"ז | 14% | |||||||
5728 (1968) | 3 982 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 0,63 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | KM# 47.1 תשכ״ח | 13% | ||||||
5729 (1969) | 12 484 000 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 1,10 $ | KM# 47.1 תשכ"ט | 25% | |||||
5730 (1970) | 4 794 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 1,40 $ | KM# 47.1 תש"ל | 14% | |||||||
5731 (1971) | 2 993 000 | 0,14 $ | 0,34 $ | 0,56 $ | 0,70 $ | 1,20 $ | KM# 47.1 תשל"א | 12% | |||||||
5731 (1971) ✡ | 125 921 | 1,30 $ | KM# 47.2 תשל"א (avec étoile, en set seulement) | 2% | |||||||||||
5732 (1972) | 2 489 000 | 0,16 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,41 $ | 1,20 $ | KM# 47.1 תשל"ב | 9% | |||||||
5732 (1972) ✡ | 68 513 | 1,90 $ | KM# 47.2 תשל"ב (avec étoile, en set seulement) | 1,5% | |||||||||||
5733 (1973) | ![]() |
10 265 000 | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,24 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,49 $ | 0,79 $ | KM# 47.1 תשל"ג | 19% | ||||
5734 (1974) | 6 287 000 | 0,26 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | KM# 47.1 תשל"ד | 17% | |||||||||
5734 (1974) ✡ | 92 868 | 2,00 $ | KM# 47.2 תשל"ד (avec étoile, en set seulement) | 2% | |||||||||||
5735 (1975) | 13 225 000 | 0,10 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 1,00 $ | KM# 47.1 תשל"ה | 24% | |||||
5735 (1975) ✡ | 61 686 | 0,98 $ | KM# 47.2 תשל"ה (avec étoile, en set seulement) | 1,7% | |||||||||||
5736 (1976) | 4 268 000 | 0,16 $ | 0,30 $ | 1,10 $ | KM# 47.1 תשל"ו | 7% | |||||||||
5736 (1976) ✡ | 64 654 | 0,93 $ | KM# 47.2 תשל"ו (avec étoile, en set seulement) | 1,4% | |||||||||||
5737 (1977) | 11 129 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,35 $ | 0,69 $ | 0,69 $ | KM# 47.1 תשל"ז | 15% | |||||||
5737 (1977) ✡ | ![]() |
37 208 | 2,30 $ | KM# 47.2 תשל"ז (avec étoile, en set seulement) | 1,4% | ||||||||||
5738 (1978) | 61 752 000 | 0,10 $ | 0,14 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,85 $ | KM# 47.1 תשל"ח | 28% | |||||
5738 (1978) ✡ | 57 072 | 1,50 $ | KM# 47.2 תשל"ח (avec étoile, en set seulement) | 1,7% | |||||||||||
5739 (1979) | 34 815 000 | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,34 $ | 0,39 $ | 0,47 $ | 0,51 $ | 0,81 $ | KM# 47.1 תשל״ט | 20% | |||||
5739 (1979) | 58 433 | KM# 47.3 תשל״ט (en set seulement) | 0,9% | ||||||||||||
5739 (1979) ✡ | 31 590 | 3,40 $ | KM# 47.2 תשל״ט (avec étoile, en set seulement) | 1,5% | |||||||||||
5740 (1980) | 10 840 000 | 0,35 $ | KM# 47.1 תש״ם (la plupart furent refondues avant même d'entrer en circulation) | 2% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : john.engels, AFRICANO, Eduardo51, dim57, robertmx, Bulgaria1999, Oceans, zdravko, Tougne, holsten2er, Matias Fernando, sangriablanca, Darthschraeder, normandie, opannob, Marlock, gemini955, SMnum, Jojo54000, griff613, doc.n0rex, Garik, Junior_29, Caramba, iiruig, alamir, JoaoPSDuarte, Pcoetzee5, Bavariat, klaidonis, Limbru, geppo1457, PJMOR, Juveba14, crimea62, Harris57, Hein Jan, Stalevar, Actualbike91078, Copere, iliatenn, Cybertraque, Jpand, PLH28, josh-nativ-AR, Robert T, ives, jancoin, Eligius05, ramonna, alederp…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange