Emetteur |
Chypre
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République (1960-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2008-2024 |
Valeur | 5 centimes 0,05 EUR = 0,06 USD |
Devise | Euro (2008-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 3,92 g |
Diamètre | 21,25 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Emise | 3 décembre 2007 |
Numéro | N# 2175 |
Références | KM# 80![]() ![]() |
Le mouflon, espèce de moutons sauvages répandue à Chypre, qui est le symbole de la faune de l'île.
Écritures : Grec, Latin
Inscription : ΚΥΠΡΟΣ·2010·KIBRIS
Traduction : Chypre
Graveurs : Tatiana Sotiropoulou, Erik Maell
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
5
EURO
CENT
LL
Graveur : Luc Luycx
Lisse.
© Cyrillius
La Monnaie Nationale de la Banque de Grèce (Νομισματοκοπείο - ΙΕΤΑ), Athènes, Grèce (1972-présent) | |
Monnaie de Finlande (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlande (1988-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2008 | 60 070 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,28 $ | 0,34 $ | 72% | ||||||
2008 | 70 000 | 0,57 $ | Brillant Universel | 4% | |||||||||||
2009 | 5 985 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 17% | |||||||
2009 | 15 000 | 0,46 $ | Brillant Universel | 1,3% | |||||||||||
2010 | 200 000 | 0,06 $ | 0,18 $ | 0,26 $ | 8% | ||||||||||
2011 | 30 190 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 26% | |||||||
2011 | 10 000 | 0,42 $ | Brillant Universel | 1,3% | |||||||||||
2012 | 1 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,72 $ | 0,72 $ | 8% | |||||||||
2012 | 12 000 | 0,57 $ | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
2013 | 90 000 | 1,10 $ | 4% | ||||||||||||
2013 | 10 000 | 0,57 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2014 | 100 000 | 0,31 $ | 0,51 $ | 0,57 $ | 6% | ||||||||||
2014 | 7 000 | 0,34 $ | Brillant Universel | 1,0% | |||||||||||
2015 | 100 000 | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 6% | ||||||||||
2015 | 7 000 | 0,68 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2016 | 100 000 | 0,34 $ | 5% | ||||||||||||
2016 | 7 000 | 0,47 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2017 | 95 000 | 0,23 $ | 4% | ||||||||||||
2017 | 5 000 | 0,41 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2018 | 14 095 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 9% | ||||||||
2018 | 5 000 | 0,57 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
2019 | 8 095 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 6% | |||||||||
2019 | 5 000 | 0,46 $ | Brillant Universel | 0,5% | |||||||||||
2020 | 7 495 000 | 0,06 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 4% | ||||||||||
2020 | 5 000 | 0,46 $ | Brillant Universel | 0,5% | |||||||||||
2021 | 7 950 000 | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 3% | ||||||||||
2021 | 5 000 | 0,46 $ | Brillant Universel | 0,4% | |||||||||||
2022 | 8 855 000 | 0,57 $ | 2% | ||||||||||||
2022 | 5 000 | 1,10 $ | Brillant Universel | 0,4% | |||||||||||
2023 | 595 000 | 0,16 $ | 1,7% | ||||||||||||
2023 | 5 000 | 1,70 $ | Brillant Universel | 0,3% | |||||||||||
2024 | 100 000 | 0,11 $ | 1,4% | ||||||||||||
2024 | Brillant Universel | 0,3% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : smalas, Ricarda, nukn, djbroth, borzacsko, gasmarfon, Arkyst, sacha24, rivers7, lovi59, conligus, Nico33370, Eligius05, paulolobaoruivo, pucara, Kestas, Codiv, armandos, skypy, franktomi, Pedro A. Nieto, tiger, vega50, rpdavids83, Lakotas, Xaby11, Matias Fernando, Rasmus20, tomvanw, Urbanja5, aragorn1980, mocraj, polan, World-Coins, norbert.banhidi, Klauss, Chencho, ewen0hu, Cerlo0401, miki_dan, Stalevar, kalti celtic odor, albinh, akadotour, Buono, greg_ya, cyprusalexander, Arnootje47, Atunero, volver, Fablu…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange