| Emetteur |
Portugal
|
|---|---|
| Reine |
Marie II (Maria II) (1834-1853)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1835-1839 |
| Valeur | 10 réis (Reais) |
| Devise | Réal (1517-1835) |
| Composition | Cuivre |
| Poids | 11,5 g |
| Diamètre | 34 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
| Forme | Ronde |
| Technique | Frappe à la presse |
| Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 26628 |
| Références | KM# 406, 409 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Alberto Gomes; 1991. Moedas Portuguesas. Associação Numismatica de Portugal, Lisbon, Portugal. |
Blason du Portugal, couronné
Écriture : Latin
Inscription : MARIA II DEI GRATIA
Graveur : William Wyon
Valeur au centre du millésime cerclé par deux branches d'olivier, légendes en périphérie
Écriture : Latin
Inscription :
PORTUGALÆ · ET · ALGARBIORUM · REGINA
1836
Graveur : William Wyon
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| 1835 | (en) Ø 33,0 mm ... Gomes#M2 11.01; KM#406 | 1,4% | |||||||||||||
| 1835 | 287 000 | (en) Ø 34,0 mm ... Gomes#M2 10.01; KM#406 | 17% | ||||||||||||
| 1836 | (en) Ø 32,0 mm ... Gomes#M2 10.01; KM#409 | 1,4% | |||||||||||||
| 1836 | (en) Ø 33,0 mm ... Gomes#M2 11.02; KM#406 | 10% | |||||||||||||
| 1836 | (en) Ø 33,0 mm ... Gomes#M2 11.03; KM#406 (smaller shield) | 0% | |||||||||||||
| 1836 | (en) Ø 33,0 mm ... Gomes#M2 11.04; KM#406 (DIE GRATIE) | 0% | |||||||||||||
| 1836 | 227 000 | (en) Ø 34,0 mm ... Gomes#M2 10.02; KM#406 | 48% | ||||||||||||
| 1837 | (en) Ø 32,0 mm ... Gomes#M2 12.02; KM#409 | 3% | |||||||||||||
| 1837 | (en) Ø 33,0 mm ... Gomes#M2 11.05; KM#406 | 3% | |||||||||||||
| 1837 | 360 000 | (en) Ø 34,0 mm ... Gomes#M2 10.03; KM#406 | 20% | ||||||||||||
| 1838 | 645 495 | (en) Ø 32,0 mm ... Gomes#M2 12.03; KM#409 | 12% | ||||||||||||
| 1839 | 469 323 | (en) Ø 32,0 mm ... Gomes#M2 12.04; KM#409 | 7% | ||||||||||||
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Un membre du site désire l'échanger : SteveV