| Emetteur |
Duché de Bretagne
(France - États) |
|---|---|
| Duc |
Jean IV (1345-1399)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1385-1399 |
| Valeur | 1 blanc (1⁄24) |
| Devise | Livre |
| Composition | Argent |
| Poids | 3,09 g |
| Diamètre | 28 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Orientation | Frappe variable ↺ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 278474 |
| Références | Jez# 296-297 Yannick Jézéquel; 1998. Les monnaies des comtes et ducs de Bretagne, Xe au XVe siècle. Burgan Numismatique-Maison Florange, Paris, France. Jean Duplessy. Les monnaies françaises féodales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). |
Écu triangulaire de Bretagne portant trois mouchetures d’hermines posées 2 et 1.
Écriture : Latin
Inscription : ✠ IOHANNES BRITON DVX
Légende complète : Iohannes Britonum Dux
Traduction : Jean, duc des Bretons.
Croix pattée cantonnée aux 1 et 4 d’une moucheture d’hermine aux 2 et 3 d’une couronne.
Écriture : Latin
Inscription : ✠ SIT: NOME: DNI: BENEDICTV
Légende complète : Sit Nomen Domini Benedictum
Traduction : Béni soit le nom du Seigneur.
| N | Nantes, France (?-1837) |
| R | Rennes, France (?-1772) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (1385-1399) N | Jéz 297 a (B 641) – I • B • D • N // S ⁝ N ⁝ D ⁝ B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) N | Jéz 297 b (B 638) – I ☉ B ☉ D N // S • N • D • B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) N | Jéz 297 c (B 642) – I ☉ B ☉ D N // S (2 ☉ superposés) N (2 ☉ superposés) D (2 ☉ superposés) B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) N | Jéz 297 d (Coll. Part.) – I ☉ B ☉ D N // S ⁝ N • D : B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) N | Jéz 297 e (B 637) – I ☉ B ☉ D ☉ N // S ⁝ N ⁝ D ⁝ B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) N | Jéz 297 f (B 636) – I x B x D N // S + N + D + B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) N |
|
Jéz 297 g (vente Florange 1931) – I B D ☉ N // S (2 ☉ superposés) N (2 ☉ superposés) D (2 ☉ superposés) B | |||||||||||||
| ND (1385-1399) R | Jéz 296 a – I B D // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) R | Jéz 296 b – I • B • D // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) R | Jéz 296 c – I : B : D // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) R | Jéz 296 d – I : B : D // S ⁝ N ⁝ D ⁝ B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) R | Jéz 296 e (B 830) – I : B : D • // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) R | Jéz 296 f – I ☉ B ◦ D // S : N : D : B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) R | Jéz 296 g – I (2 ☉ superposés) B ⌑ D // S ⁝ N ⁝ D ⁝ B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) R | Jéz 296 h – I (2 ☉ superposés) B (2 ☉ superposés) D // S (2 ☉ superposés) N (2 ☉ superposés) D (2 ☉ superposés) B | ||||||||||||||
| ND (1385-1399) R | Jéz 296 i – I (2 ☉ superposés) B (2 ☉ superposés) D // S ⁝ N ⁝ D ⁝ B | ||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.
| Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jean Elsen & ses Fils Auction 150 Lot 1063
|
18 mars 2022 | ND (1385-1399) N – Jéz 297 g (vente Florange 1931) – I B D ☉ N // S (2 ☉ superposés) N (2 ☉ superposés) D (2 ☉ superposés) B | TTB |
299,87 USD
(260,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
| © Jean Elsen & ses Fils s.a. | ||||||