Emetteur | Hongrie |
---|---|
Période |
République (1989-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2012-2022 |
Valeur | 20 forint 20 HUF = 0,05 USD |
Devise | Forint (1946-présent) |
Composition | Laiton de nickel (75% Copper, 4% Nickel, 21% Zinc) |
Poids | 6,9 g |
Diamètre | 26,3 mm |
Epaisseur | 1,8 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 28733
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 849, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
(en) Stool iris (Binomial Name: Iris aphylla), also known as leafless iris or table iris, with the country name around the rim and the date below
Écriture : Latin
Inscription :
MAGYARORSZÁG
· 2012 ·
(en) The value above the mintmark
Écriture : Latin
Inscription :
20
FORINT
BP.
Striée
BP. | Budapest, Hongrie (1925-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
2012 BP. | 10 060 010 | 0,18 $ | 0,32 $ | 0,60 $ | 1,08 $ | 32% | ||||||
2012 BP. | 0,17% | (en) In sets | ||||||||||
2012 BP. | 7 000 | 0,8% | BE | |||||||||
2013 BP. | 2 015 010 | 0,08 $ | 8% | |||||||||
2013 BP. | 0,08% | (en) In sets | ||||||||||
2013 BP. | 4 000 | 0,7% | BE | |||||||||
2014 BP. | 12 015 010 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 24% | |||||||
2014 BP. | 0,2% | (en) In sets | ||||||||||
2014 BP. | 0,5% | BE | ||||||||||
2015 BP. | 23 005 010 | 0,05 $ | 0,22 $ | 0,25 $ | 29% | |||||||
2015 BP. | 0,08% | (en) In sets | ||||||||||
2015 BP. | 0,6% | BE | ||||||||||
2016 BP. | 17 001 010 | 0,06 $ | 0,22 $ | 0,40 $ | 22% | |||||||
2016 BP. | 0,04% | (en) In sets | ||||||||||
2016 BP. | 0,8% | BE | ||||||||||
2017 BP. | 14 002 010 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,54 $ | 16% | |||||||
2017 BP. | 0,08% | (en) In sets | ||||||||||
2017 BP. | 0,04% | BE | ||||||||||
2018 BP. | 29 999 010 | 0,12 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 1,49 $ | 18% | ||||||
2018 BP. | 0,17% | (en) In sets | ||||||||||
2018 BP. | 0,17% | BE | ||||||||||
2019 BP. | 34 998 610 | 0,06 $ | 0,16 $ | 0,61 $ | 0,65 $ | 11% | ||||||
2019 BP. | 0,13% | (en) In sets | ||||||||||
2019 BP. | 0,08% | BE | ||||||||||
2020 BP. | 21 999 520 | 0,12 $ | 0,54 $ | 3% | ||||||||
2020 BP. | 0,13% | (en) In sets | ||||||||||
2020 BP. | 0,13% | BE | ||||||||||
2021 BP. | 0,33 $ | 3% | ||||||||||
2021 BP. | 0,3% | (en) In sets | ||||||||||
2021 BP. | 0,17% | BE | ||||||||||
2022 BP. | 0,4% | |||||||||||
2022 BP. | 0% | (en) In sets | ||||||||||
2022 BP. | 0% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : germalor, mk83, nukn, ArnoV, kaalukauss, RayCraviota, coinsmor, totor25150, baros698, samir_nipa, jmaa, Jyri66, skypy, AlKalenski, zalacapel, Jarcek, Jenno, Akani, BastianSK, pompidou, adiciu, elier.am85, arcsi36, AnimeshUpadhyay, Lacimen, erniemix, fabatka, franc sanchis, purebraziliance, David2016, karili, TimurNN, carlosmospina, asowsa, el lobo, Parpaiolle, Numismatica Cuyo, pablo94, AdamZV, Alf48, Rinaldo, mahxirb …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange