Emetteur | Hongrie |
---|---|
Période |
Republic (1989-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1992-2011 |
Valeur | 20 forint 20 HUF = 0,07 USD |
Devise | Forint (1946-présent) |
Composition | Laiton de nickel |
Poids | 6,9 g |
Diamètre | 26,3 mm |
Epaisseur | 1,9 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
696,
|
Iris hongrois
Inscription :
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
· 1993 ·
Graveur : István Bartos
Inscription :
20
FORINT
BP.
Striée
BP | Budapest, Hongrie (1925-présent) |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 BP | 1 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1992 BP | 2 000 | 0,6% | BU | |||||||||
1993 BP | 42 965 000 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,27 | 0,36 | 0,46 | 1,19 | 42% | |||
1993 BP | 30 000 | 0,5% | BE | |||||||||
1994 BP | 68 965 005 | 0,10 | 0,24 | 0,12 | 0,26 | 0,39 | 0,52 | 54% | ||||
1994 BP | 15 000 | 0,5% | BE | |||||||||
1995 BP | 53 395 000 | 0,07 | 0,13 | 0,24 | 0,27 | 0,55 | 0,95 | 1,19 | 43% | |||
1995 BP | 15 000 | 0,5% | BE | |||||||||
1996 BP | 6 010 000 | 0,36 | 8% | |||||||||
1996 BP | 10 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1997 BP | 3 000 | 0,13% | BE | |||||||||
1997 BP | 7 000 | 0,3% | BU | |||||||||
1998 BP | 3 000 | 0,14% | BE | |||||||||
1998 BP | 7 000 | 0,3% | BU | |||||||||
1999 BP | 3 000 | 0,09% | BE | |||||||||
1999 BP | 7 000 | 0,3% | BU | |||||||||
2000 BP | 3 000 | 0,17% | BE | |||||||||
2000 BP | 7 000 | 0,3% | BU | |||||||||
2001 BP | 3 000 | 0,14% | BE | |||||||||
2001 BP | 7 000 | 0,3% | BU | |||||||||
2002 BP | 3 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2002 BP | 7 000 | 0,3% | BU | |||||||||
2003 BP | 1 008 000 | 0,5% | ||||||||||
2003 BP | 7 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2004 BP | 7 008 000 | 0,24 | 0,30 | 9% | ||||||||
2004 BP | 7 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2005 BP | 11 008 000 | 0,24 | 0,18 | 0,36 | 2,97 | 12% | ||||||
2005 BP | 7 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2006 BP | 14 008 000 | 0,25 | 0,24 | 0,18 | 1,78 | 13% | ||||||
2006 BP | 7 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2007 BP | 18 008 010 | 0,30 | 0,24 | 0,59 | 15% | |||||||
2007 BP | 7 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2008 BP | 9 020 505 | 0,37 | 0,59 | 1,19 | 10% | |||||||
2008 BP | 7 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2009 BP | 9 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2009 BP | 5 004 515 | 0,3% | BU | |||||||||
2010 BP | 7 000 | 0,16% | BE | |||||||||
2010 BP | 21 020 | 0,3% | BU | |||||||||
2011 BP | 7 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2011 BP | 0,3% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Dragonata, Ljubomir222, Skahaboy, tellowww, Hizz-soGood, greg0304, sepas, titi68, mirkos, loran_ch, somot, urbain5, MarioA, Rene de Leeuw, aumi, Ash500, haitham mansy, MRAM, Blazenko, giannisp, Lucijabi29, opannob, DavidB, chkoin, jprrrr, scorpion11, atriskal, La Rondelle, karat3k, bompajoe, KennyG, pmmoutinho, Matjaz, Pepgrafic, starnutoditopo, rich80, tudelev …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange