Emetteur |
Hongrie
![]() |
---|---|
Période |
République (1989-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1992-2011 |
Valeur | 20 forint 20 HUF = 0,06 USD |
Devise | Forint (1946-présent) |
Composition | Laiton de nickel |
Poids | 6,9 g |
Diamètre | 26,3 mm |
Epaisseur | 1,9 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 809
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 696, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes.
István Adamovszky, Péter Molnár; 2020. Magyar Érme Katalógus 1790-2020 (4th edition). Adamo, Budapest.
|
Iris hongrois
Écriture : Latin
Inscription :
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
· 1993 ·
Graveur : István Bartos
La dénomination au-dessus de la marque d'atelier
Écriture : Latin
Inscription :
20
FORINT
BP.
Striée
BP. | Hungarian mint, Budapest, Hongrie (1925-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1992 BP. | 1 000 | 0,20% | BE | ||||||||||
1992 BP. | 2 000 | 0,6% | BU | ||||||||||
1993 BP. | 42 965 000 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,24 $ | 0,32 $ | 0,40 $ | 1,10 $ | 42% | ||||
1993 BP. | 0,16% | (en) In sets | |||||||||||
1993 BP. | 30 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1994 BP. | 68 965 005 | 0,09 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,24 $ | 0,42 $ | 0,61 $ | 0,61 $ | 53% | ||||
1994 BP. | 0,14% | (en) In sets | |||||||||||
1994 BP. | 15 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1995 BP. | 53 395 000 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,25 $ | 0,43 $ | 0,87 $ | 1,10 $ | 43% | ||||
1995 BP. | 0,08% | (en) In sets | |||||||||||
1995 BP. | 15 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1996 BP. | 6 010 000 | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,54 $ | 8% | ||||||||
1996 BP. | 0,05% | (en) In sets | |||||||||||
1996 BP. | 10 000 | 0,17% | BE | ||||||||||
1997 BP. | 3 000 | 0,09% | BE | ||||||||||
1997 BP. | 7 000 | 0,3% | BU | ||||||||||
1998 BP. | 3 000 | 0,13% | BE | ||||||||||
1998 BP. | 7 000 | 0,3% | BU | ||||||||||
1999 BP. | 3 000 | 0,08% | BE | ||||||||||
1999 BP. | 7 000 | 0,3% | BU | ||||||||||
2000 BP. | 3 000 | 0,14% | BE | ||||||||||
2000 BP. | 7 000 | 0,3% | BU | ||||||||||
2001 BP. | 3 000 | 0,12% | BE | ||||||||||
2001 BP. | 7 000 | 0,3% | BU | ||||||||||
2002 BP. | 3 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2002 BP. | 7 000 | 0,3% | BU | ||||||||||
2003 BP. | 8 027 | 0,5% | (en) In sets only | ||||||||||
2003 BP. | 7 000 | 0,20% | BE | ||||||||||
2004 BP. | 7 008 000 | 0,22 $ | 0,25 $ | 9% | |||||||||
2004 BP. | 0,08% | (en) In sets | |||||||||||
2004 BP. | 7 000 | 0,18% | BE | ||||||||||
2005 BP. | 11 008 000 | 0,11 $ | 0,18 $ | 0,32 $ | 0,42 $ | 0,96 $ | 12% | ||||||
2005 BP. | 0,04% | (en) In sets | |||||||||||
2005 BP. | 7 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2006 BP. | 14 008 000 | 0,13 $ | 0,22 $ | 0,28 $ | 0,33 $ | 0,54 $ | 13% | ||||||
2006 BP. | 0,07% | (en) In sets | |||||||||||
2006 BP. | 7 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2007 BP. | 18 008 010 | 0,13 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,28 $ | 0,51 $ | 15% | ||||||
2007 BP. | 0,07% | (en) In sets | |||||||||||
2007 BP. | 7 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2008 BP. | 9 020 505 | 0,12 $ | 0,31 $ | 0,47 $ | 0,48 $ | 0,54 $ | 10% | ||||||
2008 BP. | 0,05% | (en) In sets | |||||||||||
2008 BP. | 7 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2009 BP. | 0,13% | (en) In sets | |||||||||||
2009 BP. | 9 000 | 1,40 $ | 0,2% | BE | |||||||||
2009 BP. | 5 004 515 | 0,3% | BU | ||||||||||
2010 BP. | 7 000 | 0,16% | BE | ||||||||||
2010 BP. | 14 020 | 0,3% | BU | ||||||||||
2011 BP. | 7 000 | 1,40 $ | 0,3% | BE | |||||||||
2011 BP. | 8 000 | 0,3% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : apashi, cshadis, urbain5, Marcos Lorenzo, ribuoj, fortea54, silvergeek, Antun1982, starnutoditopo, sebi_manolescu, Fred84, Newtony, Zile777, Quijote2014, MetroCoin, Gary Wong, GiannaReggio, pijootr, ma3xman, RayCraviota, Robert T, escolapioto, mitino, elier.am85, Blazenko, mr pimpin 2 us, joni21, vidya, Radino3, Miha …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange