Emetteur |
Canada
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2012-2022 |
Valeur | 1 dollar 1 CAD = 0,72 USD |
Devise | Dollar (1858-présent) |
Composition | Acier plaqué laiton |
Poids | 6,27 g |
Diamètre | 26,5 mm |
Epaisseur | 1,95 mm |
Forme | Hendécagonale (11 côtés) |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 32604 |
Références | KM# 1255![]() ![]() |
Tête à droite de la reine Élisabeth II, âgée de 77 ans, sans couronne, portant un collier et des boucles d'oreilles.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II D·G·REGINA
2012
SB
Légende complète : ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA
Traduction : Élisabeth II reine par la grâce de Dieu
Graveur : Susan Taylor
Dessinateur : Susanna Blunt
Un plongeon huard du Canada, nageant sur un lac, est entouré de l'inscription "CANADA" et de la valeur faciale. Un élément de sécurité apparait pour la première fois, c'est à dire, une image d'une feuille d'érable gravée au laser.
Écriture : Latin
Inscription :
CANADA
DOLLAR
RRC
Dessinateur : Robert-Ralph Carmichael
Lisse
© Cyrillius
Monnaie royale canadienne d'Ottawa, Canada (1908-présent) | |
Monnaie royale canadienne de Winnipeg, Canada (1976-présent) |
Le rapport annuel 2017 de la Monnaie royale canadienne indiquait un tirage de 15 750 000 pour les pièces régulières de circulation de 2017, même si les pièces de circulation de cette année-là ne portaient que le motif commémoratif Canada 150 (dont le tirage indiqué est différent). Cependant, à partir de 2017, le rapport annuel a omis le tableau "Pièces frappées datées de 2017", ce qui signifie que les 15 750 000 pièces étaient probablement datées de 2016 ou 2018, même si elles ont été frappées en 2017.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2012 | 107 105 000 | 0,79 $ | 0,79 $ | 0,80 $ | 0,98 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | 46% | ||||||
2012 | Hors-circulation | 0,06% | |||||||||||||
2013 | 120 330 000 | 0,77 $ | 0,77 $ | 0,83 $ | 0,89 $ | 0,89 $ | 0,89 $ | 2,30 $ | 38% | ||||||
2013 | Hors-circulation | 0,2% | |||||||||||||
2013 | Spécimen | 0,3% | |||||||||||||
2014 | 24 978 000 | 0,77 $ | 0,79 $ | 0,79 $ | 0,80 $ | 2,70 $ | 14% | ||||||||
2014 | Spécimen | 0,11% | |||||||||||||
2015 | 22 140 000 | 0,81 $ | 0,81 $ | 0,81 $ | 0,87 $ | 0,87 $ | 0,87 $ | 1,90 $ | 27% | ||||||
2015 | Hors-circulation | 0,15% | |||||||||||||
2015 | Spécimen | 0,06% | |||||||||||||
2016 | 28 764 000 | 0,77 $ | 0,79 $ | 0,79 $ | 0,79 $ | 0,79 $ | 1,90 $ | 14% | |||||||
2016 | Hors-circulation | 0,19% | |||||||||||||
2017 | 15 750 000 | 3,30 $ | 1,8% | ||||||||||||
2017 | 5,00 $ | Hors-circulation | 4% | ||||||||||||
2017 | Spécimen | 0,02% | |||||||||||||
2018 | 33 930 000 | 0,73 $ | 0,76 $ | 0,79 $ | 0,79 $ | 0,83 $ | 2,20 $ | 19% | |||||||
2018 | 15 000 | Épreuve | 0,09% | ||||||||||||
2018 | Hors-circulation | 0,17% | |||||||||||||
2018 | Spécimen | 0,09% | |||||||||||||
2019 | 23 670 000 | 0,77 $ | 0,78 $ | 0,78 $ | 0,97 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | 13% | |||||||
2019 | 15 000 | Épreuve | 0,09% | ||||||||||||
2019 | Hors-circulation | 0,3% | |||||||||||||
2019 | Spécimen | 0,06% | |||||||||||||
2020 | 12 636 000 | 0,81 $ | 1,20 $ | 2,80 $ | 7% | ||||||||||
2020 | 20 000 | Épreuve | 0,09% | ||||||||||||
2020 | Hors-circulation | 0,2% | |||||||||||||
2020 | Spécimen | 0,04% | |||||||||||||
2021 | 24 875 000 | 0,81 $ | 0,81 $ | 0,92 $ | 3,00 $ | 8% | |||||||||
2021 | * Retiré cette ligne* | 0,02% | |||||||||||||
2021 | 30 000 | Épreuve | 0,06% | ||||||||||||
2021 | 4,40 $ | Hors-circulation | 1,1% | ||||||||||||
2021 | Spécimen | 0,06% | |||||||||||||
2022 | 37 889 000 | 0,79 $ | 0,79 $ | 1,30 $ | 2,60 $ | 10% | |||||||||
2022 | Brillant hors-circulation | 0,04% | |||||||||||||
2022 | 30 000 | Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
2022 | 2,50 $ | Hors-circulation | 0,4% | ||||||||||||
2022 | Spécimen | 0,17% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : seenavincent, Bavariat, nebushkow, Essor Prof, chaosharvard, zdravko, Copere, mamat, paveltul, Matias Fernando, 80sman1986, Oh-Moon, Fisherman1959, guy555gv, johnpares, Jérôme Thilly, tiger, Shylock, RobertL, numis27, Juveba14, serdjod, Ramsprohnle, iliatenn, robertmx, cofon, AVENGER67, Duchy of Kleve, Mitridat1974, franktomi, Jesse11, akadotour, moneta, MartinG, benjammoins, Pipo7, vgam, Eskimo, EPF71, asowsa, Sonia1968, DNO 14, pjrcavaco, Tougne, hurachempic, jeannot64fr, mijo333, scorpion36, malaim, jarka1456, marco1981…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange