Emetteur |
Nouvelle-Zélande
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2006-2020 |
Valeur | 10 cents 0,10 NZD = 0,06 USD |
Devise | Dollar (1967-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre (Magnetic) |
Poids | 3,3 g |
Diamètre | 20,5 mm |
Epaisseur | 1,58 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 3297 |
Références | KM# 117a![]() ![]() |
Portrait d'Élisabeth II
Écriture : Latin
Inscription :
NEW ZEALAND ELIZABETH II
IRB
2015
Dessinateur : Ian Rank-Broadley
Masque maori
Écriture : Latin
Inscription :
10
J B
Dessinateur : George James Berry
Lisse
© brismike (CC BY-NC)
Monnaie royale canadienne de Winnipeg, Canada (1976-présent) | |
Perth Mint, Australie (1899-présent) | |
Royal Australian Mint, Canberra, Australie (1965-présent) | |
Royal Mint, Llantrisant, Royaume-Uni (1968-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2006 | ![]() |
140 200 000 | 0,12 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,32 $ | 0,33 $ | 0,34 $ | 0,87 $ | (en) Circulation (RCM) | 67% | ||||
2006 | 5 000 | (en) UNC (Small Change - Smaller Change Set) (RAM) | 0,18% | ||||||||||||
2007 | 15 000 000 | 0,23 $ | 0,42 $ | 0,46 $ | (en) Circulation (RCM) | 12% | |||||||||
2007 | 2 200 | Belle Épreuve | 0,18% | ||||||||||||
2007 | 3 500 | Brillant Universel | 0,4% | ||||||||||||
2008 | 1 446 | Belle Épreuve | 0,13% | ||||||||||||
2008 | 2 631 | Brillant Universel | 0,4% | ||||||||||||
2009 | 30 000 000 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,35 $ | (en) Circulation (RCM) | 20% | |||||||
2009 | 1 041 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
2009 | 2 000 | Brillant Universel | 0,4% | ||||||||||||
ND (2011) | (en) Proof - Issued 2011 but No Date | 0% | |||||||||||||
2011 | 20 400 000 | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,96 $ | (en) Circulation (RCM) | 13% | ||||||||
2012 | 20 400 000 | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,66 $ | (en) Circulation (RCM) | 13% | |||||||
2013 | 27 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | (en) Circulation (RCM) | 13% | |||||||
2014 | 300 | (en) BU Year Set (Unofficial 4 Coin Set) (RCM) | 0,04% | ||||||||||||
2014 | 17 000 000 | 0,28 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | (en) Circulation (RCM) | 9% | ||||||||
2015 | 223 | (en) BU Year Set (Unofficial 6 Coin Set) (RCM) | 0,04% | ||||||||||||
2015 | 21 600 000 | 0,11 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 0,76 $ | (en) Circulation (RCM) | 7% | ||||||||
2016 | 11 100 000 | 0,47 $ | (en) Circulation (RCM) | 3% | |||||||||||
2019 | 37 800 000 | 0,40 $ | (en) Circulation (RCM) | 1,6% | |||||||||||
2020 | 19 500 000 | 0,24 $ | 0,48 $ | 0,74 $ | (en) Circulation (RCM) | 3% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : muzz0000, serdjod, leprédateur, puedc, lwarink, Adron, cavalierrogue, Juveba14, Thierry30, nestor_coin, goolam, Sorxus, Akhetaton, fjrortega_79, pelipou, Fablu, Ranko, S S Afsar, Nefer, SRV5490, Pedro A. Nieto, Carletto, gvaicika, lhillman, annumi, Jan Hilbolling, Jérôme Thilly, jhhlai, azyza, rejero, Afwi, bobkoelle, pdekeyse, ives, dica35, landycollector, Vixon Joyce, jordifo, levshilo, Stalevar, Essor Prof, tiger, gagaouze, mexcoins, mikimaus, Bavariat, ssalberto02, iceyandy999, Szavincent, Kolinko, Warfvinge…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange