| Emetteur |
Hongrie
|
|---|---|
| Roi |
Sigismond (Zsigmond) (1387-1437)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1402-1437 |
| Valeur | 1 florin (Forint) |
| Devise | Florin (1310-1540) |
| Composition | Or 986‰ |
| Poids | 3,5 g |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 34647 |
| Références | ÉH# 446 Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. |
Blason écartelé de bandes et au lion.
Écriture : Latin (onciale)
Inscription : + SIGISMVnDI · D · G · R · VnGARIE
Inscription (police normale) : + SIGISMVNDI · D · G · R · VNGARIE
Roi couronné debout de face, avec hallebarde et globe crucifère.
Écriture : Latin (onciale)
Inscription : · S · LADISL AVS · REX
Inscription (police normale) : · S · LADISL AVS · REX
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (1402-1404) - AK | |||||||||||||||
| ND (1402-1404) A* - O* | |||||||||||||||
| ND (1402-1404) star star | (en) EH#446o | ||||||||||||||
| ND (1402-1405) M - A | (en) EH#446m | ||||||||||||||
| ND (1402-1410) a - I | |||||||||||||||
| ND (1402-1410) I - C | (en) EH#446z | ||||||||||||||
| ND (1402-1427) O - AK | |||||||||||||||
| ND (1402-1427) V - AK | |||||||||||||||
| ND (1402-1432) M - K 7 | (en) EH#446c - between the legs | ||||||||||||||
| ND (1402-1437) - φ | |||||||||||||||
| ND (1402-1437) 7E - L | |||||||||||||||
| ND (1402-1437) bird-o* | |||||||||||||||
| ND (1402-1437) I | |||||||||||||||
| ND (1402-1437) K - A | |||||||||||||||
| ND (1402-1437) K*-D | |||||||||||||||
| ND (1402-1437) M - S | |||||||||||||||
| ND (1402-1437) M -O 7 | (en) between the legs | ||||||||||||||
| ND (1402-1437) n - C | |||||||||||||||
| ND (1402-1437) n - n+ | |||||||||||||||
| ND (1402-1437) n - O+ | |||||||||||||||
| ND (1402-1437) n - S | |||||||||||||||
| ND (1402-1437) o - AK | |||||||||||||||
| ND (1402-1437) o* - bird | |||||||||||||||
| ND (1402-1437) o+ | |||||||||||||||
| ND (1402-1437) P - B | |||||||||||||||
| ND (1402-1437) P - K | |||||||||||||||
| ND (1402-1437) W - P | |||||||||||||||
| ND (1402-1437) φ - | |||||||||||||||
| ND (1404) K - D | (en) EH#446a | ||||||||||||||
| ND (1404-1405) M - K | (en) EH#446b | ||||||||||||||
| ND (1404-1405) M - n | (en) EH#446q | ||||||||||||||
| ND (1404-1405) M - O | |||||||||||||||
| ND (1404-1405) M - O 13 | (en) EH#446d - between the legs | ||||||||||||||
| ND (1404-1405) M - O 6 | (en) between the legs | ||||||||||||||
| ND (1404-1405) n - o* | (en) EH#446p | ||||||||||||||
| ND (1404-1406) M - n 6 | (en) EH#446r - between the legs | ||||||||||||||
| ND (1406) C - n | |||||||||||||||
| ND (1406) C - n 7 | (en) EH#446t - between the legs | ||||||||||||||
| ND (1406) K - R 5 | (en) EH#446d - between the legs | ||||||||||||||
| ND (1406) n - C | (en) C mirrorred | ||||||||||||||
| ND (1408) K - K | (en) EH#446e | ||||||||||||||
| ND (1415-1424) b - +b | (en) EH#446n | ||||||||||||||
| ND (1417-1437) n - S | |||||||||||||||
| ND (1418) K - Zz | (en) EH#446f | ||||||||||||||
| ND (1420-1426) K - n | (en) EH#446 g | ||||||||||||||
| ND (1427-1430) - O* | |||||||||||||||
| ND (1427-1430) h - O* | |||||||||||||||
| ND (1428) K-R | (en) EH#446h | ||||||||||||||
| ND (1428-1429) K - W | (en) EH#446j | ||||||||||||||
| ND (1428-1431) K - E | (en) EH#446i | ||||||||||||||
| ND (1429-1436) K -L | (en) EH#446k | ||||||||||||||
| ND (1430) a - R | |||||||||||||||
| ND (1430-1434) a - V | |||||||||||||||
| ND (1430-1435) h - R | |||||||||||||||
| ND (1430-1435) h - shield | |||||||||||||||
| ND (1430-1437) n - X | |||||||||||||||
| ND (1431-1437) K-S* | (en) EH#446l | ||||||||||||||
| ND (1433) n - W | |||||||||||||||
| ND (1434) n - V | |||||||||||||||
| ND (1436) h - L | |||||||||||||||
| ND (1437) a - K | |||||||||||||||
| ND (1437) h - G | |||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.