Emetteur |
France
![]() |
---|---|
Roi |
Louis-Philippe Ier (1830-1848)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1832-1843 |
Valeur | 5 francs |
Devise | Franc (1795-1959) |
Composition | Argent 900‰ |
Poids | 25 g |
Diamètre | 37 mm |
Epaisseur | 2,33 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 25 juin 1928 |
Numéro | N# 3653 |
Références | KM# 749![]() ![]() ![]() |
Tête à droite de Louis-Philippe Ier coiffé d'une couronne de chêne dont l'une des extrémités du ruban qui la noue derrière la tête revient sur le bas du cou ; signé DOMARD. F. au-dessous du cou contre le listel
Écriture : Latin
Inscription :
LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS
DOMARD.F.
Graveur : Joseph-François Domard
En deux lignes, au-dessus du millésime, le tout dans une couronne nouée par un ruban à sa base, formée à gauche d'une branche de laurier, à droite d'une branche d'olivier ; au-dessous du nœud le différent de Graveur Général encadré du différent de Directeur à gauche et de la lettre d'atelier à droite
Écriture : Latin
Inscription :
5
FRANCS
1838
* B
Graveur : Joseph-François Domard
Inscription en relief
Écriture : Latin
Inscription : ★ ★ ★ DIEU PROTEGE LA FRANCE
© Rotund Ron
A | Monnaie de Paris, Paris (et Pessac à partir de 1973), France (864-présent) |
B | Rouen, France (?-1858) |
BB | Strasbourg, France (?-1870) |
D | Lyon, France (413-1858) |
H | La Rochelle, France (?-1837) |
I | Limoges, France (?-1837) |
K | Bordeaux, France (?-1880) |
L | Bayonne, France (?-1837) |
M | Toulouse, France (?-1837) |
MA | Marseille, France (?-1858) |
Q | Perpignan, France (?-1837) |
T | Nantes, France (?-1837) |
W | Lille, France (1685-1858) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1832 A | ![]() |
7 798 334 | 26 $ | 31 $ | 31 $ | 58 $ | 150 $ | 680 $ | F. 324/1 - KM# 749.1 | 10% | |||||
1832 B | 2 851 336 | 31 $ | 31 $ | F. 324/2 - KM# 749.2 | 5% | ||||||||||
1832 BB | 1 723 009 | 22 $ | 31 $ | 48 $ | 61 $ | F. 324/3 - KM# 749.3 | 4% | ||||||||
1832 D | 3 004 993 | 31 $ | 31 $ | F. 324/4 - KM# 749.4 | 6% | ||||||||||
1832 H | 899 468 | 33 $ | 33 $ | F. 324/5 - KM# 749.5 | 3% | ||||||||||
1832 I | 702 152 | 38 $ | F. 324/6 - KM# 749.6 | 1,5% | |||||||||||
1832 K | 602 126 | 34 $ | F. 324/7 - KM# 749.7 | 1,6% | |||||||||||
1832 L | 566 933 | F. 324/8 - KM# 749.8 | 1,1% | ||||||||||||
1832 M | 727 937 | 30 $ | 30 $ | F. 324/9 - KM# 749.9 | 3% | ||||||||||
1832 MA | 1 183 461 | 31 $ | F. 324/10 - KM# 749.10 | 2% | |||||||||||
1832 Q | 715 183 | 25 $ | F. 324/11 - KM# 749.11 | 1,7% | |||||||||||
1832 T | 1 590 537 | 32 $ | 45 $ | F. 324/12 - KM# 749.12 | 4% | ||||||||||
1832 W | 4 481 647 | 30 $ | 37 $ | F. 324/13 - KM# 749.13 | 7% | ||||||||||
1833 A | ![]() |
8 209 325 | 24 $ | 25 $ | 34 $ | 48 $ | F. 324/14 - KM# 749.1 | 13% | |||||||
1833 B | 3 489 581 | 23 $ | 30 $ | 32 $ | F. 324/15 - KM# 749.2 | 7% | |||||||||
1833 BB | 1 797 187 | 24 $ | 49 $ | F. 324/16 - KM# 749.3 | 5% | ||||||||||
1833 D | 1 485 464 | 33 $ | 33 $ | F. 324/17 - KM# 749.4 | 3% | ||||||||||
1833 H | 843 477 | 30 $ | F. 324/18 - KM# 749.5 | 2% | |||||||||||
1833 H | F. 324/19 - 1833/1832 | 0,3% | |||||||||||||
1833 I | ![]() |
1 012 910 | 31 $ | 2600 $ | F. 324/20 - KM# 749.6 | 1,3% | |||||||||
1833 K | 748 467 | 20 $ | 32 $ | F. 324/21 - KM# 749.7 | 2% | ||||||||||
1833 L | 377 967 | F. 324/22 - KM# 749.8 | 1,7% | ||||||||||||
1833 M | 668 866 | 21 $ | 30 $ | 45 $ | F. 324/23 - KM# 749.9 | 3% | |||||||||
1833 MA | ![]() |
871 617 | 40 $ | F. 324/24 - KM# 749.10 | 1,5% | ||||||||||
1833 Q | 662 301 | 55 $ | F. 324/25 - KM# 749.11 | 1,7% | |||||||||||
1833 T | 1 435 472 | 32 $ | F. 324/26 - KM# 749.12 | 4% | |||||||||||
1833 T | F. 324/27 - 1833/1832 | 0,16% | |||||||||||||
1833 W | ![]() |
9 267 515 | 25 $ | 27 $ | 32 $ | 44 $ | F. 324/28 - KM# 749.13 | 13% | |||||||
1834 A | ![]() |
11 304 889 | 29 $ | 30 $ | 33 $ | 56 $ | 140 $ | 610 $ | F. 324/29 - KM# 749.1 | 16% | |||||
1834 B | 4 451 318 | 26 $ | 29 $ | 34 $ | F. 324/30 - KM# 749.2 | 8% | |||||||||
1834 BB | 1 619 402 | 29 $ | 29 $ | F. 324/31 - KM# 749.3 | 3% | ||||||||||
1834 D | 2 118 127 | 31 $ | 41 $ | F. 324/32 - KM# 749.4 | 4% | ||||||||||
1834 H | 2 182 520 | 19 $ | 32 $ | 37 $ | F. 324/33 - KM# 749.5 | 5% | |||||||||
1834 I | 1 931 676 | 33 $ | F. 324/34 - KM# 749.6 | 2% | |||||||||||
1834 K | 2 155 520 | 26 $ | 46 $ | F. 324/35 - KM# 749.7 | 5% | ||||||||||
1834 L | 422 994 | F. 324/36 - KM# 749.8 | 1,3% | ||||||||||||
1834 M | 888 704 | 32 $ | F. 324/37 - KM# 749.9 | 3% | |||||||||||
1834 MA | 488 431 | 46 $ | F. 324/38 - KM# 749.10 | 1,7% | |||||||||||
1834 Q | ![]() |
981 517 | 30 $ | F. 324/39 - KM# 749.11 | 1,3% | ||||||||||
1834 T | 2 118 377 | 26 $ | 31 $ | 32 $ | F. 324/40 - KM# 749.12 | 4% | |||||||||
1834 W | 11 729 892 | 24 $ | 30 $ | 31 $ | 57 $ | F. 324/41 - KM# 749.13 | 16% | ||||||||
1835 A | 5 805 839 | 25 $ | 28 $ | 39 $ | 42 $ | F. 324/42 - KM# 749.1 | 9% | ||||||||
1835 B | ![]() |
2 792 050 | 29 $ | 29 $ | 29 $ | F. 324/43 - KM# 749.2 | 5% | ||||||||
1835 BB | 1 284 519 | 30 $ | 42 $ | F. 324/44 - KM# 749.3 | 3% | ||||||||||
1835 D | 1 083 509 | 36 $ | F. 324/45 - KM# 749.4 | 3% | |||||||||||
1835 H | 466 747 | F. 324/46 - KM# 749.5 | 0,6% | ||||||||||||
1835 I | 597 194 | 80 $ | F. 324/47 - KM# 749.6 | 1,5% | |||||||||||
1835 K | 927 243 | 32 $ | 36 $ | F. 324/48 - KM# 749.7 | 3% | ||||||||||
1835 M | 411 939 | 49 $ | F. 324/49 - KM# 749.9 | 1,7% | |||||||||||
1835 MA | 372 556 | F. 324/50 - KM# 749.10 | 1,0% | ||||||||||||
1835 T | 293 311 | 46 $ | F. 324/51 - KM# 749.12 | 0,8% | |||||||||||
1835 W | 5 014 473 | 24 $ | 24 $ | 34 $ | 57 $ | F. 324/52 - KM# 749.13 | 8% | ||||||||
1836 A | 1 939 496 | 30 $ | 37 $ | F. 324/53 - KM# 749.1 | 4% | ||||||||||
1836 B | 2 630 404 | 28 $ | 34 $ | F. 324/54 - KM# 749.2 | 5% | ||||||||||
1836 BB | 1 186 550 | 28 $ | F. 324/55 - KM# 749.3 | 2% | |||||||||||
1836 D | 199 792 | F. 324/56 - KM# 749.4 | 1,0% | ||||||||||||
1836 K | 296 309 | F. 324/57 - KM# 749.7 | 1,3% | ||||||||||||
1836 M | 71 980 | F. 324/58 - KM# 749.9 | 0,2% | ||||||||||||
1836 MA | 361 420 | 39 $ | F. 324/59 - KM# 749.10 | 1,4% | |||||||||||
1836 W | 1 612 978 | 24 $ | 34 $ | 37 $ | F. 324/60 - KM# 749.13 | 4% | |||||||||
1837 A | ![]() |
6 882 552 | 27 $ | 28 $ | 28 $ | 30 $ | 100 $ | 420 $ | F. 324/61 - KM# 749.1 | 11% | |||||
1837 B | ![]() |
6 073 336 | 26 $ | 27 $ | 37 $ | 51 $ | F. 324/62 - KM# 749.2 | 10% | |||||||
1837 BB | 599 104 | 21 $ | 27 $ | F. 324/63 - KM# 749.3 | 1,8% | ||||||||||
1837 D | 92 456 | F. 324/64 - KM# 749.4 | 0,6% | ||||||||||||
1837 K | 812 232 | 40 $ | F. 324/65 - KM# 749.7 | 2% | |||||||||||
1837 MA | 776 301 | 31 $ | F. 324/66 - KM# 749.10 | 2% | |||||||||||
1837 W | 6 650 054 | 29 $ | 29 $ | 29 $ | 29 $ | F. 324/67 - KM# 749.13 | 11% | ||||||||
1838 A | ![]() |
4 804 186 | 26 $ | 26 $ | 34 $ | F. 324/68 - KM# 749.1 | 8% | ||||||||
1838 B | 4 001 143 | 26 $ | 26 $ | 39 $ | 41 $ | F. 324/69 - KM# 749.2 | 7% | ||||||||
1838 BB | 1 533 132 | 20 $ | 42 $ | F. 324/70 - KM# 749.3 | 3% | ||||||||||
1838 D | 149 091 | 99 $ | 99 $ | F. 324/71 - KM# 749.4 | 1,1% | ||||||||||
1838 K | 450 037 | F. 324/72 - KM# 749.7 | 1,6% | ||||||||||||
1838 MA | 2 062 160 | 32 $ | 49 $ | F. 324/73 - KM# 749.10 | 4% | ||||||||||
1838 W | ![]() |
4 718 532 | 31 $ | 37 $ | 42 $ | F. 324/74 - KM# 749.13 | 8% | ||||||||
1839 A | 5 089 645 | 12 $ | 31 $ | 36 $ | F. 324/75 - KM# 749.1 | 8% | |||||||||
1839 B | ![]() |
3 465 886 | 25 $ | 25 $ | 37 $ | F. 324/76 - KM# 749.2 | 6% | ||||||||
1839 BB | 1 063 406 | 33 $ | F. 324/77 - KM# 749.3 | 2% | |||||||||||
1839 D | 501 057 | 46 $ | F. 324/78 - KM# 749.4 | 1,2% | |||||||||||
1839 D | 17 745 | F. 324/79 - KM# 749.4 | 0,3% | ||||||||||||
1839 K | 896 147 | 40 $ | 40 $ | F. 324/80 - KM# 749.7 | 3% | ||||||||||
1839 MA | 19 780 | F. 324/81 - KM# 749.10 | 0,3% | ||||||||||||
1839 W | 2 993 067 | 31 $ | 34 $ | F. 324/82 - KM# 749.13 | 6% | ||||||||||
1840 A | 4 747 556 | 23 $ | 29 $ | 30 $ | F. 324/83 - KM# 749.1 | 8% | |||||||||
1840 B | ![]() |
335 883 | 17 $ | 33 $ | 38 $ | 39 $ | F. 324/84 - KM# 749.2 | 8% | |||||||
1840 BB | 1 200 538 | 38 $ | 38 $ | F. 324/85 - KM# 749.3 | 3% | ||||||||||
1840 D | 69 755 | F. 324/86 - KM# 749.4 | 0,4% | ||||||||||||
1840 K | 1 185 815 | 27 $ | 40 $ | F. 324/87 - KM# 749.7 | 3% | ||||||||||
1840 W | 1 179 178 | 33 $ | 36 $ | F. 324/88 - KM# 749.13 | 3% | ||||||||||
1840 W | 299 442 | 54 $ | F. 324/89 - KM# 749.13 | 1,5% | |||||||||||
1841 A | ![]() |
1 019 258 | 31 $ | 31 $ | 57 $ | F. 324/90 - KM# 749.1 | 3% | ||||||||
1841 B | 1 688 225 | 28 $ | 28 $ | F. 324/91 - KM# 749.2 | 4% | ||||||||||
1841 BB | 2 120 976 | 33 $ | 37 $ | F. 324/92 - KM# 749.3 | 4% | ||||||||||
1841 K | 1 019 748 | 34 $ | 34 $ | F. 324/93 - KM# 749.7 | 3% | ||||||||||
1841 W | 8 968 475 | 26 $ | 26 $ | 37 $ | 57 $ | F. 324/94 - KM# 749.13 | 12% | ||||||||
1842 A | 739 143 | 33 $ | F. 324/95 - KM# 749.1 | 1,7% | |||||||||||
1842 B | 3 518 782 | 25 $ | 30 $ | 33 $ | 44 $ | F. 324/96 - KM# 749.2 | 7% | ||||||||
1842 BB | 2 458 565 | 30 $ | 37 $ | F. 324/97 - KM# 749.3 | 5% | ||||||||||
1842 K | 1 013 789 | 48 $ | F. 324/98 - KM# 749.7 | 2,0% | |||||||||||
1842 W | 5 416 992 | 27 $ | 28 $ | 34 $ | F. 324/99 - KM# 749.13 | 9% | |||||||||
1843 A | ![]() |
1 837 598 | 29 $ | 56 $ | F. 324/100 - KM# 749.1 | 4% | |||||||||
1843 B | ![]() |
2 457 312 | 25 $ | 42 $ | 46 $ | F. 324/101 - KM# 749.2 | 5% | ||||||||
1843 BB | ![]() |
1 402 203 | 32 $ | F. 324/102 - KM# 749.3 | 3% | ||||||||||
1843 K | ![]() |
812 342 | 30 $ | F. 324/103 - KM# 749.7 | 2% | ||||||||||
1843 W | ![]() |
7 879 747 | 15 $ | 26 $ | 39 $ | 39 $ | F. 324/104 - KM# 749.13 | 11% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : pyros09100, pascal1969, Bvintale, hyac50, zdravko, manach, despot76, DNO 14, l-ajaiste-21, Joe-breuille, scorpion36, fabrice0701, coinslord23, lhillman, Myeackle, Emin67, rmj, pictavien, Nunnz, lamule, Arkyst, cyprusalexander, numis27, Boubymomo, Andrey78, NumisArt, Domitian XIV, ERIC.EVRY91, LGZ, Jeremi, ould djamel, gaet12, astertius, HASSEN, Le Corbeau, Old_Coins_House_Sofia, boudinar, Duken, CollectorQuinn, mad, maffla, Don pep, kinrooi, koptos, Numi-Phil, mlsmpf, mao56, besouxmax, maudry, 1111oink…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange