Emetteur |
Hongrie
![]() |
---|---|
Roi |
Louis II (II. Lajos) (1516-1526)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1521-1526 |
Valeur | 1 denier (Denár) (1⁄96) |
Devise | Florin (1310-1540) |
Composition | Argent |
Poids | 0,50 g |
Diamètre | 10 mm |
Forme | Ronde (irrégulière) |
Technique | Frappe au marteau |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 36848 |
Références | ÉH# 675![]() ![]() ![]() |
Armoiries quadruples : rayures hongroises Árpád, double croix hongroise, têtes de léopard de Dalmatie, lion de Bohême ; au centre, écu, aigle polonais Jagellon, sans cercle intérieur.
Date au-dessus de l'écu entre deux points, deux rosettes entre deux points chacune sur les côtés.
Inscription : · 1525 ·
Vierge couronnée assise, avec un enfant dans son bras droit, sans lettrage, sans cercle intérieur.
Lisse
B L | Buda, actuellement Budapest, Hongrie |
L - V | Visegrád, Hongrie |
L B | Buda, actuellement Budapest, Hongrie |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
ND P- /Δ-Δ | (en) EH#675ε | ||||||||||||||
1521 L-B | (en) EH#675a; Buda mint | ||||||||||||||
1521 L-K | (en) EH#675e | ||||||||||||||
1522 C-C/L-R | (en) EH#675o | ||||||||||||||
1522 L-B | (en) EH#675a; Buda mint | ||||||||||||||
1522 L-K | (en) EH#675e | ||||||||||||||
1522 L+-C+ | (en) EH#675c | ||||||||||||||
1523 L-B | (en) EH#675a; Buda mint | ||||||||||||||
1523 L-K | (en) EH#675e | ||||||||||||||
1523 L-N | (en) EH#675j | ||||||||||||||
1523 L-N/R | (en) EH#675k | ||||||||||||||
1523 L-S | (en) EH#675t | ||||||||||||||
1524 B-W | (en) EH#675z | ||||||||||||||
1524 C-C / L-B | (en) EH#675b | ||||||||||||||
1524 C-S/L-R | (en) EH#675p | ||||||||||||||
1524 C-S/L-W | (en) EH#675x | ||||||||||||||
1524 I-S | (en) EH#675α | ||||||||||||||
1524 L - V | (en) H#849 - "R" and lily next to shield | ||||||||||||||
1524 L-3 | (en) EH#675y | ||||||||||||||
1524 L-B | (en) EH#675a; Buda mint | ||||||||||||||
1524 L-H | (en) EH#675d | ||||||||||||||
1524 L-K | (en) EH#675e | ||||||||||||||
1524 L-N | (en) EH#675j | ||||||||||||||
1524 L-P | (en) EH#675l | ||||||||||||||
1524 L-R | (en) EH#675m | ||||||||||||||
1524 L-R/K-D | (en) EH#675n | ||||||||||||||
1524 L-S | (en) EH#675t | ||||||||||||||
1524 L-V | (en) EH#675u; Visegrad mint | ||||||||||||||
1524 L-V/L-O | (en) EH#675v - mintmark O=lilly | ||||||||||||||
1524 L-W | (en) EH#675w | ||||||||||||||
1524 L+-C+ | (en) EH#675c | ||||||||||||||
1524 M+_C+ | (en) EH#675β | ||||||||||||||
1524 P-M/L-R | (en) EH#675q | ||||||||||||||
1524 R-J / L-K | (en) EH#675 g | ||||||||||||||
1524 R-R / L-K | (en) EH#675h | ||||||||||||||
1524 R-R/L-R | (en) EH#675r | ||||||||||||||
1524 S- /L-R | (en) EH#675s | ||||||||||||||
1524 S-S | (en) EH#675δ | ||||||||||||||
1524 S-S / L-K | (en) EH#675i | ||||||||||||||
1525 B-W | (en) EH#675z | ||||||||||||||
1525 C-C / L-K | (en) EH#675f | ||||||||||||||
1525 C-S/L-R | (en) EH#675p | ||||||||||||||
1525 L - V | (en) H#849 - "R" and lily next to shield | ||||||||||||||
1525 L-3 | (en) EH#675y | ||||||||||||||
1525 L-B | (en) EH#675a; Buda mint | ||||||||||||||
1525 L-K | (en) EH#675e | ||||||||||||||
1525 L-N | (en) EH#675j | ||||||||||||||
1525 L-R | (en) EH#675m | ||||||||||||||
1525 L-R/K-D | (en) EH#675n | ||||||||||||||
1525 L-S | (en) EH#675t | ||||||||||||||
1525 L-V | (en) EH#675u; Visegrad mint | ||||||||||||||
1525 L-V/L-O | (en) EH#675v - mintmark O=lilly | ||||||||||||||
1525 L-W | (en) EH#675w | ||||||||||||||
1525 L+-C+ | (en) EH#675c | ||||||||||||||
1525 P-M/L-R | (en) EH#675q | ||||||||||||||
1525 R-R / L-K | (en) EH#675h | ||||||||||||||
1525 R-W | (en) EH#675γ | ||||||||||||||
1525 S-S / L-K | (en) EH#675i | ||||||||||||||
1525 V-L | (en) EH#675ζ | ||||||||||||||
1526 L-V | (en) EH#675u; Visegrad mint | ||||||||||||||
1526 S-S / L-K | (en) EH#675i |
Des membres du site désirent l'échanger : Bobkuuu, Ecapoe
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange