| Emetteur |
Sultanate of Palembang
(Indonésie - États) |
|---|---|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1710-1778 |
| Valeur | 1 pitis (0,1) |
| Devise | Keping |
| Composition | Étain |
| Poids | 0,8 g |
| Diamètre | 19 mm |
| Forme | Ronde avec un trou rond |
| Technique | Moulage |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 109644 |
| Références | HCM# 201-204 Henricus Christiaan Millies; 1871. Recherches sur les monnaies des indigènes de l'archipel Indien et de la péninsule Malaie. Martinus Nijhoff, The Hague, Netherlands. , Palembang# 11Palembang Coins (http://www.fsrcoin.com/palembang.html) |
Inscription arabe entourant un trou circulaire, à lire dans le sens des aiguilles d'une montre.
Écriture : Arabe
Inscription : ضرب في بلد ڤلمبڠ دار السلام
Légende complète : Ḍuriba fi bilad Palembang darussalam
Plain
Lisse
Mitchiner & Yih (2013:33-36) datent ces pièces d'une période comprise entre 1710-1778 AD. Cela correspond au règne de Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago (1706-1718) à Muhammad Bahauddin (1776-1803) dans le sultanat de Palembang. Ce type est l'une des pièces de Palembang les plus courantes, mais aussi l'une de celles dont la qualité est la plus irrégulière, notamment en ce qui concerne la lisibilité de l'inscription. Les pièces contrefaites et certaines pièces officielles mal fabriquées peuvent être difficiles à distinguer les unes des autres, car elles étaient toutes deux en circulation.
De nombreuses listes telles que Mitchiner & Yih (2013) et Robinson (2015) ont romanisé ضرب comme "zarb", bien que diverses normes de romanisation arabe tendent à approximer ض comme "d".
Voir :
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (1710-1778) | 1,10 $ | (en) Pal#11 | 10% | ||||||||||||
| ND (1710-1778) | 1,20 $ | 3,50 $ | (en) Pal#11.01 | 24% | |||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.02 (18 mm) | 5% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.03 | 3% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.04 | 3% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.05 | 1,1% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.06 | 1,4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.07 | 1,1% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.08 | 1,8% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.09 | 0% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.10 | 0,7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | 1,20 $ | (en) Pal#11.11 | 7% | ||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.12 | 6% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.13 | 2% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.14 | 0,7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.15 | 1,8% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.16 | 0,7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.17 | 0,7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.18 | 1,4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.19 | 0,7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.20 | 0,7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.21 | 5% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.22 | 5% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.23 | 0,4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.24 (Note ">" at top instead of "<") | 0,7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.25 | 0,7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.26 | 1,4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.27 | 1,1% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.28 | 0,7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.29 | 0,4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.29A | 0% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.30 | 3% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.31 | 1,1% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.31A | 0% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.32 | 1,1% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.33 | 0% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.34 | 0,7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.35 | 0,4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.36 | 1,4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.37 | 0,7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.38 | 0% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.39 | 0% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.40 | 0,4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.41 | 0% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.42 | 0,4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.43 | 0,7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.44 | 0,7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.45 | 1,4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.46 | 0,7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.47 | 0,4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.48 | 0,7% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.49 | 0,4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.50 | 0,4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.51 | 0,4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.52 | 0,4% | |||||||||||||
| ND (1710-1778) | (en) Pal#11.53 | 0% | |||||||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : ATANAGIA, robertmx, alamir, infierno, doc_man, yahel, John3 16, mic-w-nl, pietr, katermurr, chethan2202, amitavpaul




(×68)



(×495)



(×751)



(×103)



(×445)



(×496)



(×172)



(×323)



(×196)



(×145)



(×111)» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange