Emetteur |
Canada
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1968-1978 |
Valeur | 25 cents 0,25 CAD = 0,18 USD |
Devise | Dollar (1858-présent) |
Composition | Nickel |
Poids | 5,05 g |
Diamètre | 23,88 mm |
Epaisseur | 1,6 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 3863 |
Références | KM# 62b![]() ![]() |
Buste à droite de la reine Élisabeth II, âgée de 37 ans, portant une tiare.
Écriture : Latin
Inscription : ELIZABETH II D·G·REGINA
Légende complète : ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA
Traduction : Élisabeth II reine par la grâce de Dieu
Dessinateur : Arnold Machin
Un caribou est accompagné de la valeur faciale et entouré par l'inscription "CANADA".
Écriture : Latin
Inscription :
CANADA 1974
25
Cents
H
Graveur : Emanuel Otto Hahn
Striée
© Cyrillius
Monnaie royale canadienne d'Ottawa, Canada (1908-présent) | |
Monnaie royale canadienne de Winnipeg, Canada (1976-présent) |
“En 1968, il était nécessaire de cesser d'utiliser de l'argent en faveur du nickel pur. Les pièces de nickel sont de couleur plus foncée et sont attirées par un aimant.” - Catalogue Charlton standard Tome I
“Avec le retour du revers caribou pour la pièce de 25 cents en 1974, l'utilisation de l'avers du grand buste a été reprise.”- Catalogue Charlton standard Tome I
Épaisseur 1978 : 1,58 mm
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1968 | 88 686 931 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,27 $ | 0,44 $ | 0,91 $ | 30% | ||||||
1968 | 521 641 | Prooflike | 0,11% | ||||||||||||
1969 | ![]() |
133 037 929 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,79 $ | 1,10 $ | 36% | |||||
1969 | 326 203 | Prooflike | 0,04% | ||||||||||||
1969 | Spécimen (Tirage incluse avec 1969) | 0,01% | |||||||||||||
1970 | 10 302 010 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,28 $ | 0,30 $ | 0,98 $ | 1,40 $ | 9% | |||||||
1970 | 349 120 | Prooflike | 0,05% | ||||||||||||
1970 | Spécimen (Tirage incluse avec 1970) | 0% | |||||||||||||
1971 | 48 170 428 | 0,16 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,44 $ | 0,99 $ | 20% | ||||||
1971 | 33 517 | Brillant Hors-circulation (BU) | 0,01% | ||||||||||||
1971 | 253 311 | Prooflike | 0,04% | ||||||||||||
1971 | 66 860 | Spécimen | 0,03% | ||||||||||||
1972 | 43 743 387 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,46 $ | 0,94 $ | 18% | |||||||
1972 | 38 198 | Brillant Hors-circulation (BU) | 0,05% | ||||||||||||
1972 | 224 275 | Prooflike | 0,04% | ||||||||||||
1972 | 36 349 | Spécimen | 0,03% | ||||||||||||
1974 | 192 360 598 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,34 $ | 0,48 $ | 0,76 $ | 39% | ||||||
1974 | 44 296 | Brillant Hors-circulation (BU) | 0,03% | ||||||||||||
1974 | 213 589 | Prooflike | 0,08% | ||||||||||||
1974 | 85 230 | Spécimen | 0,04% | ||||||||||||
1975 | 252 259 000 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 0,31 $ | 0,57 $ | 0,88 $ | 32% | ||||||
1975 | 36 581 | Brillant Hors-circulation (BU) | 0,02% | ||||||||||||
1975 | 197 372 | Prooflike | 0,03% | ||||||||||||
1975 | 97 263 | Spécimen | 0,03% | ||||||||||||
1976 | 86 898 261 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,33 $ | 0,36 $ | 0,77 $ | 25% | ||||||
1976 | 171 737 | Prooflike | 0,08% | ||||||||||||
1976 | 115 906 | Spécimen | 0,04% | ||||||||||||
1977 | 99 634 555 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,34 $ | 0,77 $ | 28% | ||||||
1977 | 225 307 | Prooflike | 0,07% | ||||||||||||
1977 | 186 775 | Spécimen | 0,04% | ||||||||||||
1978 | 176 475 408 | 0,19 $ | 0,26 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,48 $ | 1,10 $ | Grandes denticules | 10% | ||||||
1978 | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,49 $ | 0,79 $ | Petites denticules (Tirage incluse avec 1978 GD) | 30% | ||||||
1978 | 260 000 | 1,20 $ | Prooflike, Grandes denticules | 0,11% | |||||||||||
1978 | 188 000 | Spécimen, Grandes denticules | 0,04% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : apples62, levshilo, tonimbcn, Essor Prof, eym51, Agoodcoin, moreljmj, johnpares, alin225, kebyx, jhhlai, Mäf, mengrano, pedromusic, lvh, Pigé, ges, skypy, Bulgaria1999, TONY29, hyac50, miki_dan, eithandud, franktomi, ewen0hu, Actualbike91078, me6kius, Spatri, Christopherus13, asowsa, jonathan45, jcdelier, gezinkramer, letocapo, RevanFan, Numis03, Mitridat1974, Rodrigo_Castillo, Dutchgalego, verdes936, goolam, hyper70, WillemdeJong, dim57, puedc, coinmap, Didier29, Limbru, Juveba14, pelipou, lwarink…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions 2021 January 21 - 22 NYINC World & Ancient Coins Platinum & Signature Auction - Dallas 3089 Lot 32367 ![]() |
21 jan 2021 | 1969 |
FDC (NGC MS65) |
21 000,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions |