Emetteur |
Royaume-Uni
(Royaume-Uni, territoires d'outre-mer et dépendances de la Couronne) ![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2008-2015 |
Valeur | 2 pence 0,02 GBP = 0,027 USD |
Devise | Livre sterling (décimale, 1971-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 7,12 g |
Diamètre | 25,9 mm |
Epaisseur | 2,05 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 4039 |
Références | KM# 1108![]() ![]() |
Effigie droite de la reine Élisabeth II portant le diadème offert en 1893 à la future reine Mary pour son mariage, entourée de l'inscription "ELIZABETH·II·D·G REG·F·D·" (Élisabeth II, reine par la grâce de Dieu, Défenseur de la foi) et du millésime. Sous l'effigie les initiales "IRB" du graveur Ian Rank-Broadley.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH·II·D·G REG·F·D·2009
IRB
Légende complète : Elizabeth II Dei Gratia Regina Fidei Defensatrix
Graveur : Ian Rank-Broadley
L'ensemble des pièces de la série représente le blason royal du Royaume-Uni.
Le blason est écartelé en quatre parties. En 1 et 4 sont représentés les armoiries de l'Angleterre constitué de trois lions couchés, en 2 les armoiries de l'Écosse avec un lion debout et en 3 une harpe celtique représentant les armoiries de l'Irlande.
Cette pièce représente la partie 2 sur la partie centrale gauche de la pièce. Sur sa partie haute la valeur faciale "TWO PENCE".
Cette pièce est magnétique.
Écriture : Latin
Inscription :
TWO PENCE
MD
Graveur : Matthew Dent
Lisse.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2008 | 241 679 000 | 0,07 $ | 0,08 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,43 $ | 42% | ||||||
2008 | 20 000 | 2,70 $ | Belle Épreuve | 0,9% | |||||||||||
2008 | 100 000 | 2,10 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2009 | 150 500 500 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,64 $ | 31% | ||||||
2009 | 35 257 | 5,30 $ | Belle Épreuve | 1,0% | |||||||||||
2009 | 108 441 | 2,00 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
2010 | 99 600 000 | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,22 $ | 1,10 $ | 22% | ||||||
2010 | 30 844 | 1,10 $ | Belle Épreuve | 1,1% | |||||||||||
2010 | 69 189 | 3,40 $ | Brillant Universel | 0,5% | |||||||||||
2011 | 144 300 000 | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,14 $ | 0,24 $ | 1,10 $ | 27% | ||||||
2011 | 28 974 | 4,10 $ | Belle Épreuve | 0,9% | |||||||||||
2011 | 56 007 | Brillant Universel | 0,5% | ||||||||||||
2012 | 67 800 000 | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,08 $ | 0,09 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,51 $ | 24% | ||||||
2012 | 26 552 | 4,10 $ | Belle Épreuve | 0,9% | |||||||||||
2012 | 77 725 | Brillant Universel | 0,4% | ||||||||||||
2013 | 40 600 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,08 $ | 0,15 $ | 0,34 $ | 0,57 $ | 11% | ||||||
2013 | 13 208 | 8,60 $ | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
2013 | 38 149 | Brillant Universel | 0,4% | ||||||||||||
2014 | 247 600 200 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,08 $ | 0,09 $ | 0,16 $ | 0,18 $ | 0,34 $ | 29% | ||||||
2014 | 10 361 | 9,40 $ | Belle Épreuve | 0,7% | |||||||||||
2014 | 32 233 | Brillant Universel | 0,3% | ||||||||||||
2015 | 85 900 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,16 $ | 0,26 $ | 1,10 $ | 21% | ||||||
2015 | 14 659 | 10 $ | Belle Épreuve | 1,0% | |||||||||||
2015 | 31 103 | 0,14 $ | Brillant Universel | 0,5% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : landycollector, Eskimo, Insertcoincoin, matriciokas, greg_ya, G.IG., holsten2er, alexx_353, bencednv, Arno61, Potator II, pero01, DEDALO, Le major, volver, ROLA, oynbcn, flomaster71, Hein Jan, kendor, raducioiu, djuric, fabatka, eulodent, mitch0366, cécé7, SpuDy, Jojo54000, kalti celtic odor, ralvipo, Elakato, Ericopter, BeltramiP, jcdelier, ashlobo, loran_ch, Cool30, anentin10, Facundo, demetrius, Cybertraque, Smetsys, oleg.im, eric76, Piwi, mcamposb, palci, akadotour, Huntingforcoins, radrick007, puedc…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange