| Type | Pièces |
|---|---|
| Numéro | N# 43609 |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ? | (en) Canada | 0,08% | |||||||||||||
| ? | (en) Contemporary counterfeit | 0,04% | |||||||||||||
| ? | (en) Crusader States | 0,03% | |||||||||||||
| ? | (en) Denmark | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) Hungary | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) India and Indian states | 0,07% | |||||||||||||
| ? | (en) Japan | 0,01% | |||||||||||||
| ? | (en) Korea | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) Mauryan Empire | 0% | |||||||||||||
| ? | (en) Norway | 0,01% | |||||||||||||
| ? | (en) Peru | 0,01% | |||||||||||||
| ? | (en) Polish-Lithuania | 0% | |||||||||||||
| ? | 5,80 $ | 9,60 $ | (en) Russian Empire - Michael I | 1,8% | |||||||||||
| ? | (en) United States | 0,09% | |||||||||||||
| ? | 0,61 $ | 61 $ | Allemagne et États allemands | 1,3% | |||||||||||
| ? | Altération ou modification hors atelier | 0,11% | |||||||||||||
| ? | Brésil | 0,3% | |||||||||||||
| ? | Chine | 0,3% | |||||||||||||
| ? | Colombie | 0,3% | |||||||||||||
| ? | Empire byzantin | 0,19% | |||||||||||||
| ? | Empire ottoman | 0,05% | |||||||||||||
| ? | Empire russe et Principautés ruthènes | 0,05% | |||||||||||||
| ? | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | Espagne et États espagnols | 47% | ||||||||
| ? | États islamiques | 0,2% | |||||||||||||
| ? | France | 1,6% | |||||||||||||
| ? | Gaule | 0,03% | |||||||||||||
| ? | 12 $ | 26 $ | 42 $ | 42 $ | Grèce antique | 1,4% | |||||||||
| ? | Iran | 0,08% | |||||||||||||
| ? | Italie et États italiens | 0,11% | |||||||||||||
| ? | Maroc | 0,12% | |||||||||||||
| ? | 1,70 $ | 4,30 $ | 14 $ | 47 $ | Rome antique et Provinces romaines | 1,3% | |||||||||
| ? | Royaume nabatéen | 0,13% | |||||||||||||
| ? | Royaume-Uni | 0,19% | |||||||||||||
| ? | Taiwan | 4% | |||||||||||||
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
| Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sincona AG Auction 88 Lot 135
|
13 mai 2024 | Indéterminée | FDC |
4772,53 USD
(3800,00 CHF) (+ frais acheteur) |
||
| © Sincona AG | ||||||
|
Katz Auction 61 Lot 2475
|
7 juin 2022 | Indéterminée | FDC |
183,24 USD
(159,00 EUR) (+ frais acheteur) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Stacks Bowers May 2025 Collectors Choice (World) Online Auction Lot 74145
|
12 mai 2025 | Indéterminée | SUP |
250,00 USD
(+ frais acheteur) |
||
| © Stacks Bowers | ||||||
|
Nomos AG obolos 30 Lot 243
|
17 déc 2023 | Indéterminée | TTB |
251,19 USD
(200,00 CHF) (+ frais acheteur) |
||
| © Nomos AG | ||||||
|
CNG Electronic Auction 509 Lot 430
|
9 fév 2022 | Indéterminée | TTB |
1400,00 USD
(+ frais acheteur) |
||
| © Classical Numismatic Group, Inc. | ||||||
|
The New York Sale Auction 34 Lot 383
|
6 jan 2015 | Indéterminée | TTB |
950,00 USD
(+ frais acheteur) |
||
| © The New York Sale | ||||||