5 cents "Jefferson Nickel" 1er portrait

5 cents "Jefferson Nickel" (1er portrait) - avers5 cents "Jefferson Nickel" (1er portrait) - revers

© EZE711CBA (CC BY-NC-SA)

Caractéristiques

Emetteur États-Unis
Période République fédérale (1776-présent)
Type Pièce courante
Dates 1938-2003
Valeur 5 cents (0,05 USD)
Devise Dollar (1785-présent)
Composition Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel)
Poids 5 g
Diamètre 21,2 mm
Epaisseur 1,75 mm
Forme Ronde
Technique Frappe à la presse
Orientation Frappe monnaie ↑↓
Numéro
N#
44
Références KM# 192,
Tracy L. Schmidt (editor); 2019. Standard Catalog of World Coins / 2001-Date (14th edition). Krause Publications, Stevens Point, Wisconsin, United States.
Et 5 autres volumes.
KM# A192,
Tracy L. Schmidt (editor); 2019. Standard Catalog of World Coins / 2001-Date (14th edition). Krause Publications, Stevens Point, Wisconsin, United States.
Et 5 autres volumes.
Schön# 196
Gerhard Schön; 2022. Weltmünzkatalog / 20. Jahrhundert: 1901-2000 (47. Auflage). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Et 1 autres volumes.

Avers

Le portrait de gauche de Thomas Jefferson, président des Etats-Unis de 1801 à 1809, est entouré de le devise : "IN GOD WE TRUST" (en Dieu nous avons confiance) et du mot "LIBERTY" (liberté). À partir de 1966, les initiales du designer sont ajoutées sous le buste. Les coins ont été remodelés pour renforcer le design en 1971, 1972, 1977 et 1982.

Écriture : Latin

Inscription :
IN GOD WE TRUST
LIBERTY * 1978 S
FS

Graveur : Felix Schlag

Revers

Le Monticello, la demeure de Thomas Jefferson en Virginie, est accompagné de la légende : "MONTICELLO", est entouré de la valeur faciale en toutes lettres, de la devise : "E PLURIBUS UNUM" (en latin : de plusieurs, un) et de le mention : "UNITED STATES OF AMERICA" (Etats-Unis d'Amérique).

Écriture : Latin

Inscription :
E PLURIBUS UNUM
MONTICELLO
FIVE CENTS
UNITED STATES OF AMERICA

Graveur : Felix Schlag

Tranche

Lisse

5 cents "Jefferson Nickel" (1er portrait) -  avers

© Cyrillius

Ateliers monétaires

United States Mint of Denver, États-Unis (1906-présent)
United States Mint of Philadelphia, Philadelphie, États-Unis (1792-présent)
D United States Mint of Denver, États-Unis (1906-présent)
P United States Mint of Philadelphia, Philadelphie, États-Unis (1792-présent)
S United States Mint of San Francisco, États-Unis (1854-présent)

Commentaires

Variante observée pour l'année 1986 atelier de Philadelphie.

"P" vers l'extérieur :

@ antoine0002

"P" vers l'intérieur :

@ antoine0002

Voir aussi

Gestion de ma collection

Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.

Date Tirage AB B TB TTB SUP SPL FDC Fréquence
1938  19 365 0,3% Épreuve
1938  19 496 000 0,21 $ 0,28 $ 0,45 $ 0,92 $ 0,99 $ 1,60 $ 6,40 $ 5% KM#192
1938 D 5 376 000 0,76 $ 0,76 $ 0,76 $ 2,00 $ 6,30 $ 13 $ 3% KM#192
1938 S 4 105 000 1,10 $ 2,30 $ 2,30 $ 2,30 $ 3,20 $ 8,20 $ 2% KM#192
1939  120 615 000 0,10 $ 0,15 $ 0,18 $ 0,38 $ 0,54 $ 0,99 $ 14 $ 11% Avers T2, revers de 1940, marches égales
1939  12 535 0,16% Avers T2, revers de 1940, marches égales, épreuve
1939  0,7% Inclus ci-dessus, avers T1, revers de 1939, marches inégales
1939  0,2% Inclus ci-dessus, avers T1, revers de 1939, marches inégales, épreuve
1939  0,20% Inclus ci-dessus, Monticell et five cents en double frappe
1939 D 0,5% Inclus ci-dessus, T1T1, revers de 1939, marches inégales, épreuve (?)
1939 D 3 514 000 3,50 $ 5,10 $ 5,10 $ 5,10 $ 1,5% T2T2, revers de 1940, marches égales, rare
1939 S 0,4% Inclus ci-dessous, T1T1, revers de 1939, marches inégales, épreuve (?)
1939 S 6 630 000 0,58 $ 0,58 $ 1,00 $ 2,40 $ 2,70 $ 3,30 $ 2% T2T2, revers de 1940, marches égales
1940  14 158 0,2% Épreuve
1940  176 485 000 0,09 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,27 $ 0,40 $ 0,93 $ 1,20 $ 15% KM#192
1940 D 43 540 000 0,09 $ 0,19 $ 0,19 $ 0,26 $ 0,98 $ 2,40 $ 7,20 $ 6% KM#192
1940 S 39 690 000 0,10 $ 0,17 $ 0,17 $ 0,33 $ 0,98 $ 1,40 $ 2,70 $ 5% KM#192
1941  18 720 40 $ 0,4% Épreuve
1941  203 265 000 0,09 $ 0,12 $ 0,16 $ 0,25 $ 0,47 $ 0,58 $ 2,00 $ 15% KM#192
1941 D 53 432 000 0,10 $ 0,21 $ 0,21 $ 0,29 $ 0,48 $ 5,20 $ 8,80 $ 6% KM#192
1941 S 0,58 $ 0,8% Inclus ci-dessous, grosse marque d'atelier
1941 S 43 445 000 0,08 $ 0,23 $ 0,23 $ 0,47 $ 0,51 $ 5% Petite marque d'atelier
1942  29 600 40 $ 0,3% Épreuve
1942  49 789 000 0,09 $ 0,11 $ 0,29 $ 0,29 $ 0,29 $ 0,57 $ 6,50 $ 8% KM#192
1942 D 0,13% Inclus ci-dessus, D par dessus un D horizontal, rare
1942 D 13 938 000 0,29 $ 0,62 $ 0,62 $ 1,00 $ 7,70 $ 26 $ 3% KM#192
1946  161 116 000 0,10 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,27 $ 1,20 $ 1,30 $ 2,10 $ 13% KM#A192
1946 D 45 292 200 0,05 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,52 $ 0,52 $ 0,52 $ 4,80 $ 5% KM#A192
1946 S 13 560 000 0,15 $ 0,15 $ 0,36 $ 0,52 $ 1,40 $ 7,40 $ 3% KM#A192
1947  95 000 000 0,05 $ 0,14 $ 0,14 $ 0,25 $ 0,74 $ 1,40 $ 4,60 $ 10% KM#A192
1947 D 37 822 000 0,07 $ 0,15 $ 0,15 $ 0,27 $ 0,58 $ 1,40 $ 1,50 $ 5% KM#A192
1947 S 24 720 000 0,15 $ 0,15 $ 0,46 $ 0,58 $ 0,94 $ 1,50 $ 4% KM#A192
1948  89 348 000 0,10 $ 0,16 $ 0,20 $ 0,27 $ 0,68 $ 0,82 $ 1,10 $ 10% KM#A192
1948 D 44 734 000 0,10 $ 0,11 $ 0,23 $ 0,48 $ 0,74 $ 5,00 $ 32 $ 5% KM#A192
1948 S 11 300 000 0,25 $ 0,29 $ 0,43 $ 0,93 $ 2,00 $ 3,90 $ 3% KM#A192
1949  60 652 000 0,10 $ 0,10 $ 0,11 $ 0,43 $ 0,60 $ 1,40 $ 5,40 $ 8% KM#A192
1949 D 0,19% Inclus ci-dessous, "D" par dessus "S", KM#A192
1949 D 36 498 000 0,10 $ 0,26 $ 0,26 $ 0,26 $ 0,26 $ 0,73 $ 6,00 $ 5% KM#A192
1949 S 9 716 000 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,45 $ 1,10 $ 5,40 $ 3% KM#A192
1950  9 796 000 0,20 $ 0,20 $ 0,48 $ 0,52 $ 0,92 $ 2,10 $ 3% KM#A192
1950  51 386 0,16% KM#A192, épreuve
1950 D 2 630 030 0,91 $ 1,60 $ 5,10 $ 14 $ 2% KM#A192
1951  28 552 000 0,09 $ 0,20 $ 0,20 $ 0,25 $ 0,46 $ 0,53 $ 2,20 $ 5% KM#A192
1951  57 500 0,20% KM#A192, épreuve
1951 D 20 460 000 0,35 $ 0,35 $ 0,35 $ 0,35 $ 3,00 $ 3,30 $ 4% KM#A192
1951 S 7 776 000 0,64 $ 0,64 $ 0,64 $ 1,10 $ 2,40 $ 4,90 $ 2% KM#A192
1952  63 988 000 0,10 $ 0,29 $ 0,29 $ 0,49 $ 0,49 $ 0,65 $ 1,80 $ 8% KM#A192
1952  81 980 46 $ 0,3% KM#A192, épreuve
1952 D 30 638 000 0,12 $ 0,28 $ 0,28 $ 0,28 $ 0,58 $ 1,00 $ 2,20 $ 4% KM#A192
1952 S 20 572 000 0,21 $ 0,21 $ 0,26 $ 0,51 $ 1,00 $ 2,00 $ 4% KM#A192
1953  46 644 000 0,09 $ 0,14 $ 0,14 $ 0,33 $ 0,41 $ 0,58 $ 1,10 $ 8% KM#A192
1953  128 800 27 $ 0,3% KM#A192, épreuve
1953 D 59 878 600 0,05 $ 0,17 $ 0,17 $ 0,20 $ 0,58 $ 0,75 $ 1,10 $ 6% KM#A192
1953 S 19 210 900 0,04 $ 0,21 $ 0,21 $ 0,42 $ 1,10 $ 2,00 $ 2,70 $ 4% KM#A192
1954  47 684 050 0,18 $ 0,18 $ 0,18 $ 0,25 $ 0,27 $ 1,60 $ 2,90 $ 9% KM#A192
1954  233 300 19 $ 0,4% KM#A192, épreuve
1954 D 117 183 060 0,11 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,22 $ 0,54 $ 0,56 $ 0,60 $ 7% KM#A192
1954 S 0,18% Inclus ci-dessous, "S" par dessus "D", KMA#192
1954 S 29 384 000 0,38 $ 0,38 $ 0,52 $ 0,52 $ 1,20 $ 1,20 $ 4% KM#A192
1955  7 888 000 0,28 $ 0,31 $ 0,49 $ 0,63 $ 0,63 $ 0,77 $ 1,10 $ 4% KM#A192
1955  378 200 28 $ 0,4% KM#A192, épreuve
1955 D 0,2% Inclus ci-dessous, "D" par dessus "S", KM#A192 (des variétés existent)
1955 D 74 464 100 0,13 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,25 $ 0,46 $ 1,10 $ 1,10 $ 6% KM#A192
1956  35 216 000 0,10 $ 0,20 $ 0,20 $ 0,22 $ 0,72 $ 0,88 $ 1,10 $ 7% KM#A192
1956  669 384 15 $ 0,6% KM#A192, épreuve
1956 D 67 222 940 0,05 $ 0,14 $ 0,14 $ 0,21 $ 0,21 $ 0,21 $ 1,20 $ 6% KM#A192
1957  38 408 000 0,10 $ 0,14 $ 0,14 $ 0,26 $ 0,26 $ 0,51 $ 1,90 $ 8% KM#A192
1957  1 247 952 3,20 $ 0,9% KM#A192, épreuve
1957 D 136 828 900 0,08 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,14 $ 0,26 $ 0,50 $ 1,40 $ 8% KM#A192
1958  17 088 000 0,05 $ 0,05 $ 0,20 $ 0,22 $ 1,40 $ 1,40 $ 1,50 $ 7% KM#A192
1958  875 652 5,00 $ 0,8% KM#A192, épreuve
1958 D 168 249 120 0,10 $ 0,10 $ 0,22 $ 0,22 $ 0,39 $ 0,39 $ 1,10 $ 8% KM#A192
1959  27 248 000 0,24 $ 0,24 $ 0,24 $ 0,24 $ 0,24 $ 0,24 $ 1,10 $ 7% KM#A192
1959  1 149 291 3,60 $ 1,1% KM#A192, épreuve
1959 D 160 738 240 0,05 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,22 $ 0,46 $ 0,58 $ 1,90 $ 8% KM#A192
1960  55 416 000 0,08 $ 0,10 $ 0,18 $ 0,22 $ 0,40 $ 0,40 $ 1,10 $ 9% KM#A192
1960  1 691 602 2,90 $ 1,1% KM#A192, épreuve
1960 D 192 582 180 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 1,10 $ 8% KM#A192
1961  73 640 100 0,27 $ 0,27 $ 0,27 $ 0,27 $ 0,27 $ 0,27 $ 1,10 $ 10% KM#A192
1961  3 028 144 1,80 $ 1,4% KM#A192, épreuve
1961 D 229 342 760 0,21 $ 0,21 $ 0,21 $ 0,21 $ 0,21 $ 0,21 $ 1,10 $ 8% KM#A192
1962  97 384 000 0,09 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,22 $ 0,39 $ 0,39 $ 1,10 $ 11% KM#A192
1962  3 218 019 2,00 $ 1,7% KM#A192, épreuve
1962 D 280 195 720 0,15 $ 0,15 $ 0,15 $ 0,15 $ 0,15 $ 0,15 $ 1,10 $ 8% KM#A192
1963  175 776 000 0,05 $ 0,12 $ 0,17 $ 0,17 $ 0,37 $ 0,37 $ 1,10 $ 13% KM#A192
1963  3 075 645 2,20 $ 1,6% KM#A192, épreuve
1963 D 276 829 460 0,13 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,15 $ 0,32 $ 0,32 $ 1,10 $ 8% KM#A192
1964  1 024 672 000 0,05 $ 0,12 $ 0,12 $ 0,22 $ 0,53 $ 0,53 $ 0,54 $ 31% KM#A192
1964  3 950 762 0,87 $ 2,40 $ 2,80 $ 2% KM#A192, épreuve
1964 D 1 787 297 160 0,10 $ 0,15 $ 0,19 $ 0,22 $ 0,28 $ 0,28 $ 1,80 $ 15% KM#A192
1965  136 131 380 0,05 $ 0,12 $ 0,12 $ 0,13 $ 0,41 $ 0,41 $ 0,55 $ 9% KM#A192
1965  2 360 000 2,70 $ 1,1% KM#A192, ensemble SMS
1966  156 208 283 0,07 $ 0,09 $ 0,11 $ 0,12 $ 0,36 $ 0,36 $ 0,69 $ 9% KM#A192
1966  2 261 583 2,30 $ 1,4% KM#A192, ensemble SMS
1967  107 325 800 0,08 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,11 $ 0,26 $ 0,26 $ 0,51 $ 7% KM#A192
1967  1 863 344 2,00 $ 1,2% KM#A192, ensemble SMS
1968 D 91 227 860 0,05 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,19 $ 0,19 $ 0,19 $ 0,48 $ 7% KM#A192
1968 S 100 396 004 0,05 $ 0,10 $ 0,18 $ 0,18 $ 0,27 $ 0,27 $ 0,54 $ 7% KM#A192
1968 S 3 041 506 1,60 $ 1,9% KM#A192, épreuve
1969 D 202 807 500 0,09 $ 0,14 $ 0,14 $ 0,14 $ 0,14 $ 0,14 $ 0,54 $ 11% KM#A192
1969 S 120 165 000 0,05 $ 0,14 $ 0,14 $ 0,16 $ 0,22 $ 0,68 $ 0,72 $ 8% KM#A192
1969 S 2 934 631 1,40 $ 1,9% KM#A192, épreuve
1970 D 515 485 380 0,09 $ 0,12 $ 0,12 $ 0,22 $ 0,22 $ 0,22 $ 0,90 $ 16% KM#A192
1970 S 238 832 004 0,05 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,18 $ 0,18 $ 0,18 $ 1,20 $ 10% KM#A192
1970 S 2 632 810 1,30 $ 1,8% KM#A192, épreuve
1971  106 884 000 0,05 $ 0,10 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,30 $ 0,65 $ 8% KM#A192
1971 (S) 0,15% KM#A192, épreuve de San Francisco mais sans marque d'atelier, erreur, excessivement rare
1971 D 316 144 800 0,05 $ 0,07 $ 0,07 $ 0,26 $ 0,26 $ 0,49 $ 0,54 $ 12% KM#A192
1971 S 3 220 733 1,50 $ 1,50 $ 1,50 $ 2% KM#A192, épreuve
1972  202 036 000 0,15 $ 0,15 $ 0,15 $ 0,15 $ 0,24 $ 0,24 $ 0,48 $ 10% KM#A192
1972 D 351 694 600 0,05 $ 0,06 $ 0,06 $ 0,16 $ 0,21 $ 0,21 $ 0,63 $ 12% KM#A192
1972 S 3 260 996 1,30 $ 2,0% KM#A192, épreuve
1973  384 396 000 0,05 $ 0,12 $ 0,12 $ 0,16 $ 0,19 $ 0,19 $ 0,48 $ 13% KM#A192
1973 D 261 405 000 0,05 $ 0,06 $ 0,06 $ 0,17 $ 0,43 $ 0,43 $ 0,43 $ 10% KM#A192
1973 S 2 760 339 1,20 $ 1,8% KM#A192, épreuve
1974  601 752 000 0,05 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,48 $ 17% KM#A192
1974 D 277 373 000 0,05 $ 0,09 $ 0,10 $ 0,11 $ 0,16 $ 0,27 $ 0,34 $ 10% KM#A192
1974 S 2 612 568 1,40 $ 1,7% KM#A192, épreuve
1975  181 772 000 0,05 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,18 $ 0,27 $ 0,27 $ 0,75 $ 11% KM#A192
1975 D 401 875 300 0,08 $ 0,08 $ 0,18 $ 0,18 $ 0,18 $ 0,18 $ 0,55 $ 11% KM#A192
1975 S 2 845 450 0,96 $ 1,60 $ 1,8% KM#A192, épreuve
1976  367 124 000 0,05 $ 0,05 $ 0,12 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,63 $ 13% KM#A192
1976 D 563 964 147 0,05 $ 0,07 $ 0,07 $ 0,18 $ 0,30 $ 0,30 $ 0,59 $ 13% KM#A192
1976 S 4 149 730 1,60 $ 3% KM#A192, épreuve
1977  585 376 000 0,05 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,17 $ 0,17 $ 0,51 $ 0,54 $ 16% KM#A192
1977 D 297 313 422 0,08 $ 0,08 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,45 $ 10% KM#A192
1977 S 3 251 152 1,40 $ 2% KM#A192, épreuve
1978  391 308 000 0,05 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,21 $ 0,22 $ 0,46 $ 0,54 $ 14% KM#A192
1978 D 313 092 780 0,05 $ 0,10 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,37 $ 0,54 $ 9% KM#A192
1978 S 3 127 781 1,00 $ 1,30 $ 2% KM#A192, épreuve
1979  463 188 000 0,09 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,45 $ 0,45 $ 14% KM#A192
1979 D 325 867 672 0,08 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,25 $ 0,54 $ 9% KM#A192
1979 S 3 677 175 1,40 $ 1,8% KM#A192, épreuve type 1
1979 S 2,30 $ 0,7% KM#A192, inclus ci-dessus, épreuve type 2
1980 D 502 323 448 0,05 $ 0,10 $ 0,11 $ 0,15 $ 0,16 $ 0,33 $ 0,76 $ 13% KM#A192
1980 P 593 004 000 0,05 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,46 $ 14% KM#A192
1980 S 3 554 806 0,25 $ 1,40 $ 2% KM#A192, épreuve
1981 D 364 801 843 0,05 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,37 $ 0,50 $ 11% KM#A192
1981 P 657 504 000 0,05 $ 0,05 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,54 $ 15% KM#A192
1981 S 4 063 083 1,40 $ 1,7% KM#A192, épreuve type 1
1981 S 1,70 $ 0,8% KM#A192, inclus ci-dessus, épreuve type 2
1982 D 373 726 544 0,13 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,23 $ 0,54 $ 10% KM#A192
1982 P 292 355 000 0,05 $ 0,09 $ 0,16 $ 0,22 $ 0,22 $ 0,60 $ 0,60 $ 10% KM#A192
1982 S 3 857 479 1,60 $ 2,0% KM#A192, épreuve
1983 D 536 726 276 0,05 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,48 $ 12% KM#A192
1983 P 561 615 000 0,05 $ 0,14 $ 0,14 $ 0,17 $ 0,17 $ 0,49 $ 0,49 $ 14% KM#A192
1983 S 3 279 126 1,80 $ 2,0% KM#A192, épreuve
1984 D 517 675 146 0,05 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,23 $ 0,54 $ 12% KM#A192
1984 P 746 769 000 0,05 $ 0,09 $ 0,15 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,29 $ 0,54 $ 16% KM#A192
1984 S 3 065 110 1,60 $ 1,8% KM#A192, épreuve
1985 D 459 747 446 0,09 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,16 $ 0,54 $ 11% KM#A192
1985 P 647 114 962 0,09 $ 0,10 $ 0,11 $ 0,16 $ 0,22 $ 0,37 $ 0,52 $ 15% KM#A192
1985 S 3 362 821 1,20 $ 1,8% KM#A192, épreuve
1986 D 361 819 140 0,05 $ 0,09 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,12 $ 0,37 $ 0,54 $ 11% KM#A192
1986 P 536 883 483 0,06 $ 0,06 $ 0,11 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,54 $ 14% KM#A192
1986 S 3 010 497 1,80 $ 1,8% KM#A192, épreuve
1987 D 410 590 604 0,05 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,12 $ 0,13 $ 0,17 $ 0,53 $ 12% KM#A192
1987 P 371 499 481 0,05 $ 0,05 $ 0,05 $ 0,20 $ 0,22 $ 0,51 $ 0,54 $ 12% KM#A192
1987 S 4 227 728 0,10 $ 2,00 $ 2% KM#A192, épreuve
1988 D 663 771 652 0,05 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,51 $ 14% KM#A192
1988 P 771 360 000 0,10 $ 0,10 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,12 $ 0,12 $ 0,73 $ 16% KM#A192
1988 S 3 262 948 1,90 $ 1,8% KM#A192, épreuve
1989 D 570 842 474 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,45 $ 13% KM#A192
1989 P 898 812 000 0,05 $ 0,05 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,14 $ 0,26 $ 0,39 $ 16% KM#A192
1989 S 3 220 194 1,80 $ 1,8% KM#A192, épreuve
1990 D 663 938 503 0,05 $ 0,07 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,12 $ 0,52 $ 0,54 $ 13% KM#A192
1990 P 661 636 000 0,05 $ 0,07 $ 0,07 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,48 $ 14% KM#A192
1990 S 3 299 559 1,30 $ 1,8% KM#A192, épreuve
1991 D 436 496 678 0,08 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,54 $ 10% KM#A192
1991 P 614 104 000 0,05 $ 0,05 $ 0,05 $ 0,11 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,54 $ 13% KM#A192
1991 S 2 867 787 1,30 $ 1,6% KM#A192, épreuve
1992 D 450 565 113 0,05 $ 0,05 $ 0,05 $ 0,14 $ 0,14 $ 0,15 $ 0,63 $ 10% KM#A192
1992 P 399 552 000 0,05 $ 0,07 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,13 $ 0,14 $ 0,46 $ 11% KM#A192
1992 S 4 176 560 1,30 $ 2% KM#A192, épreuve
1993 D 406 084 135 0,05 $ 0,05 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,10 $ 0,11 $ 0,46 $ 9% KM#A192
1993 P 412 076 000 0,05 $ 0,09 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,12 $ 0,54 $ 11% KM#A192
1993 S 3 394 792 1,50 $ 1,7% KM#A192, épreuve
1994 D 715 762 110 0,05 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,38 $ 12% KM#A192
1994 P 722 160 000 0,08 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,11 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,54 $ 14% KM#A192
1994 P 167 703 0,38 $ 58 $ 0,6% Special Uncirculated, pièces incirculées "givrées", rare, KM#A192
1994 S 3 269 923 2,30 $ 1,7% KM#A192, épreuve
1995 D 888 112 000 0,05 $ 0,12 $ 0,12 $ 0,12 $ 0,12 $ 0,12 $ 0,46 $ 13% KM#A192
1995 P 774 156 000 0,06 $ 0,06 $ 0,06 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,51 $ 0,54 $ 15% KM#A192
1995 S 2 797 481 1,80 $ 1,5% KM#A192, épreuve
1996 D 817 736 000 0,04 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,14 $ 0,50 $ 13% KM#A192
1996 P 829 332 000 0,05 $ 0,05 $ 0,09 $ 0,09 $ 0,18 $ 0,18 $ 0,45 $ 14% KM#A192
1996 S 2 525 265 1,70 $ 1,4% KM#A192, épreuve
1997 D 466 640 000 0,08 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,54 $ 9% KM#A192
1997 P 470 972 000 0,05 $ 0,05 $ 0,07 $ 0,07 $ 0,17 $ 0,49 $ 0,49 $ 10% KM#A192
1997 P 25 000 0,4% Special Uncirculated, pièces incirculées "givrées", rare, KM#A192
1997 S 2 796 678 1,70 $ 1,4% KM#A192, épreuve
1998 D 635 360 000 0,08 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,40 $ 11% KM#A192
1998 P 688 272 000 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,40 $ 12% KM#A192
1998 S 2 086 507 1,90 $ 1,5% KM#A192, épreuve
1999 D 1 066 720 000 0,05 $ 0,05 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,46 $ 14% KM#A192
1999 P 1 212 000 000 0,07 $ 0,07 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,33 $ 0,54 $ 16% KM#A192
1999 S 3 347 966 1,50 $ 1,8% KM#A192, épreuve
2000 D 1 509 520 000 0,05 $ 0,05 $ 0,09 $ 0,17 $ 0,17 $ 0,17 $ 0,57 $ 17% KM#A192
2000 P 846 240 000 0,05 $ 0,07 $ 0,07 $ 0,15 $ 0,15 $ 0,15 $ 0,60 $ 15% KM#A192
2000 S 4 047 993 1,50 $ 2% KM#A192, épreuve
2001 D 627 680 000 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,46 $ 10% KM#A192
2001 P 675 704 000 0,05 $ 0,06 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,11 $ 0,54 $ 12% KM#A192
2001 S 3 184 606 1,30 $ 1,7% KM#A192, épreuve
2002 D 691 200 000 0,13 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,50 $ 11% KM#A192
2002 P 539 280 000 0,06 $ 0,06 $ 0,12 $ 0,12 $ 0,12 $ 0,12 $ 0,46 $ 10% KM#A192
2002 S 3 211 995 1,30 $ 1,8% KM#A192, épreuve
2003 D 383 040 000 0,09 $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 $ 0,12 $ 0,12 $ 0,51 $ 9% KM#A192
2003 P 441 840 000 0,05 $ 0,07 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,11 $ 0,29 $ 10% KM#A192
2003 S 3 298 439 1,40 $ 1,9% KM#A192, épreuve

Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.

Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.

Obtenir cette pièce

Des membres du site désirent l'échanger : MrWiggles, Henry2407, floyd1, TCon, waleed, Fioro, hyac50, Leoldir, joaofabiobortolanza, djbroth, Busatome, rpdavids83, muzz0000, coinscollector2023, amsel75, RomanKogan, Serpgarcia, chtipat, David52, Diego Garcia, hcastillo, Slipstreamed, berry36, arobase74, gignace, RUIFER03, coqueariza, vbhargava71, mad, rmj, pero01, dacisan, amaf1976, Kuna i lipa, gma, monet, Inodra, mbandi, Rasmus20, Dragonata, Pepgrafic, Lukas Antos, popo6943, Didier29, Wolf25, guy555gv, MrSir, G.Lazarov, Rickh33, tallest4eva, DarthVader

Évaluation : 5/55/55/55/55/5 (×27)
Pays : Argentine
Langues parlées : anglais espagnol français italien
Évaluation : 5/55/55/55/55/5 (×138)
Pays : Espagne
Langues parlées : espagnol français
Évaluation : 5/55/55/55/55/5 (×119)
Pays : Royaume-Uni
Langues parlées : anglais
Évaluation : 5/55/55/55/55/5 (×129)
Pays : États-Unis
Langues parlées : anglais
Évaluation : 5/55/55/55/55/5 (×64)
Pays : Chypre
Langues parlées :
anglais arabe hindi pachto pendjabi turc ourdou
Évaluation : 5/55/55/55/55/5 (×34)
Pays : Italie
Langues parlées : anglais italien
Évaluation : 5/55/55/55/55/5 (×176)
Pays : France
Langues parlées : français
Évaluation : 5/55/55/55/55/5 (×40)
Pays : Brésil
Langues parlées : anglais français italien portugais espagnol
Évaluation : 5/55/55/55/55/5 (×140)
Pays : Brésil
Langues parlées : anglais espagnol portugais
Évaluation : 5/55/55/55/55/5 (×173)
Pays : États-Unis
Langues parlées : anglais
Évaluation : 5/55/55/55/55/5 (×10)
Pays : France
Langues parlées : français
