Emetteur | États-Unis |
---|---|
Type | Pièce courante |
Dates | 1942-1945 |
Valeur | 5 cents (0,05 USD) |
Devise | Dollar (1785-présent) |
Composition | Argent 350‰ |
Poids | 5 g |
Diamètre | 21,2 mm |
Epaisseur | 1,95 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Références |
KM#
192a,
|
Le portrait de profil gauche de Thomas Jefferson, président des Etats-Unis de 1801 à 1809, est entouré de le devise : "IN GOD WE TRUST" (en Dieu nous avons confiance) et du mot "LIBERTY" (liberté)
Inscription :
IN GOD WE TRUST
LIBERTY * 1943
FS
Graveur : F. Schlag
Le Monticello, la demeure de Thomas Jefferson, est accompagné de la légende : "MONTICELLO", et est est entouré de la valeur faciale en toutes lettres, de la devise : "E PLURIBUS UNUM" (en latin : de plusieurs, un) et de le mention : "UNITED STATES OF AMERICA" (Etats-Unis d'Amérique)La marque d'atelier de Philadelphie est utilisée pour la première fois, afin d'indiquer le changement de la composition. Cette alliage commence à partir de 1942 P et 1942 S, les autres "1942" faisant partie de km#192. La lettre d'atelier est en haut de la pièce alors qu'elle est à droite sur le KM#192.
Inscription :
E PLURIBUS UNUM
P
MONTICELLO
FIVE CENTS
UNITED STATES OF AMERICA
Graveur : F. Schlag
Lisse
P | United States Mint, Philadelphie, États-Unis (1792-présent) |
D | United States Mint, Denver, États-Unis (1906-présent) |
S | United States Mint, San Francisco, États-Unis (1854-présent) |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1942 P | 57 873 000 | 1,07 | 1,84 | 1,05 | 1,47 | 2,19 | 4,39 | 2,55 | 28% | |||
1942 P | 27 600 | 0,8% | BE | |||||||||
1942 S | 32 900 000 | 1,08 | 1,40 | 1,56 | 2,04 | 2,49 | 3,60 | 6,63 | 20% | |||
1943 D | 15 294 000 | 1,23 | 2,18 | 2,21 | 11,97 | 16% | ||||||
1943 P | 271 165 000 | 1,06 | 1,23 | 1,22 | 1,82 | 3,52 | 3,18 | 8,48 | 58% | |||
1943 P | 1,8% | Inclus ci-dessus, double oeil | ||||||||||
1943 S | 104 060 000 | 1,05 | 1,42 | 1,41 | 2,09 | 2,66 | 3,60 | 9,53 | 34% | |||
1944 D | 32 309 000 | 1,05 | 1,64 | 1,22 | 1,59 | 5,44 | 14,40 | 19% | ||||
1944 P | 119 150 000 | 1,07 | 1,40 | 1,56 | 1,48 | 2,43 | 11,00 | 36% | ||||
1944 S | 21 640 000 | 1,22 | 1,23 | 1,31 | 1,56 | 2,04 | 12,50 | 17% | ||||
1945 D | 37 158 000 | 1,66 | 1,62 | 2,20 | 3,32 | 5,99 | 21% | |||||
1945 P | 119 408 100 | 1,07 | 1,29 | 1,03 | 1,65 | 2,45 | 3,32 | 16,07 | 35% | |||
1945 P | 0,15% | (en) Doubled Die Reverse | ||||||||||
1945 S | 58 939 000 | 1,08 | 1,49 | 1,59 | 2,19 | 2,04 | 6,43 | 26% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : ventrejaune01, cachabuz, TONY29, robertmx, moneynumista, Cycnos, mlsmpf, MiamiGino, Ghawk97, rmuniak, muradium, aaronmgd, SteveV, jeskidmore, PesPoisonFisch, coinmap, SK77, shack24, soyouz, gyoschak, Quetzalkoala, zachahl, mad, iRipperoni, pnightingale, Eltjo Witkop, akadotour, eric.jj.lyon, fredyzh, turin, J-J.Doubrovski, Gegster004, lanotte, PaulDeLucchi …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange