Emetteur |
États-Unis
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République fédérale (1776-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1946-1964 |
Valeur | 1 dime = 10 cents (0,1 USD) |
Devise | Dollar (1785-présent) |
Composition | Argent 900‰ |
Poids | 2,5 g |
Diamètre | 17,9 mm |
Epaisseur | 1,1 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 52 |
Références | KM# 195![]() ![]() PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , Greysheet# 4650-4687, 4689-4748, etc.Greysheet (https://www.greysheet.com/coin-prices) |
Le profil gauche de Franklin D. Roosevelt, président des Etats-Unis de 1933 à sa mort en 1945, est accompagné de la devise : "IN GOD WE TRUST" (en Dieu nous avons confiance) et est entouré du mot "LIBERTY" (liberté)
Écriture : Latin
Inscription :
LIBERTY
IN GOD
WE TRUST 1964 JS
Graveur : John R. Sinnock
Devant la devise : "E • PLU RIB US • U NUM" (en latin : de plusieurs, un), un rameau d'olivier, une torche et un rameau de chêne symbolisent respectivement la paix, la liberté et la victoire et sont entourés de la valeur faciale et de l'inscription : "UNITED STATES OF AMERICA" (Etats-Unis d'Amérique)
Écriture : Latin
Inscription :
UNITED STATES OF AMERICA
E • PLU RIB US • U NUM
• ONE DIME •
Graveur : John R. Sinnock
118 cannelures
© Walter_Scott
United States Mint of Philadelphia, Philadelphie, États-Unis (1792-présent) | |
D | United States Mint of Denver, États-Unis (1906-présent) |
S | United States Mint of San Francisco, États-Unis (1854-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Références | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1946 | 255 300 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,50 $ | 3,10 $ | 3,20 $ | 3,90 $ | 5,30 $ | 31% | ||||||
1946 D | 61 000 000 | 2,40 $ | 2,60 $ | 2,80 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 4,90 $ | 5,20 $ | 12% | ||||||
1946 S | 27 900 000 | 2,40 $ | 2,50 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 4,50 $ | 5,70 $ | 5,90 $ | 10% | ||||||
1947 | ![]() |
121 500 000 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,60 $ | 2,70 $ | 3,10 $ | 4,50 $ | 5,20 $ | 21% | |||||
1947 D | 46 800 000 | 2,40 $ | 2,50 $ | 2,60 $ | 3,20 $ | 3,20 $ | 4,90 $ | 9,30 $ | 11% | ||||||
1947 S | 34 800 000 | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 5,10 $ | 8,30 $ | 9% | ||||||
1948 | 75 000 000 | 2,20 $ | 2,40 $ | 2,90 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 4,60 $ | 7,20 $ | 16% | ||||||
1948 D | 52 800 000 | 2,80 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 4,10 $ | 6,10 $ | 11% | ||||||
1948 S | 35 500 000 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,80 $ | 3,80 $ | 6,60 $ | 9% | ||||||
1949 | 30 900 000 | 2,40 $ | 2,40 $ | 2,60 $ | 3,40 $ | 3,50 $ | 5,20 $ | 25 $ | 11% | ||||||
1949 D | 26 000 000 | 2,90 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | 4,60 $ | 11 $ | 8% | ||||||
1949 S | 13 500 000 | 2,60 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 13 $ | 13 $ | 7% | |||||||
1950 | 50 200 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,20 $ | 3,50 $ | 14 $ | 14 $ | 13% | ||||||
1950 | 51 386 | 54 $ | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
1950 D | 46 800 000 | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 3,00 $ | 3,30 $ | 4,30 $ | 5,30 $ | 11% | ||||||
1950 S | 20 400 000 | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 3,60 $ | 3,60 $ | 4,50 $ | 5,30 $ | 7% | ||||||
1951 | 103 900 000 | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,80 $ | 3,60 $ | 3,60 $ | 4,70 $ | 18% | ||||||
1951 | 57 500 | 68 $ | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
1951 D | 52 200 000 | 2,40 $ | 2,40 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 3,20 $ | 3,90 $ | 6,20 $ | 11% | ||||||
1951 S | 31 600 000 | 2,40 $ | 2,50 $ | 2,90 $ | 3,00 $ | 3,50 $ | 3,90 $ | 5,70 $ | 9% | ||||||
1952 | 99 100 000 | 2,40 $ | 2,50 $ | 2,60 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | 3,60 $ | 4,70 $ | 18% | ||||||
1952 | 81 980 | 36 $ | Belle Épreuve | 0,6% | |||||||||||
1952 D | 122 100 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 3,00 $ | 3,20 $ | 5,70 $ | 16% | ||||||
1952 S | 44 400 000 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,70 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 3,60 $ | 5,90 $ | 10% | ||||||
1953 | 53 600 000 | 2,20 $ | 2,40 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 3,40 $ | 5,60 $ | 14% | ||||||
1953 | 128 800 | 32 $ | Belle Épreuve | 0,7% | |||||||||||
1953 D | 136 400 000 | 2,40 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,70 $ | 3,10 $ | 3,50 $ | 4,40 $ | 16% | ||||||
1953 S | 39 200 000 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 4,50 $ | 4,50 $ | 9% | ||||||
1954 | 114 200 000 | 2,30 $ | 2,50 $ | 2,60 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 4,70 $ | 4,70 $ | 18% | ||||||
1954 | 233 300 | 23 $ | Belle Épreuve | 0,9% | |||||||||||
1954 D | 106 400 000 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,60 $ | 4,00 $ | 14% | ||||||
1954 S | 22 900 000 | 2,40 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 3,10 $ | 6,40 $ | 8% | ||||||
1955 | 12 800 000 | 2,40 $ | 2,70 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 5,10 $ | 5,10 $ | 8% | |||||||
1955 | 378 200 | 23 $ | Belle Épreuve | 1,0% | |||||||||||
1955 D | 14 000 000 | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 4,80 $ | 4,90 $ | 7% | |||||||
1955 S | 18 500 000 | 2,60 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 3,20 $ | 4,10 $ | 4,70 $ | 8% | ||||||
1956 | 109 300 000 | 1,80 $ | 2,30 $ | 2,40 $ | 2,50 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 4,70 $ | 18% | ||||||
1956 | 669 384 | 13 $ | Belle Épreuve | 1,3% | |||||||||||
1956 D | 108 000 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,00 $ | 3,20 $ | 4,50 $ | 14% | ||||||
1957 | 161 400 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,60 $ | 2,90 $ | 3,40 $ | 4,70 $ | 20% | ||||||
1957 | 1 247 952 | 9,60 $ | Belle Épreuve | 2% | |||||||||||
1957 D | 113 800 000 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 3,10 $ | 4,90 $ | 14% | ||||||
1958 | 32 700 000 | 2,10 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,80 $ | 3,50 $ | 5,00 $ | 12% | |||||||
1958 | 875 652 | 4,90 $ | Belle Épreuve | 1,5% | |||||||||||
1958 D | 137 000 000 | 2,40 $ | 2,40 $ | 2,40 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 3,10 $ | 4,90 $ | 15% | ||||||
1959 | 86 900 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,60 $ | 3,30 $ | 4,80 $ | 15% | ||||||
1959 | 1 149 291 | 4,90 $ | Belle Épreuve | 1,9% | |||||||||||
1959 D | 164 900 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,50 $ | 2,90 $ | 3,20 $ | 3,90 $ | 4,80 $ | 16% | ||||||
1960 | 72 100 000 | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 4,80 $ | (en) see comments for doubled die | 15% | ||||||
1960 | 1 691 602 | 4,80 $ | Belle Épreuve | 1,9% | |||||||||||
1960 D | 200 200 000 | 2,40 $ | 2,40 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 4,20 $ | 18% | ||||||
1961 | 96 800 000 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 3,10 $ | 4,30 $ | 16% | ||||||
1961 | 3 028 244 | 5,10 $ | Belle Épreuve | 3% | |||||||||||
1961 D | 209 100 000 | 2,40 $ | 2,40 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 3,00 $ | 4,30 $ | 17% | ||||||
1962 | 75 700 000 | 2,40 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | 3,10 $ | 4,70 $ | 16% | ||||||
1962 | 3 218 019 | 5,40 $ | Belle Épreuve | 3% | |||||||||||
1962 D | 334 900 000 | 2,40 $ | 2,40 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 3,20 $ | 4,30 $ | 21% | ||||||
1963 | 123 650 000 | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,70 $ | 2,70 $ | 3,00 $ | 3,80 $ | (en) see comments for doubled die | 19% | |||||
1963 | 3 075 645 | 5,20 $ | Belle Épreuve | 3% | |||||||||||
1963 D | 421 476 530 | 2,40 $ | 2,40 $ | 2,70 $ | 2,80 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 4,30 $ | 23% | ||||||
1964 | 929 360 000 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,70 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | 4,20 $ | 39% | ||||||
1964 | 3 950 762 | 4,30 $ | 5,30 $ | Belle Épreuve | 4% | ||||||||||
1964 D | 1 357 517 180 | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 2,70 $ | 2,80 $ | 3,10 $ | 4,20 $ | (en) see comments for doubled die | 31% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : ranann, hummelcoins, jarka1456, Toteu_Safian, GiannaReggio, geostring, Adam1969, BentleyTock, daikin, PPinho_, lanotte, guy555gv, Th77han, zoelles, TITI51, nik_gr, Slipstreamed, Jim Vellis, despot76, pictavien, nukn, Wolf25, zeichman, Stonehouse, BMPJ, Carletto, NowWhyHow, adam789MidSA999, TONY29, Serpgarcia, landycollector, MiMaBehne, ewen0hu, numis27, coinscollector2023, Arkyst, lhillman, Gavin33, coinmap, Matias Fernando, RaphaelRhenium, rey2024, erniemix, Bezio54, Abasurto, Jackson KM, Kuna, Tougne, rmj, Focus, iliatenn…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 84 Lot 1399 ![]() |
27 mai 2023 | 1947 – PCGS# 5085, 85085, Greysheet# 4652, 4653 | FDC |
7,96 USD
(7,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 133 Lot 3778 ![]() |
24 juil 2024 | Indéterminée | SUP |
35,27 USD
(31,00 EUR) (+ frais acheteur) Lot |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 112 Lot 2414 ![]() |
10 fév 2024 | Indéterminée | SUP |
17,07 USD
(15,00 EUR) (+ frais acheteur) Lot |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |