Emetteur |
Turquie
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République (1923-présent)
|
Type | Pièces non circulantes |
Dates | 1942-2024 |
Valeur | 25 kurus 0,25 TRL = 0,0000000978 USD |
Devise | Ancienne livre (1923-2005) |
Composition | Or 917‰ |
Poids | 1,754 g |
Diamètre | 18 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 56980 |
Références | KM# 870![]() |
Décès de Kemal Ataturk
Série : Ornements
Portrait de Kemal Ataturk à gauche
Inscription : 1997
Écriture : Latin
Striée
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1942 | 138 000 | ||||||||||||||
1943 | 386 000 | ||||||||||||||
1944 | 811 000 | ||||||||||||||
1946 | 235 000 | ||||||||||||||
1950 | 2 053 000 | ||||||||||||||
1951 | 2 035 000 | ||||||||||||||
1952 | 3 374 000 | ||||||||||||||
1953 | 1 944 000 | ||||||||||||||
1954 | 2 244 000 | ||||||||||||||
1955 | 2 573 000 | ||||||||||||||
1956 | |||||||||||||||
1957 | |||||||||||||||
1958 | |||||||||||||||
1959 | |||||||||||||||
1960 | |||||||||||||||
1961 | |||||||||||||||
1962 | ![]() |
||||||||||||||
1963 | |||||||||||||||
1964 | |||||||||||||||
1965 | |||||||||||||||
1966 | |||||||||||||||
1967 | ![]() |
||||||||||||||
1968 | |||||||||||||||
1969 | |||||||||||||||
1970 | |||||||||||||||
1971 | ![]() |
||||||||||||||
1972 | ![]() |
||||||||||||||
1973 | |||||||||||||||
1974 | |||||||||||||||
1975 | |||||||||||||||
1976 | |||||||||||||||
1977 | |||||||||||||||
1978 | |||||||||||||||
1980 | |||||||||||||||
1981 | |||||||||||||||
1982 | |||||||||||||||
1983 | |||||||||||||||
1984 | |||||||||||||||
1985 | |||||||||||||||
1986 | |||||||||||||||
1987 | |||||||||||||||
1988 | |||||||||||||||
1989 | |||||||||||||||
1990 | |||||||||||||||
1991 | |||||||||||||||
1992 | |||||||||||||||
1993 | |||||||||||||||
1994 | |||||||||||||||
1995 | |||||||||||||||
1996 | |||||||||||||||
1997 | |||||||||||||||
1998 | |||||||||||||||
1999 | |||||||||||||||
2000 | 8 505 840 | ||||||||||||||
2001 | 5 622 676 | ||||||||||||||
2002 | 7 583 520 | ||||||||||||||
2003 | 11 117 250 | ||||||||||||||
2004 | 10 511 520 | ||||||||||||||
2005 | 11 372 230 | ||||||||||||||
2006 | 10 835 430 | ||||||||||||||
2007 | 12 362 260 | ||||||||||||||
2008 | 10 439 240 | ||||||||||||||
2009 | 6 418 420 | ||||||||||||||
2010 | 7 097 350 | ||||||||||||||
2011 | 7 826 300 | ||||||||||||||
2012 | 7 949 520 | ||||||||||||||
2013 | 17 254 460 | ||||||||||||||
2014 | |||||||||||||||
2015 | |||||||||||||||
2016 | |||||||||||||||
2017 | |||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||
2024 |
Des membres du site désirent l'échanger : mynteri, IndoStocks
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Oslo Myntgalleri Auction 37 Lot 1984 ![]() |
25 nov 2023 | 1962 | SUP |
105,78 USD
(1100,00 NOK) (+ frais acheteur) |
|
© Oslo Myntgalleri | |||||
Katz Auction 106 Lot 109 ![]() |
27 déc 2023 | 1967 | SUP |
101,51 USD
(89,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 152 Lot 1177 ![]() |
8 mars 2025 | 1971 | SUP |
193,89 USD
(170,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232143 Lot 64564 ![]() |
27 oct 2021 | 1972 |
FDC (NGC MS65) |
240,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions | |||||
|
Heritage Auctions 2023 September 24 Modern World Coins Showcase Auction 65169 Lot 98234 ![]() |
24 sep 2023 | 1996 |
FDC (NGC MS67) |
384,00 USD
(frais acheteur inclus) |
© Heritage Auctions |