Emetteur |
Autriche
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
Deuxième République (1945-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2002-2025 |
Valeur | 1 centime 0,01 EUR = 0,011 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 2,3 g |
Diamètre | 16,25 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Emise | 1er janvier 2002 |
Numéro | N# 57 |
Références | KM# 3082![]() ![]() |
Sur cette pièce figure la gentiane, entourée des douze étoiles de l'Union européenne. Sous la fleur alpestre,la représentation héraldique des couleurs nationales autrichiennes rouge-blanc-rouge, surmontée à droite du millésime. Disposés en arc de cercle, les mots «EIN EURO CENT».
Écriture : Latin
Inscription : EIN EURO CENT 2007
Traduction : Un centime d'euro
Graveur : Josef Kaiser
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 1 EURO CENT LL
Graveur : Luc Luycx
Lisse
© Cyrillius
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2002 | 378 400 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,31 $ | 52% | ||||||
2002 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2002 | 100 000 | 0,72 $ | Brillant Universel | 1,4% | |||||||||||
2003 | 10 800 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,13 $ | 0,26 $ | 7% | |||||||
2003 | 25 000 | 0,06 $ | Belle Épreuve | 0,3% | |||||||||||
2003 | 125 000 | 0,11 $ | Brillant Universel | 1,1% | |||||||||||
2004 | 115 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,11 $ | 21% | ||||||
2004 | 20 000 | Belle Épreuve | 0,19% | ||||||||||||
2004 | 100 000 | 0,23 $ | Brillant Universel | 1,1% | |||||||||||
2005 | 174 700 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,08 $ | 0,16 $ | 24% | ||||||
2005 | 20 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2005 | 100 000 | 1,10 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2006 | 48 300 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,11 $ | 13% | ||||||
2006 | 20 000 | Belle Épreuve | 0,18% | ||||||||||||
2006 | 100 000 | 0,46 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2007 | 111 900 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,11 $ | 18% | ||||||
2007 | 20 000 | Belle Épreuve | 0,18% | ||||||||||||
2007 | 75 000 | 0,46 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2008 | 50 900 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,11 $ | 13% | ||||||
2008 | 15 000 | Belle Épreuve | 0,14% | ||||||||||||
2008 | 50 000 | 0,11 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2009 | 158 900 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,23 $ | 20% | ||||||
2009 | 15 000 | Belle Épreuve | 0,16% | ||||||||||||
2009 | 75 000 | 0,46 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2010 | 168 500 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 20% | ||||||
2010 | 15 000 | Belle Épreuve | 0,16% | ||||||||||||
2010 | 50 000 | 0,46 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2011 | 189 600 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,08 $ | 20% | ||||||
2011 | 15 000 | Belle Épreuve | 0,17% | ||||||||||||
2011 | 50 000 | 0,23 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
2012 | 169 300 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,11 $ | 17% | ||||||
2012 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,15% | ||||||||||||
2012 | 50 000 | 0,28 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
2013 | 179 200 000 | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,13 $ | 16% | ||||||
2013 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,15% | ||||||||||||
2013 | 50 000 | 0,28 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2014 | 185 500 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,07 $ | 16% | ||||||
2014 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,14% | ||||||||||||
2014 | 50 000 | 0,85 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
2015 | 118 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,06 $ | 13% | ||||||
2015 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,08% | ||||||||||||
2015 | 50 000 | 0,48 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
2016 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,09% | ||||||||||||
2016 | 50 000 | 3,10 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2017 | 37 700 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 7% | ||||||
2017 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,07% | ||||||||||||
2017 | 50 000 | 0,52 $ | Brillant Universel | 0,3% | |||||||||||
2018 | 138 500 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,23 $ | 9% | ||||||
2018 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,09% | ||||||||||||
2018 | 50 000 | 0,23 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2019 | 130 900 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,09 $ | 8% | ||||||
2019 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,06% | ||||||||||||
2019 | 50 000 | 0,84 $ | Brillant Universel | 0,5% | |||||||||||
2020 | 85 500 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 4% | ||||||||
2020 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,04% | ||||||||||||
2020 | 50 000 | 0,11 $ | Brillant Universel | 0,3% | |||||||||||
2021 | 73 400 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 4% | |||||||||
2021 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,07% | ||||||||||||
2021 | 50 000 | 1,10 $ | Brillant Universel | 0,4% | |||||||||||
2022 | 38 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 3% | ||||||||
2022 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,06% | ||||||||||||
2022 | 50 000 | 1,10 $ | Brillant Universel | 0,4% | |||||||||||
2023 | 28 000 000 | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,04 $ | 2% | ||||||||||
2023 | 50 000 | 4,00 $ | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
2023 | 10 000 | Belle Épreuve | 0,05% | ||||||||||||
2024 | 28 600 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 1,3% | ||||||||||
2024 | 100 000 | 1,50 $ | Brillant Universel | 0,3% | |||||||||||
2025 | Brillant Universel | 0,07% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : RileyHajek, cofon, Sumair, cercafil1966, Marko Z, R-omain, sylvied, dica35, Rivan Domnitz, dimdim80, jomu43, Fritz22067, elwin.kaunds, Rasmus20, pjrcavaco, Sneev, Ericopter, vanjarpfc, Tomdd, Svarun, georgeadryan, Willem Jan Braakman, Fedrik, Falves1961, djbroth, seenavincent, nohcor, Gigelucut, splash40, laprusse, Fisherman1959, RobertL, Lacimen, tonimbcn, Yur13, ludcor, nick771, JorgePinto, Rodrigo_Castillo, setare1304, Wallis411, franc sanchis, manach, Fablu, mikh3, JakovG, l-ajaiste-21, stanza, SolarPenny, lwarink, G.IG.…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange