Emetteur | Autriche |
---|---|
Période | Deuxième République (1945-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2002-2021 |
Valeur | 1 cent = 1 centime 0,01 EUR = 0,012 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 2,3 g |
Diamètre | 16,25 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
3082,
|
Sur cette pièce figure la gentiane, entourée des douze étoiles de l'Union européenne. Sous la fleur alpestre,la représentation héraldique des couleurs nationales autrichiennes rouge-blanc-rouge, surmontée à droite du millésime. Disposés en arc de cercle, les mots «EIN EURO CENT».
Inscription : EIN EURO CENT 2008
Traduction : Un centime d'euro
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription : 1 EURO CENT LL
Lisse
© Cyrillius
Gentiane acaule, ou Gentiana acaulis
Petites variations dans les lignes obliques au revers en 2018:
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 378 500 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,33 | 56% | |||
2002 | 10 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2002 | 100 000 | 1,21 | 1,2% | BU | ||||||||
2003 | 10 925 000 | 0,02 | 0,01 | 0,60 | 8% | |||||||
2003 | 25 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2003 | 125 000 | 1,09 | 1,1% | BU | ||||||||
2004 | 115 100 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,36 | 23% | ||||
2004 | 20 000 | 0,17% | BE | |||||||||
2004 | 100 000 | 1,08 | 1,1% | BU | ||||||||
2005 | 123 000 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,24 | 27% | ||||
2005 | 20 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2005 | 100 000 | 6,05 | 0,7% | BU | ||||||||
2006 | 48 400 000 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,30 | 14% | |||||
2006 | 20 000 | 0,17% | BE | |||||||||
2006 | 100 000 | 0,48 | 0,5% | BU | ||||||||
2007 | 111 975 000 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,30 | 20% | |||||
2007 | 20 000 | 0,19% | BE | |||||||||
2007 | 75 000 | 3,63 | 0,5% | BU | ||||||||
2008 | 50 900 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,30 | 15% | |||||
2008 | 15 000 | 0,12% | BE | |||||||||
2008 | 50 000 | 0,48 | 0,6% | BU | ||||||||
2009 | 158 900 000 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,30 | 21% | |||||
2009 | 15 000 | 0,19% | BE | |||||||||
2009 | 75 000 | 0,48 | 0,5% | BU | ||||||||
2010 | 168 500 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,30 | 22% | |||||
2010 | 15 000 | 0,19% | BE | |||||||||
2010 | 50 000 | 1,21 | 0,6% | BU | ||||||||
2011 | 189 600 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,24 | 21% | ||||
2011 | 15 000 | 0,19% | BE | |||||||||
2011 | 50 000 | 0,48 | 0,7% | BU | ||||||||
2012 | 169 300 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,30 | 18% | ||||
2012 | 10 000 | 0,15% | BE | |||||||||
2012 | 50 000 | 0,7% | BU | |||||||||
2013 | 179 200 000 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,30 | 17% | |||
2013 | 10 000 | 0,14% | BE | |||||||||
2013 | 50 000 | 0,7% | BU | |||||||||
2014 | 185 500 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 16% | |||
2014 | 10 000 | 0,12% | BE | |||||||||
2014 | 50 000 | 0,91 | 0,8% | BU | ||||||||
2015 | 118 000 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 12% | |||||
2015 | 10 000 | 0,08% | BE | |||||||||
2015 | 50 000 | 0,60 | 0,8% | BU | ||||||||
2016 | 0,4% | |||||||||||
2016 | 10 000 | 0,11% | BE | |||||||||
2016 | 50 000 | 1,21 | 0,5% | BU | ||||||||
2017 | 37 700 000 | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,36 | 6% | ||||||
2017 | 10 000 | 0,03% | BE | |||||||||
2017 | 0,36 | 0,2% | BU | |||||||||
2018 | 138 500 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,36 | 7% | |||||
2018 | 10 000 | 0,11% | BE | |||||||||
2018 | 50 000 | 0,58 | 0,6% | BU | ||||||||
2019 | 130 900 000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 5% | ||||||
2019 | 10 000 | 0,05% | BE | |||||||||
2019 | 50 000 | 4,84 | 0,6% | BU | ||||||||
2020 | 0,01 | 0,01 | 1,4% | |||||||||
2020 | 0% | BE | ||||||||||
2020 | 1,21 | 0,3% | BU | |||||||||
2021 | 0,06% | (en) In Sets only |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Majerowicz, Romain, miljkovicjovan, lightning, Matjaz, AndyTrendy, RomoR92, Joriks, Ben64, SBento, leprédateur, bennycunha97, Jagovruni9, yvan57, mariomaca, lminervois, Rmunt, smfaizhaider, ajbbarbados, zariva129, luca biondi, Huevofrito, dainis56, DarthVader, Vinicius Peclat, be.hanoi, levan, scurvydan, kumarrahul, f3rnand3s, jorge do outeiro, Adolfo, patcalin69, rajagopaltall, Denis_MD, eric76, greg_ya …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange