Emetteur | Autriche |
---|---|
Période |
Deuxième République (1945-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2002-2022 |
Valeur | 1 cent = 1 centime 0,01 EUR = 0,011 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 2,3 g |
Diamètre | 16,25 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 57
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 3082, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Sur cette pièce figure la gentiane, entourée des douze étoiles de l'Union européenne. Sous la fleur alpestre,la représentation héraldique des couleurs nationales autrichiennes rouge-blanc-rouge, surmontée à droite du millésime. Disposés en arc de cercle, les mots «EIN EURO CENT».
Inscription : EIN EURO CENT 2008
Traduction : Un centime d'euro
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription : 1 EURO CENT LL
Lisse
© Cyrillius
Gentiane acaule, ou Gentiana acaulis
Petites variations dans les lignes obliques au revers en 2018:
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
2002 | 378 500 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,29 $ | 55% | |||
2002 | 10 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2002 | 100 000 | 0,69 $ | 1,4% | BU | ||||||||
2003 | 10 925 000 | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,11 $ | 0,53 $ | 8% | ||||||
2003 | 25 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2003 | 125 000 | 0,26 $ | 1,1% | BU | ||||||||
2004 | 115 100 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,32 $ | 22% | |||
2004 | 20 000 | 0,16% | BE | |||||||||
2004 | 100 000 | 0,42 $ | 1,1% | BU | ||||||||
2005 | 123 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,07 $ | 0,21 $ | 26% | |||
2005 | 20 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2005 | 100 000 | 1,06 $ | 0,7% | BU | ||||||||
2006 | 48 400 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,26 $ | 13% | |||
2006 | 20 000 | 0,14% | BE | |||||||||
2006 | 100 000 | 0,42 $ | 0,6% | BU | ||||||||
2007 | 111 975 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,26 $ | 20% | |||
2007 | 20 000 | 0,16% | BE | |||||||||
2007 | 75 000 | 0,42 $ | 0,5% | BU | ||||||||
2008 | 50 900 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,21 $ | 14% | |||
2008 | 15 000 | 0,11% | BE | |||||||||
2008 | 50 000 | 0,05 $ | 0,6% | BU | ||||||||
2009 | 158 900 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,26 $ | 21% | |||
2009 | 15 000 | 0,16% | BE | |||||||||
2009 | 75 000 | 0,42 $ | 0,5% | BU | ||||||||
2010 | 168 500 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,26 $ | 21% | |||
2010 | 15 000 | 0,16% | BE | |||||||||
2010 | 50 000 | 0,42 $ | 0,6% | BU | ||||||||
2011 | 189 600 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,21 $ | 21% | |||
2011 | 15 000 | 0,15% | BE | |||||||||
2011 | 50 000 | 0,42 $ | 0,7% | BU | ||||||||
2012 | 169 300 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,04 $ | 0,26 $ | 17% | |||
2012 | 10 000 | 0,14% | BE | |||||||||
2012 | 50 000 | 0,26 $ | 0,7% | BU | ||||||||
2013 | 179 200 000 | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,21 $ | 17% | |||
2013 | 10 000 | 0,12% | BE | |||||||||
2013 | 50 000 | 0,26 $ | 0,6% | BU | ||||||||
2014 | 185 500 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,04 $ | 0,06 $ | 0,26 $ | 16% | |||
2014 | 10 000 | 0,11% | BE | |||||||||
2014 | 50 000 | 0,63 $ | 0,8% | BU | ||||||||
2015 | 118 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,21 $ | 12% | ||||
2015 | 10 000 | 0,07% | BE | |||||||||
2015 | 50 000 | 0,53 $ | 0,8% | BU | ||||||||
2016 | 0,4% | |||||||||||
2016 | 10 000 | 0,10% | BE | |||||||||
2016 | 50 000 | 0,53 $ | 0,5% | BU | ||||||||
2017 | 37 700 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,14 $ | 0,32 $ | 6% | |||||
2017 | 10 000 | 0,04% | BE | |||||||||
2017 | 0,14 $ | 0,3% | BU | |||||||||
2018 | 138 500 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,32 $ | 7% | |||||
2018 | 10 000 | 0,10% | BE | |||||||||
2018 | 50 000 | 0,49 $ | 0,6% | BU | ||||||||
2019 | 130 900 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,10 $ | 6% | |||||
2019 | 10 000 | 0,04% | BE | |||||||||
2019 | 50 000 | 0,63 $ | 0,5% | BU | ||||||||
2020 | 85 500 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 3% | ||||||
2020 | 0,03% | BE | ||||||||||
2020 | 1,06 $ | 0,3% | BU | |||||||||
2021 | 0,07 $ | 0,07 $ | 1,7% | |||||||||
2021 | 0,11 $ | 0,4% | (en) In Sets only | |||||||||
2022 | 0,18% | |||||||||||
2022 | 50 000 | 0,07% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Sabatelcoins, Alin1986, ReedCassidy, elufreca, franktomi, gecar, bertie, Aurel1980, JustLikeMC, inthenite, Croft89coffey, manach, coqueariza, mal9780, fatbardhshpuza, philch, papkarlo, ETN, collector69, gezinkramer, Cerulean, hailitis, popescuadrian7, berekin, McShurmin, Stras67, dannyendjubaida, JLHare, Opusinpa, Trablinot, Javier DM, Arpis, Hello There, invision …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange