Emetteur | Pays-Bas |
---|---|
Reine |
Juliana (1948-1980) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1950-1980 |
Valeur | 5 cents (0,05 NLG) |
Devise | Florin (décimal, 1817-2001) |
Composition | Bronze |
Poids | 3,5 g |
Diamètre | 21 mm |
Epaisseur | 1,44 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 28-02-2002 |
Références |
KM#
181,
|
Profil droit portrait de Juliana des Pays-Bas
Inscription : JULIANA KONINGIN DER NEDERLANDEN
Graveur : Ludwig Oswald Wenckebach
Inscription :
19 76
5
CENT
Lisse
Comment comprendre la différence entre les variantes de 1970 :
image de gauche "19" légèrement à gauche du coq
image de droite "19" au dessus du coq
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 20 000 000 | 0,06 | 0,12 | 0,24 | 1,29 | 24% | Poisson | |||||
1950 | 0,3% | Poisson; BE | ||||||||||
1951 | 16 200 000 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,59 | 14% | Poisson | |||||
1951 | 0,2% | Poisson; BE | ||||||||||
1952 | 14 400 000 | 0,10 | 0,23 | 0,18 | 0,68 | 15% | Poisson | |||||
1952 | 0,16% | Poisson; BE | ||||||||||
1953 | 12 000 000 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 1,09 | 13% | Poisson | |||||
1953 | 0,13% | Poisson; BE | ||||||||||
1954 | 14 000 000 | 0,10 | 0,14 | 0,25 | 0,82 | 17% | Poisson | |||||
1954 | 0,14% | Poisson; BE | ||||||||||
1955 | 11 400 000 | 0,12 | 0,14 | 0,24 | 1,07 | 12% | Poisson | |||||
1955 | 0,16% | Poisson; BE | ||||||||||
1956 | 7 400 000 | 0,51 | 0,20 | 0,48 | 11% | Poisson | ||||||
1956 | 0,13% | Poisson; BE | ||||||||||
1957 | 16 000 000 | 1,57 | 0,65 | 0,24 | 0,24 | 0,59 | 16% | Poisson | ||||
1957 | 0,12% | Poisson; BE | ||||||||||
1958 | 9 000 000 | 0,59 | 0,13 | 0,24 | 0,38 | 8% | Poisson | |||||
1958 | 0,09% | Poisson; BE | ||||||||||
1960 | 11 000 000 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,79 | 14% | Poisson | |||||
1960 | 0,2% | Poisson; BE | ||||||||||
1961 | 12 000 000 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 1,07 | 13% | Poisson | |||||
1961 | 0,19% | Poisson; BE | ||||||||||
1962 | 15 000 000 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,32 | 14% | Poisson | |||||
1962 | 0,18% | Poisson; BE | ||||||||||
1963 | 18 000 000 | 0,25 | 0,18 | 0,79 | 14% | Poisson | ||||||
1963 | 0,2% | Poisson; BE | ||||||||||
1964 | 21 000 000 | 0,18 | 0,19 | 0,30 | 18% | Poisson | ||||||
1964 | 0,15% | Poisson; BE | ||||||||||
1965 | 28 000 000 | 0,06 | 0,17 | 0,18 | 0,27 | 21% | Poisson | |||||
1965 | 0,3% | Poisson; BE | ||||||||||
1966 | 22 000 000 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,27 | 16% | Poisson | |||||
1966 | 0,18% | Poisson; BE | ||||||||||
1967 | 32 000 000 | 0,05 | 0,14 | 0,15 | 0,33 | 16% | Poisson; feuilles loin du bord | |||||
1967 | 0,2% | Poisson; feuilles loin du bord; BE | ||||||||||
1967 | 0,32 | 0,59 | 3% | Poisson; feuilles touchant le bord | ||||||||
1967 | 0,09% | Poisson; feuilles touchant le bord; BE | ||||||||||
1969 | 11 000 000 | 0,12 | 0,13 | 1,19 | 10% | Coq | ||||||
1969 | 0,11% | Coq; BE | ||||||||||
1969 | 5 000 000 | 0,36 | 0,26 | 0,23 | 6% | Poisson | ||||||
1969 | 0,18% | Poisson; BE | ||||||||||
1970 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 5% | Coq; "19" au dessus du coq | |||||||
1970 | 0,3% | Coq; "19" au dessus du coq; BE | ||||||||||
1970 | 22 000 000 | 0,18 | 0,19 | 0,59 | 13% | Coq; "19" légèrement à gauche du coq | ||||||
1970 | 0,3% | Coq; "19" légèrement à gauche du coq; BE | ||||||||||
1971 | 25 000 000 | 0,06 | 0,12 | 0,14 | 0,59 | 17% | Coq | |||||
1972 | 25 000 000 | 0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 16% | Coq | |||||
1973 | 22 000 000 | 0,13 | 0,12 | 0,18 | 0,58 | 14% | Coq | |||||
1974 | 20 000 000 | 0,24 | 0,18 | 0,18 | 0,59 | 13% | Coq | |||||
1975 | 46 000 000 | 0,05 | 0,14 | 0,21 | 0,18 | 2,19 | 21% | Coq | ||||
1976 | 50 000 000 | 0,18 | 0,19 | 0,15 | 0,21 | 0,36 | 22% | Coq | ||||
1977 | 50 000 000 | 0,06 | 0,36 | 0,14 | 0,19 | 21% | Coq | |||||
1978 | 60 000 000 | 0,14 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 22% | Coq | |||||
1979 | 80 000 000 | 0,04 | 0,10 | 0,17 | 0,12 | 0,26 | 0,73 | 0,83 | 26% | Coq | ||
1980 | 252 500 000 | 0,50 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,24 | 0,36 | 0,71 | 49% | Coq et étoile |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Roibizou, S S Afsar, negreaves, ludcor, TrefwoordPunk, JPcoins, alonlandau, fabatka, ciusek, besouxmax, JOA, IronHorseGPS, cedely2827, Ecapoe, peapod21, kugla, icaras, Dino Cussiol, dim57, mimiche 1951, Dlustig, markrholton, tomaoak, Milana02, evintage, zalacapel, cpdavey …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange