Emetteur |
Andorre
![]() |
---|---|
Coprince |
Joan Enric Vives i Sicília (2003-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2014-2024 |
Valeur | 10 centimes 0,10 EUR = 0,11 USD |
Devise | Euro (2014-présent) |
Composition | Or nordique (89% cuivre, 5% aluminium, 5% zinc, 1% étain) |
Poids | 4,1 g |
Diamètre | 19,75 mm |
Epaisseur | 1,93 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 68390 |
Références | KM# 523![]() ![]() |
Église de Santa Coloma.
Écriture : Latin
Inscription :
ANDORRA
2014
Traduction : Andorre
Graveur : Moles Disseny
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union Européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
10 EURO CENT
LL
Graveur : Luc Luycx
Striée.
© Cyrillius
Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) | |
Monnaie de Paris, Paris (et Pessac à partir de 1973), France (864-présent) |
Ateliers monétaires : Les années paires, les pièces sont frappées à Madrid (Espagne), les années impaires à Pessac (France).
Plaquette UNC 2014
BU 2014
BE 2014
Visuel à trouver
BU 2015
BU 2016
BU 2017
BU 2018
BU 2019
BU 2020
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2014 | 860 000 | 0,11 $ | 0,36 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 57% | |||||||
2014 | 3 000 | Belle Épreuve | 0,9% | ||||||||||||
2014 | 70 000 | Plaquettes UNC distribuée aux habitants de la principauté pour 3,88€ | 1,0% | ||||||||||||
2014 | 70 000 | 1,50 $ | Set BU | 9% | |||||||||||
2015 | 40 000 | 3,40 $ | Set BU | 7% | |||||||||||
2016 | 35 000 | 1,70 $ | Set BU | 5% | |||||||||||
2017 | 1 103 000 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,77 $ | 0,77 $ | 1,10 $ | 22% | ||||||||
2017 | 22 000 | 1,10 $ | Set BU | 4% | |||||||||||
2018 | 980 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 16% | |||||||||
2018 | 20 000 | 2,30 $ | Set BU | 3% | |||||||||||
2019 | 1 610 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 1,60 $ | 16% | |||||||||
2019 | 15 000 | 2,30 $ | Set BU | 3% | |||||||||||
2020 | 860 000 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,89 $ | 1,10 $ | 9% | |||||||||
2020 | 12 000 | 1,20 $ | Set BU | 2% | |||||||||||
2021 | 1 400 000 | 0,11 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 1,10 $ | 12% | |||||||||
2021 | 10 500 | 2,30 $ | Set BU | 2% | |||||||||||
2022 | 700 000 | 0,11 $ | 0,42 $ | 0,93 $ | 0,93 $ | 0,93 $ | 5% | ||||||||
2022 | 10 500 | 2,30 $ | Set BU | 2% | |||||||||||
2023 | 10 500 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
2024 | 1 000 000 | 0,3% | |||||||||||||
2024 | 7 000 | (en) BU set | 0,9% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : friton, laurent, Dmitry Artemov, gemini955, gyoschak, fgvcoin, Capucines92, shamikb, mza15, mbandi, karlscoinsuk, VictorB, Eduardo51, leini21, sywonder, Fablu, Offa, LaMaltese, gonparper, jarka1456, jsalvatm, franc sanchis, marmotteph, chardon var, mourinho, janez kralj, kebyx, fortea54, sentieroit, kezzerdrix, Adolfo, RayCraviota, TITI51, CREPOSUC, zelito-200, albinh, akadotour, pepe_pst, liege_numismatique, gvaicika, Ignasi, Toteu_Safian, juandero, Carles1981, magneto47, HRNumis, pepelu, Pintarola, JorgePinto, pjrcavaco, Jaume…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange