Emetteur | Espagne |
---|---|
Roi |
Philippe VI (2014-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2015-2022 |
Valeur | 2 euros 2 EUR = 2,05 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel |
Poids | 8,5 g |
Diamètre | 25,75 mm |
Epaisseur | 2,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 69470
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 1328, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Portrait gauche du roi Philippe VI d'Espagne (Felipe VI en espagnol).
Écriture : Latin
Inscription :
ESPAÑA 2015
M
Graveur : Luis José Díaz Salas
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
2 EURO
LL
Gravure sur cannelures fines : l'inscription " 2 ** " , répétée six fois, est orientée alternativement de bas en haut et de haut en bas.
Écriture : Latin
Inscription : 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 **
© Cyrillius
M | Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
2015 M | 4 000 000 | 2,05 $ | 2,05 $ | 2,05 $ | 2,05 $ | 2,56 $ | 2,56 $ | 68% | ||||
2015 M | 1 700 | 0,4% | BE | |||||||||
2015 M | 59 225 | 14 $ | 2% | BU | ||||||||
2016 M | 4 700 000 | 2,05 $ | 2,05 $ | 2,05 $ | 2,05 $ | 2,05 $ | 2,56 $ | 2,64 $ | 40% | |||
2016 M | 1 040 | 0,4% | BE | |||||||||
2016 M | 69 648 | 15 $ | 1,4% | BU | ||||||||
2017 M | 500 000 | 2,05 $ | 2,88 $ | 2,88 $ | 2,88 $ | 16% | ||||||
2017 M | 1 020 | 0,15% | BE | |||||||||
2017 M | 8 300 | 1,0% | BU | |||||||||
2018 M | 300 000 | 2,05 $ | 3,31 $ | 3,31 $ | 13% | |||||||
2018 M | 1 200 | 0,4% | BE | |||||||||
2018 M | 12 600 | 10 $ | 1,8% | BU | ||||||||
2019 M | 500 000 | 2,05 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | 14% | |||||||
2019 M | 878 | 0% | BE | |||||||||
2019 M | 9 941 | 12 $ | 0,5% | BU | ||||||||
2020 M | 4 300 000 | 2,70 $ | 3,08 $ | 11% | ||||||||
2020 M | 1 500 | 0,05% | BE | |||||||||
2020 M | 15 000 | 13 $ | 1,1% | BU | ||||||||
2021 M | 3 700 000 | 3,08 $ | 9% | |||||||||
2021 M | 0% | BE | ||||||||||
2021 M | 9,23 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2022 M | 2,56 $ | 6% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : rzeta, Erikbuzy, Abelo, Facundo, manach, Ijko221109, gasmarfon, Miguel P, Thor64, edualber, ruben2306, Oscar1972, Salva, chris24o1, Robert T, chaudard95, pilisab, rigo_falcom, petitrocket, Shippy, alamir, jvc, mastermakman, ghani, Adripebi, mad, Pinbru, fortea54, armaco, gutillosa, ainars, DavidB, danyjiji, Monetino, colec 68 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange