Emetteur |
Espagne
![]() |
---|---|
Roi |
Juan Carlos Ier (1975-2014)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1999-2009 |
Valeur | 1 centime 0,01 EUR = 0,010 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 2,3 g |
Diamètre | 16,25 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 81 |
Références |
KM# 1040, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Au centre figure la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle; à gauche, en arc de cercle et de bas en haut, le mot ESPAÑA; à droite la marque d'atelier et, entre les tours, le millésime. Les douze étoiles de l'Union européenne entourent cet ensemble, cinq d'entre elles étant imprimées en creux.
Écriture : Latin
Inscription : ESPAÑA 2002 M
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 1 EURO CENT LL
Lisse
© Cyrillius
M | Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1999 M | 721 049 030 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 51% | ||||
1999 M | 49 030 | 1,00 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2000 M | 83 449 600 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 18% | ||||
2000 M | 49 600 | 0,91 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2001 M | 130 949 426 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 22% | ||||
2001 M | 49 426 | 0,24 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2002 M | 141 199 301 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 23% | ||||
2002 M | 23 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2002 M | 99 301 | 0,94 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2003 M | 670 659 306 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,12 $ | 39% | ||||
2003 M | 8 904 | 0,2% | BE | ||||||||||
2003 M | 149 306 | 0,04 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2004 M | 206 743 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 22% | ||||
2004 M | 43 000 | 0,05 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2005 M | 444 249 923 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 31% | ||||
2005 M | 3 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2005 M | 49 923 | 1,60 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2006 M | 383 950 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,10 $ | 29% | ||||
2006 M | 49 996 | 1,60 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2007 M | 384 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 29% | ||||
2007 M | 1 800 | 0,16% | BE | ||||||||||
2007 M | 39 766 | 0,10 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2008 M | 374 600 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,04 $ | 0,10 $ | 28% | ||||
2008 M | 2 000 | 0,11% | BE | ||||||||||
2008 M | 41 060 | 0,05 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2009 M | 131 467 500 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 18% | ||||
2009 M | 2 500 | 0,18% | BE | ||||||||||
2009 M | 65 000 | 0,10 $ | 0,8% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Brunorf1998, manach, Coinguy1960, Yur13, Huntingforcoins, janez kralj, sentieroit, Fablu, Ljubomir222, moneta29, giannisp, Tomzion, asimov37, sfinx, Jaime Lerin, Skahaboy, DavidB, brugra, Zastmaster, asowsa, coinmap, joaofabiobortolanza, letocapo, katcha, j-b07, fjadeur, edualber, vitor.guise, stanza, ALLinNumismatics, atc_raja, rejero, goodsilver, Wakeybluenose, Vagm, PrionXIII, akadotour, vadopa, smiver, montana2011, Ganges, infierno, Pichuuu_, RomanKogan, Arnootje47, spapadak44, Atunero, gabilife79, Kabeer, karili, VictorB…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange