Emetteur |
Espagne
![]() |
---|---|
Roi |
Juan Carlos Ier (1975-2014)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1999-2009 |
Valeur | 1 centime 0,01 EUR = 0,011 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 2,3 g |
Diamètre | 16,25 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Emise | 1er janvier 2002 |
Numéro | N# 81 |
Références | KM# 1040![]() ![]() |
Au centre figure la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle; à gauche, en arc de cercle et de bas en haut, le mot ESPAÑA; à droite la marque d'atelier et, entre les tours, le millésime. Les douze étoiles de l'Union européenne entourent cet ensemble, cinq d'entre elles étant imprimées en creux.
Écriture : Latin
Inscription :
ESPAÑA
2002
M
Graveur : Garcilaso Rollán Sánchez
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
1 EURO CENT
LL
Graveur : Luc Luycx
Lisse
© Cyrillius
Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) |
La basilique-cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle (en espagnol et en galicien : Catedral Basílica de Santiago de Compostela) fait partie de l'archidiocèse métropolitain de Saint-Jacques-de-Compostelle et du site du patrimoine mondial de Saint-Jacques-de-Compostelle, en Galice, Espagne. La cathédrale est réputée être le lieu de sépulture de saint Jacques le Majeur, l'un des apôtres de Jésus-Christ.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1999 M | 721 049 030 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | 50% | ||||||
1999 M | 49 030 | 1,10 $ | Brillant Universel | 0,7% | |||||||||||
2000 M | 83 449 600 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 18% | ||||||
2000 M | 49 600 | 1,10 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2001 M | 130 949 426 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 21% | ||||||
2001 M | 49 426 | 0,56 $ | Brillant Universel | 0,8% | |||||||||||
2002 M | 141 199 301 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 23% | ||||||
2002 M | 23 000 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
2002 M | 99 301 | 1,00 $ | Brillant Universel | 0,9% | |||||||||||
2003 M | 670 659 306 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,08 $ | 39% | ||||||
2003 M | 8 904 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
2003 M | 149 306 | 0,68 $ | Brillant Universel | 1,1% | |||||||||||
2004 M | 206 743 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,05 $ | 22% | ||||||
2004 M | 43 000 | 0,08 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2005 M | 444 249 923 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,03 $ | 31% | ||||||
2005 M | 3 000 | Belle Épreuve | 0,20% | ||||||||||||
2005 M | 49 923 | 1,70 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2006 M | 383 950 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 28% | ||||||
2006 M | 49 996 | 1,70 $ | Brillant Universel | 0,6% | |||||||||||
2007 M | 384 000 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,07 $ | 29% | ||||||
2007 M | 1 800 | Belle Épreuve | 0,13% | ||||||||||||
2007 M | 39 766 | 1,70 $ | Brillant Universel | 0,5% | |||||||||||
2008 M | 374 600 000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,06 $ | 28% | ||||||
2008 M | 2 000 | Belle Épreuve | 0,10% | ||||||||||||
2008 M | 41 060 | 0,11 $ | Brillant Universel | 0,5% | |||||||||||
2009 M | 131 467 500 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,10 $ | 18% | ||||||
2009 M | 2 500 | Belle Épreuve | 0,18% | ||||||||||||
2009 M | 65 000 | 0,57 $ | Brillant Universel | 0,8% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Kiro, todor5952, levshilo, Huntingforcoins, tiger, BMPJ, biscuit, trez_555, kevinh, Arno61, Oh-Moon, Ljubomir222, bernard.p, thegamesbond, volver, Meridio, zelito-200, Raulmonday, nachogdm, Kuna i lipa, Mathew3111, aigle, Dejan, Slipstreamed, AA Numismatics, Rodrigo_Castillo, Dmitry Artemov, cobrapel, muzz0000, EPF71, Frenchlover, inthenite, seenavincent, World-Coins, lwarink, chaboard, jarka1456, bercuebo, Kestas, afercot, moncourtois, joaofabiobortolanza, papilio, Arnootje47, BillDilena, akadotour, Ihsanshade, Pierrelain28, Zastmaster, JorgePinto, ROLA…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange