| Emetteur |
France
|
|---|---|
| Roi |
Henri II (1547-1559)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1547-1559 |
| Valeur | 1 douzain (1⁄20 LT) |
| Devise | Livre tournois (1204-1795) |
| Composition | Billon (argent 292‰) |
| Poids | 2,38 g |
| Diamètre | 24,5 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 9247 |
| Références | Dy royales# 996 Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Stéphan Sombart; 2022. Monnaies royales françaises de Louis XI à Henri IV / Volume 1: 1461-1610. Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. |
Ecu de France entouré d'un polylobe
Écriture : Latin
Inscription : + HENRICVS II D G FRANCORVM REX
La croisette entouré d'un quadrilobe
Écriture : Latin
Inscription : + SIT NOMEN DNI BENEDICTVM S
Lisse
| & | Aix-en-Provence, France (?-1786) |
| Tours, France | |
| et | Marseille, France (?-1858) |
| H | La Rochelle, France (?-1837) |
(K) |
Bordeaux, France (?-1880) |
| Bayonne, France (?-1837) | |
| M | Toulouse, France (?-1837) |
| V | Turin, Italie (1297-1870) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (1547-1559) & | |||||||||||||||
| ND (1547-1559) E | |||||||||||||||
| ND (1547-1559) et | |||||||||||||||
| ND (1547-1559) H | 146 160 | La Rochelle | |||||||||||||
| ND (1547-1559) K | |||||||||||||||
| ND (1547-1559) L | 68 483 | ||||||||||||||
| ND (1547-1559) M | |||||||||||||||
| ND (1547-1559) V | |||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.