| Emetteur |
Portugal
|
|---|---|
| Roi |
Jean III (João III) (1521-1557)
|
| Type | Pièces courantes |
| Dates | 1540-1555 |
| Valeur | 1 teston (Tostão) (100) |
| Devise | Réal (1517-1835) |
| Composition | Argent 916,7‰ |
| Poids | 9,5 g |
| Diamètre | 30 mm |
| Forme | Ronde (irrégulière) |
| Technique | Frappe au marteau |
| Orientation | Frappe variable ↺ |
| Démonétisée | Oui |
| Numéro | N# 97670 |
| Références | Gomes# J3 110, J3 111, J3 112, J3 113, J3 114, J3 115, J3 116, J3 117, J3 118 Alberto Gomes; 1991. Moedas Portuguesas. Associação Numismatica de Portugal, Lisbon, Portugal. |
Dans un cercle, l'héraldique du Royaume du Portugal (bouclier couronné) avec de chaque coté une lettre et points.
Légendes latines commençant à 12 h en périphérie.
Écriture : Latin
Inscription :
IOANES : 3 : R : PORTVGALIE : ALG
L R
Traduction :
Jean III, Roi du Portugal et Algarve
L = Lisbonne
Au centre d'un cercle, la crois de l'ordre du Christ avec des annelets dans les angles. Trois points en haut
Légendes latines commençant à 12 h en périphérie.
Écriture : Latin
Inscription : IN HOC SIGNO VINCES
Traduction : Par ce signe, tu vaincras.
Lisse
| L | Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisbone, Portugal |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
| Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéterminée | |||||||||||||||
| ND (1540-1555) L-R | AG#J3 110.01 (/...HOCC SINO VINCES) | ||||||||||||||
| ND (1540-1555) L-R | AG#J3 111.01 (...HOCC:SINO: VINCESS (le "V"est un inversé "A") | ||||||||||||||
| ND (1540-1555) L-R | AG#J3 111.02 (IOAES../(Vinces avec inv. "A") | ||||||||||||||
| ND (1540-1555) L-R | AG#J3 111.03 (inv "D"/...HIOC..VINCE) | ||||||||||||||
| ND (1540-1555) L-R | AG#J3 111.04 (inv "D"/...VINCES) | ||||||||||||||
| ND (1540-1555) L-R | AG#J3 111.05 (/...VINCE) | ||||||||||||||
| ND (1540-1555) L-R | AG#J3 111.06 (IANES:3:R.../rev comme 108.01) | ||||||||||||||
| ND (1540-1555) L-R | AG#J3 111.07 (... AL D G/...VINCES) | ||||||||||||||
| ND (1540-1555) L-R | AG#J3 111.08 (...AL/rev. comme 119.13) | ||||||||||||||
| ND (1540-1555) L-R | AG#J3 111.09 (/...VINCESS) | ||||||||||||||
| ND (1540-1555) L-R | AG#J3 111.10 (VINCESS and al "C's" inversées) | ||||||||||||||
| ND (1540-1555) L-R | AG#J3 111.11 (...VINCE, rev comme 114.04) | ||||||||||||||
| ND (1540-1555) L-R | AG#J3 111.12 (inversé "D"/...) | ||||||||||||||
| ND (1540-1555) L-R | AG#J3 112.01 (...AL D G C/) | ||||||||||||||
| ND (1540-1555) L-R | AG#J3 113.01 | ||||||||||||||
| ND (1540-1555) L-R | AG#J3 113.02 (...ALD avec inversé "A"/...HOC avec inversé "C") | ||||||||||||||
| ND (1540-1555) L-R | AG#J3 114.01 (IN OC SIGNO:VINCEES) | ||||||||||||||
| ND (1540-1555) L-R | AG#J3 115.01 | ||||||||||||||
| ND (1540-1555) L-R | AG#J3 116.01 | ||||||||||||||
| ND (1540-1555) L-R | AG#J3 116.02 (...PORTVGALIA) | ||||||||||||||
| ND (1540-1555) L-R | AG#J3 116.03 (...PORTVGALIE) | ||||||||||||||
| ND (1540-1555) L-R | AG#J3 116.04 (/VINCS) | ||||||||||||||
| ND (1540-1555) L-R | AG#J3 117.01 | ||||||||||||||
| ND (1540-1555) L-R | AG#J3 118.01 | ||||||||||||||
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.