Emetteur | Australie |
---|---|
Reine | Élisabeth II (1952-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1999-2019 |
Valeur | 10 cents 0,10 AUD = 0,08 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 5,66 g |
Diamètre | 23,6 mm |
Epaisseur | 1,76 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
402,
|
Effigie droite de la reine Elizabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime. Sous l'effigie les initiales "IRB" du graveur Ian Rank-Broadley.
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1999
IRB
Traduction :
Elizabeth II
Australie 1999
IRB
Dessinateur : Ian Rank-Broadley
Male de Ménure superbe (Menura novaehollandiae), valeur superposée. C'est une espèce d'oiseau-lyre endémique au SE Australien introduite aussi en Tasmanie dans les années 1930. Il est capable d'imiter parfaitement les chants de nombreux oiseaux et sons divers.
Inscription :
10
SD
Dessinateur : Stuart Devlin
Striée
© Mike Bentley
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 94 889 000 | 0,21 | 0,37 | 0,37 | 0,30 | 0,83 | 25% | (en) Circulation | ||||
1999 | 6 707 | 0,02% | (en) Proof Koala Baby Set | |||||||||
1999 | 35 718 | 0,02% | (en) UNC Koala Baby Set | |||||||||
1999 | 28 056 | 0,3% | BE | |||||||||
1999 | 70 067 | 0,4% | BU | |||||||||
2000 | 51 117 000 | 0,24 | 0,34 | 0,63 | 0,63 | 15% | (en) Circulation | |||||
2000 | 15 557 | 0,02% | (en) Proof Koala Baby Set | |||||||||
2000 | 27 118 | 0,02% | (en) UNC Koala Baby Set | |||||||||
2000 | 64 904 | 3,35 | 0,4% | BE | ||||||||
2000 | 97 550 | 0,4% | BU | |||||||||
2001 | 109 357 000 | 0,01 | 0,19 | 0,32 | 0,38 | 0,95 | 21% | (en) Circulation; Large Head, IRB Spaced | ||||
2001 | 2% | (en) Circulation; Smaller Head, RB joined | ||||||||||
2001 | 100 | 0,04% | (en) Proof Federation VIP Set | |||||||||
2001 | 15 011 | 0,02% | (en) Proof Koala Baby Set | |||||||||
2001 | 32 494 | 0,02% | (en) UNC Koala Baby Set | |||||||||
2001 | 59 569 | 0,4% | BE | |||||||||
2001 | 90 822 | 0,4% | BU | |||||||||
2002 | 70 329 000 | 0,73 | 0,30 | 0,37 | 16% | (en) Circulation | ||||||
2002 | 13 996 | 0,04% | (en) Proof Koala Baby Set | |||||||||
2002 | 3 322 | 0,02% | (en) Specimen Wedding Set | |||||||||
2002 | 32 479 | 0,02% | (en) UNC Koala Baby Set | |||||||||
2002 | 39 514 | 1,90 | 0,4% | BE | ||||||||
2002 | 68 752 | 0,4% | BU | |||||||||
2003 | 53 635 000 | 0,43 | 0,30 | 0,56 | 1,58 | 13% | (en) Circulation | |||||
2003 | 14 799 | 0,06% | (en) Proof Koala Baby Set | |||||||||
2003 | 3 249 | 0,02% | (en) Specimen Wedding Set | |||||||||
2003 | 37 748 | 0,06% | (en) UNC Koala Baby Set | |||||||||
2003 | 39 090 | 3,18 | 0,3% | BE | ||||||||
2003 | 80 512 | 0,4% | BU | |||||||||
2004 | 147 658 000 | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,32 | 0,74 | 18% | (en) Circulation | ||||
2004 | 16 000 | 0,02% | (en) Proof Koala Baby Set | |||||||||
2004 | 3 963 | 0,02% | (en) Specimen Wedding Set | |||||||||
2004 | 31 036 | 0,02% | (en) UNC Koala Baby Set | |||||||||
2004 | 50 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2004 | 67 795 | 0,3% | BU | |||||||||
2005 | 116 700 000 | 0,30 | 0,30 | 0,34 | 1,22 | 1,19 | 22% | (en) Circulation | ||||
2005 | 9 702 | 0,02% | (en) Proof Koala Baby Set | |||||||||
2005 | 3 627 | 0,02% | (en) Specimen Wedding Set | |||||||||
2005 | 28 853 | 0,04% | (en) UNC Koala Baby Set | |||||||||
2005 | 2 500 | 0,02% | (en) UNC WMF Berlin Money Fair Set | |||||||||
2005 | 33 520 | 8,58 | 0,4% | BE | ||||||||
2005 | 71 546 | 0,5% | BU | |||||||||
2006 | 157 100 000 | 0,07 | 0,12 | 0,21 | 0,41 | 0,29 | 0,61 | 25% | (en) Circulation | |||
2006 | 15 127 | 0,02% | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | |||||||||
2006 | 2 752 | 0,02% | (en) Specimen Wedding Set | |||||||||
2006 | 32 095 | 0,04% | (en) UNC Magic Pudding Baby Set | |||||||||
2006 | 1 500 | 0,04% | (en) UNC WMF Berlin Money Fair Set | |||||||||
2006 | 45 373 | 0,5% | BE | |||||||||
2006 | 84 407 | 2,84 | 0,7% | BU | ||||||||
2007 | 61 100 000 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,95 | 13% | (en) Circulation | |||||
2007 | 12 417 | 0,04% | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | |||||||||
2007 | 2 629 | 0,02% | (en) Specimen Wedding Set | |||||||||
2007 | 33 693 | 0,09% | (en) UNC Magic Pudding Baby Set | |||||||||
2007 | 1 500 | 0,04% | (en) UNC WMF Berlin Money Fair Set | |||||||||
2007 | 30 516 | 0,3% | BE | |||||||||
2007 | 66 641 | 0,5% | BU | |||||||||
2008 | 136 000 000 | 0,12 | 0,27 | 0,28 | 0,75 | 21% | (en) Circulation | |||||
2008 | 15 500 | 0,02% | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | |||||||||
2008 | 3 278 | 0,02% | (en) Specimen Wedding Set | |||||||||
2008 | 46 504 | 0,06% | (en) UNC Magic Pudding Baby Set | |||||||||
2008 | 1 500 | 0,02% | (en) UNC WMF Berlin Money Fair Set | |||||||||
2008 | 28 569 | 0,2% | BE | |||||||||
2008 | 63 734 | 0,5% | BU | |||||||||
2009 | 25 300 000 | 0,09 | 6% | (en) Circulation | ||||||||
2009 | 12 307 | 0,02% | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | |||||||||
2009 | 2 824 | 0,02% | (en) Specimen Wedding Set | |||||||||
2009 | 34 179 | 0,04% | (en) UNC Blinky Bill Baby Set | |||||||||
2009 | 1 500 | 0,02% | (en) UNC Brisbane ANDA Fair | |||||||||
2009 | 1 497 | 0,02% | (en) UNC Melbourne ANDA Fair | |||||||||
2009 | 1 498 | 0,02% | (en) UNC Sydney ANDA Fair | |||||||||
2009 | 1 500 | 0,02% | (en) UNC WMF Berlin Money Fair Set | |||||||||
2009 | 23 257 | 0,19% | BE | |||||||||
2009 | 50 957 | 0,4% | BU | |||||||||
2010 | 84 900 000 | 0,16 | 0,28 | 0,19 | 0,19 | 0,52 | 15% | (en) Circulation | ||||
2010 | 10 002 | 0,02% | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | |||||||||
2010 | 2 493 | 0,02% | (en) Proof Wedding Set | |||||||||
2010 | 2 500 | 0,02% | (en) UNC ANA Boston World Money Fair Set | |||||||||
2010 | 33 131 | 0,07% | (en) UNC Blinky Bill Baby Set | |||||||||
2010 | 1 500 | 0,02% | (en) UNC WMF Berlin Money Fair | |||||||||
2010 | 18 753 | 0,3% | BE | |||||||||
2010 | 48 489 | 0,4% | BU | |||||||||
2011 | 1 700 000 | 1,2% | (en) Circulation (Lowest Mintage Circ 10c) | |||||||||
2011 | 8 008 | 0,02% | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | |||||||||
2011 | 2 506 | 0,02% | (en) Proof Wedding Set | |||||||||
2011 | 27 168 | 0,04% | (en) UNC Blinky Bill Baby Set | |||||||||
2011 | 1 500 | 0,02% | (en) UNC WMF Berlin Money Fair Set | |||||||||
2011 | 15 597 | 0,2% | BE | |||||||||
2011 | 40 383 | 0,4% | BU | |||||||||
2012 | 54 000 000 | 0,12 | 0,29 | 0,74 | 8% | (en) Circulation | ||||||
2012 | 9 270 | 0,02% | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | |||||||||
2012 | 2 027 | 0,02% | (en) Proof Wedding Set | |||||||||
2012 | 20 175 | 0,19% | (en) Proof Year Set | |||||||||
2012 | 2 500 | 0,02% | (en) UNC ANA Boston World Money Fair Set | |||||||||
2012 | 23 084 | 0,07% | (en) UNC Dot & Kangaroo Baby Set | |||||||||
2012 | 1 500 | 0,04% | (en) UNC WMF Berlin Money Fair Set | |||||||||
2012 | 57 054 | 0,4% | BU | |||||||||
2013 | 49 200 000 | 0,39 | 0,27 | 0,74 | 7% | (en) Circulation | ||||||
2013 | 8 000 | 0,02% | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | |||||||||
2013 | 850 | 0,02% | (en) Proof Wedding Set | |||||||||
2013 | 21 001 | 0,04% | (en) UNC Dot & Kangaroo Baby Set | |||||||||
2013 | 1 500 | 0,02% | (en) UNC WMF Berlin Money Fair Set | |||||||||
2013 | 50 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2013 | 50 000 | 0,5% | BU | |||||||||
2014 | 60 700 000 | 0,36 | 0,55 | 0,49 | 0,46 | 8% | (en) Circulation | |||||
2014 | 6 650 | 0,02% | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | |||||||||
2014 | 2 000 | 0,02% | (en) Proof Wedding Set | |||||||||
2014 | 18 088 | 0,06% | (en) UNC Dot & Kangaroo Baby Set | |||||||||
2014 | 1 500 | 0,02% | (en) UNC WMF Berlin Money Fair Set | |||||||||
2014 | 14 814 | 0,2% | BE | |||||||||
2014 | 42 277 | 1,22 | 0,4% | BU | ||||||||
2015 | 14 300 000 | 0,46 | 3% | (en) Circulation | ||||||||
2015 | 6 552 | 0,02% | (en) Proof Alphabet Baby Set | |||||||||
2015 | 18 500 | 0,04% | (en) UNC Alphabet Baby Set | |||||||||
2015 | 1 000 | 0,02% | (en) UNC WMF Berlin Money Fair Set | |||||||||
2015 | 19 720 | 0,2% | BE | |||||||||
2015 | 46 682 | 0,4% | BU | |||||||||
2016 | 10 000 | 0,3% | (en) 50th Anniversary UNC Set | |||||||||
2016 | 42 000 000 | 0,23 | 0,62 | 1,25 | 4% | (en) Circulation | ||||||
2016 | 7 019 | 0,04% | (en) Proof Alphabet Baby Set | |||||||||
2016 | 10 000 | 0,13% | (en) UNC 50th Anniversary Set | |||||||||
2016 | 18 902 | 0,06% | (en) UNC Alphabet Baby Set | |||||||||
2016 | 1 500 | 0,04% | (en) UNC RAM Legends Six Coin Set | |||||||||
2016 | 1 250 | 0,02% | (en) UNC WMF Berlin Money Fair Set | |||||||||
2017 | 13 991 000 | 1,3% | (en) Circulation | |||||||||
2017 | 7 317 | 0,02% | (en) Proof Alphabet Baby Set | |||||||||
2017 | 17 215 | 0,04% | (en) UNC Alphabet Baby Set | |||||||||
2017 | 1 500 | 0,04% | (en) UNC RAM Legends Six Coin Set | |||||||||
2017 | 1 250 | 0,04% | (en) UNC WMF Berlin State Privymark 6 Coin Set | |||||||||
2017 | 18 207 | 0,17% | BE | |||||||||
2017 | 45 793 | 0,4% | BU | |||||||||
2018 | 3 146 000 | 0,7% | (en) Circulation | |||||||||
2018 | 3 000 | 0,02% | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | |||||||||
2018 | 9 953 | 0,04% | (en) Proof Possum Magic Baby Set | |||||||||
2018 | 26 275 | 0,09% | (en) UNC Possum Magic Baby Set | |||||||||
2018 | 1 500 | 0,02% | (en) UNC RAM Legends Six Coin Set | |||||||||
2018 | 1 250 | 0,02% | (en) UNC WMF Berlin Armistice 6 Coin Set | |||||||||
2018 | 17 396 | 0,17% | BE | |||||||||
2018 | 46 216 | 0,6% | BU | |||||||||
2019 | 2 989 000 | 0,7% | (en) Circulation | |||||||||
2019 | 1 016 | 0,02% | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | |||||||||
2019 | 7 200 | 0,04% | (en) Proof Possum Magic Baby Set | |||||||||
2019 | 11 641 | 0,04% | (en) UNC Possum Magic Baby Set | |||||||||
2019 | 1 500 | 0,04% | (en) UNC RAM Legends Six Coin Set | |||||||||
2019 | 1 250 | 0,06% | (en) UNC WMF Berlin Moon Landing 6 Coin Set | |||||||||
2019 | 16 573 | 0,2% | BE | |||||||||
2019 | 55 547 | 3,47 | 0,9% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : carlucci guillermo, Nagyi252, iseyaz, rmuniak, jmaa, alexivy, sheeptotherescue, JesseRibeiro, greg0304, xabier, Sim420, cyprusalexander, monete3, abidbol, colectia_mea, FORMOSA, Gerreke, numislego, Piwi, dope, combrig, Rafael Bruno Fernandes Távora, miki_dan, mishak, varunkhetarpal, 67miles, Fro, Mitroipa, Jan Hilbolling, poenix688, volkan, desposte, 3088marcel …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange