Emetteur |
Australie
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1999-2019 |
Valeur | 10 cents 0,10 AUD = 0,06 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 5,66 g |
Diamètre | 23,6 mm |
Epaisseur | 1,76 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 1565 |
Références |
KM# 402, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Effigie droite de la reine Elizabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime. Sous l'effigie les initiales "IRB" du graveur Ian Rank-Broadley.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1999
IRB
Traduction :
Elizabeth II
Australie 1999
IRB
Dessinateur :
Ian Rank-Broadley
Male de Ménure superbe (Menura novaehollandiae), valeur superposée. C'est une espèce d'oiseau-lyre endémique au SE Australien introduite aussi en Tasmanie dans les années 1930. Il est capable d'imiter parfaitement les chants de nombreux oiseaux et sons divers.
Écriture : Latin
Inscription :
10
SD
Striée
© Mike Bentley (CC BY-NC)
(en) This Copper-nickel 10 cent coin was first released into circulation by the RAM in 1966 with the standard Stuart Devlin Lyrebird reverse. It originally had the Arnold Machin 2nd Portrait of Queen Elizabeth II on the obverse. In 1985 it was updated with the Ralph David Makleouf 3rd Portrait of Queen Elizabeth II obverse. The RDM Obverse was used until 1998 when it was replaced with the Ian Rank-Broadley 4th Portrait of Queen Elizabeth II as shown on this coin. The Obverse design was finally replaced with the Jody Clark 6th Portrait of Queen Elizabeth II on some circulation coins in 2019 and all 10 cent coins from 2020.
This coin was issued into circulation every year from 1999 to 2019. It was included in every UNC & Proof Year Set between 1995 & 2019 as well as Baby Year Sets, Wedding Sets and Coin Fair Sets etc.
The 1999 Issued coin had large and small QE II head varieties, see this image.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1999 | 35 718 | 0,03% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
1999 | 94 889 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,31 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,65 $ | 25% | (en) Circulation; Two different head sizes; see comments | ||||
1999 | 6 707 | 0,01% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
1999 | 28 056 | 0,3% | BE | ||||||||||
1999 | 70 067 | 0,5% | BU | ||||||||||
2000 | 27 118 | 0,03% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
2000 | 51 117 000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,29 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,62 $ | 15% | (en) Circulation | ||||
2000 | 15 557 | 0,03% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
2000 | 64 904 | 0,5% | BE | ||||||||||
2000 | 97 550 | 5,60 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2001 | 32 494 | 0,04% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
2001 | 109 357 000 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,17 $ | 0,21 $ | 0,65 $ | 0,75 $ | 21% | (en) Circulation; Large Head, IRB Spaced | |||
2001 | 0,23 $ | 0,24 $ | 3% | (en) Circulation; Smaller Head, RB joined | |||||||||
2001 | 100 | 0,03% | (en) Proof Federation VIP Set | ||||||||||
2001 | 15 011 | 0,04% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
2001 | 59 569 | 0,5% | BE | ||||||||||
2001 | 90 822 | 0,5% | BU | ||||||||||
2002 | 32 479 | 0,03% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
2002 | 70 329 000 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,32 $ | 0,70 $ | 0,70 $ | 16% | (en) Circulation | |||||
2002 | 13 996 | 0,03% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
2002 | 3 322 | 0,01% | (en) Specimen Wedding Set | ||||||||||
2002 | 39 514 | 0,3% | BE | ||||||||||
2002 | 68 752 | 0,5% | BU | ||||||||||
2003 | 37 748 | 0,07% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
2003 | 53 635 000 | 0,07 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,49 $ | 1,40 $ | 13% | (en) Circulation | |||||
2003 | 14 799 | 0,04% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
2003 | 3 249 | 0,03% | (en) Specimen Wedding Set | ||||||||||
2003 | 39 090 | 0,4% | BE | ||||||||||
2003 | 80 512 | 2,70 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2004 | 31 036 | 0,06% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
2004 | 147 658 000 | 0,07 $ | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,26 $ | 0,30 $ | 0,64 $ | 18% | (en) Circulation | ||||
2004 | 16 000 | 0,01% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
2004 | 3 963 | 0,01% | (en) Specimen Wedding Set | ||||||||||
2004 | 50 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2004 | 67 795 | 1,70 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2005 | 28 853 | 0,07% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
2005 | 2 500 | 0,01% | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | ||||||||||
2005 | 116 700 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,61 $ | 1,10 $ | 21% | (en) Circulation | |||
2005 | 9 702 | 0,01% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
2005 | 3 627 | 0,01% | (en) Specimen Wedding Set | ||||||||||
2005 | 33 520 | 0,3% | BE | ||||||||||
2005 | 71 546 | 0,6% | BU | ||||||||||
2006 | 32 095 | 0,06% | (en) BU Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2006 | 1 500 | 0,03% | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | ||||||||||
2006 | 157 100 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,35 $ | 0,53 $ | 25% | (en) Circulation | |||
2006 | 15 127 | 0,01% | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2006 | 2 752 | 0,01% | (en) Specimen Wedding Set | ||||||||||
2006 | 45 373 | 4,30 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2006 | 84 407 | 1,90 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2007 | 33 693 | 0,07% | (en) BU Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2007 | 1 500 | 0,03% | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | ||||||||||
2007 | 61 100 000 | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,19 $ | 0,39 $ | 1,10 $ | 13% | (en) Circulation | |||||
2007 | 12 417 | 0,06% | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2007 | 2 629 | 0,03% | (en) Specimen Wedding Set | ||||||||||
2007 | 30 516 | 0,4% | BE | ||||||||||
2007 | 66 641 | 0,6% | BU | ||||||||||
2008 | 46 504 | 0,10% | (en) BU Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2008 | 1 500 | 0,01% | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | ||||||||||
2008 | 136 000 000 | 0,10 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,66 $ | 21% | (en) Circulation | |||||
2008 | 15 500 | 0,01% | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2008 | 3 278 | 0,01% | (en) Specimen Wedding Set | ||||||||||
2008 | 28 569 | 0,2% | BE | ||||||||||
2008 | 63 734 | 1,30 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2009 | 34 179 | 0,09% | (en) BU Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2009 | 1 500 | 0,01% | (en) BU Brisbane ANDA Fair | ||||||||||
2009 | 1 497 | 0,01% | (en) BU Melbourne ANDA Fair | ||||||||||
2009 | 1 498 | 0,01% | (en) BU Sydney ANDA Fair | ||||||||||
2009 | 1 500 | 0,01% | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | ||||||||||
2009 | 25 300 000 | 0,07 $ | 0,17 $ | 6% | (en) Circulation | ||||||||
2009 | 12 307 | 0,01% | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2009 | 2 824 | 0,01% | (en) Specimen Wedding Set | ||||||||||
2009 | 23 257 | 0,2% | BE | ||||||||||
2009 | 50 957 | 0,4% | BU | ||||||||||
2010 | 2 500 | 0,03% | (en) BU ANA Boston World Money Fair Set | ||||||||||
2010 | 33 131 | 0,07% | (en) BU Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2010 | 1 500 | 0,01% | (en) BU WMF Berlin Money Fair | ||||||||||
2010 | 84 900 000 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,24 $ | 0,29 $ | 0,37 $ | 0,45 $ | 16% | (en) Circulation | ||||
2010 | 10 002 | 0,01% | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2010 | 2 493 | 0,01% | (en) Proof Wedding Set | ||||||||||
2010 | 18 753 | 0,3% | BE | ||||||||||
2010 | 48 489 | 2,00 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2011 | 27 168 | 0,03% | (en) BU Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2011 | 1 500 | 0,01% | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | ||||||||||
2011 | 1 700 000 | 1,4% | (en) Circulation (Lowest Mintage Circ 10c) | ||||||||||
2011 | 8 008 | 0,01% | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2011 | 2 506 | 0,01% | (en) Proof Wedding Set | ||||||||||
2011 | 15 597 | 9,70 $ | 0,2% | BE | |||||||||
2011 | 40 383 | 0,4% | BU | ||||||||||
2012 | 2 500 | 0,01% | (en) BU ANA Boston World Money Fair Set | ||||||||||
2012 | 23 084 | 0,06% | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2012 | 1 500 | 0,03% | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | ||||||||||
2012 | 54 000 000 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,64 $ | 9% | (en) Circulation | |||||
2012 | 9 270 | 0,01% | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2012 | 2 027 | 0,01% | (en) Proof Wedding Set | ||||||||||
2012 | 20 175 | 0,2% | (en) Proof Year Set | ||||||||||
2012 | 57 054 | 0,4% | BU | ||||||||||
2013 | 21 001 | 0,06% | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2013 | 1 500 | 0,01% | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | ||||||||||
2013 | 49 200 000 | 0,11 $ | 0,18 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,32 $ | 0,64 $ | 8% | (en) Circulation | ||||
2013 | 8 000 | 0,01% | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2013 | 850 | 0,01% | (en) Proof Wedding Set | ||||||||||
2013 | 50 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2013 | 44 790 | 0,5% | BU | ||||||||||
2014 | 18 088 | 0,06% | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2014 | 1 500 | 0,01% | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | ||||||||||
2014 | 60 700 000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,42 $ | 0,64 $ | 9% | (en) Circulation | |||||
2014 | 6 650 | 0,01% | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2014 | 2 000 | 0,01% | (en) Proof Wedding Set | ||||||||||
2014 | 14 814 | 0,2% | BE | ||||||||||
2014 | 42 277 | 3,30 $ | 0,4% | BU | |||||||||
2015 | 18 500 | 0,04% | (en) BU Alphabet Baby Set | ||||||||||
2015 | 1 000 | 0,01% | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | ||||||||||
2015 | 14 300 000 | 0,12 $ | 0,18 $ | 0,40 $ | 3% | (en) Circulation | |||||||
2015 | 6 552 | 0,01% | (en) Proof Alphabet Baby Set | ||||||||||
2015 | 19 720 | 0,19% | BE | ||||||||||
2015 | 46 682 | 0,4% | BU | ||||||||||
2016 | 10 000 | 0,3% | (en) BU 50th Anniversary Set | ||||||||||
2016 | 10 000 | 0,16% | (en) BU 50th Anniversary Set | ||||||||||
2016 | 18 902 | 0,06% | (en) BU Alphabet Baby Set | ||||||||||
2016 | 1 500 | 0,06% | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | ||||||||||
2016 | 1 250 | 0,01% | (en) BU WMF Berlin Money Fair Set | ||||||||||
2016 | 42 000 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,39 $ | 1,00 $ | 5% | (en) Circulation | ||||||
2016 | 7 019 | 0,03% | (en) Proof Alphabet Baby Set | ||||||||||
2017 | 17 215 | 0,04% | (en) BU Alphabet Baby Set | ||||||||||
2017 | 1 500 | 0,03% | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | ||||||||||
2017 | 1 250 | 0,03% | (en) BU WMF Berlin State Privymark 6 Coin Set | ||||||||||
2017 | 13 991 000 | 0,13 $ | 1,9% | (en) Circulation | |||||||||
2017 | 7 317 | 0,01% | (en) Proof Alphabet Baby Set | ||||||||||
2017 | 18 207 | 0,19% | BE | ||||||||||
2017 | 45 793 | 2,80 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2018 | 26 275 | 0,09% | (en) BU Possum Magic Baby Set | ||||||||||
2018 | 1 500 | 0,03% | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | ||||||||||
2018 | 1 250 | 0,04% | (en) BU WMF Berlin Armistice 6 Coin Set | ||||||||||
2018 | 3 146 000 | 1,1% | (en) Circulation | ||||||||||
2018 | 3 000 | 0,03% | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | ||||||||||
2018 | 9 953 | 0,04% | (en) Proof Possum Magic Baby Set | ||||||||||
2018 | 17 396 | 0,17% | BE | ||||||||||
2018 | 46 216 | 0,6% | BU | ||||||||||
2019 | 11 641 | 0,07% | (en) BU Possum Magic Baby Set | ||||||||||
2019 | 1 500 | 0,04% | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | ||||||||||
2019 | 1 250 | 6,40 $ | 0,12% | (en) BU WMF Berlin Moon Landing 6 Coin Set | |||||||||
2019 | 14 796 000 | 1,10 $ | 1,5% | (en) Circulation | |||||||||
2019 | 1 016 | 0,03% | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | ||||||||||
2019 | 7 200 | 0,03% | (en) Proof Possum Magic Baby Set | ||||||||||
2019 | 16 573 | 0,2% | BE | ||||||||||
2019 | 55 547 | 6,30 $ | 0,9% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : raymond, Blazenko, sheeptotherescue, titi68, donmart, atc_raja, Cody404, FCamacho, Leoldir, landycollector, Chilian, Twotone, DixieKen, AVENGER67, char64, liege_numismatique, Piwi, Skahaboy, guy555gv, one, abettuz, cavalierrogue, Fablu, Dejan, LeModi, NumiSerge, lwarink, erniemix, puedc, waltbert, JRo69, azyza, shalev snitz, asowsa, Monarchie, nadal, NacL32, flomaster71, 2eurocoins, sandeepprasadtenali, crimea62, bobkoelle, drol.com, mishak, Purnac, kamolov2, numis4, JODEBOUZ, peapod21, jcdelier, JoachimSdl…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange