Emetteur |
Australie
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Roi |
Charles III (2022-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2019-2023 |
Valeur | 10 cents 0,10 AUD = 0,06 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 5,66 g |
Diamètre | 23,6 mm |
Epaisseur | 1,76 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 175050 |
Références | KM# 3613![]() |
Sixième portrait couronné de la reine Élisabeth II, de face, portant le diadème d'État de George IV et le collier du couronnement de l'époque victorienne.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2019
JC
Dessinateur : Jody Clark
Oiseau lyre superbe (Menura novaehollandiae) mâle, dénomination superposée.
Écriture : Latin
Inscription :
10
SD
Dessinateur : Stuart Devlin
Striée
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2019 | (en) BU QEII New Portrait Set (Downies) | 1,7% | |||||||||||||
2019 | 3 852 000 | 0,07 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 32% | ||||||||||
2020 | 17 551 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 1,9% | ||||||||||||
2020 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 1,1% | ||||||||||||
2020 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin 6 Coin Set | 0,6% | ||||||||||||
2020 | 49 402 | 3,80 $ | (en) BU Year Set | 9% | |||||||||||
2020 | 23 200 000 | 0,07 $ | 0,57 $ | 1,30 $ | (en) Circulation | 47% | |||||||||
2020 | 1 202 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,8% | ||||||||||||
2020 | 7 527 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 1,1% | ||||||||||||
2020 | 13 802 | (en) Proof Year Set | 4% | ||||||||||||
2021 | 24 182 | (en) BU Baby Coins Set | 3% | ||||||||||||
2021 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,6% | ||||||||||||
2021 | 68 709 | 5,70 $ | (en) BU Year Set | 9% | |||||||||||
2021 | 22 800 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | (en) Circulation | 35% | |||||||||
2021 | 8 382 | 2,40 $ | (en) Proof Baby Coins Set | 1,9% | |||||||||||
2021 | 15 600 | 2,30 $ | (en) Proof Year Set | 5% | |||||||||||
2022 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 1,5% | ||||||||||||
2022 | 3,70 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 8% | ||||||||||||
2022 | 9 140 000 | (en) Circulation | 5% | ||||||||||||
2022 | (en) Dinosaur Loot Bag | 1,5% | |||||||||||||
2022 | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 4% | |||||||||||||
2023 | 3,90 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 10% | ||||||||||||
2023 | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 5% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Graziella, AA Numismatics, akadotour, kevinh, robertmx, DeadMan__, caesar1990, denni_au, mjfrost2001, one, brismike, jbEE, Garwudziel, Rusty1960, hxie
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange