Emetteur |
Australie
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Roi |
Charles III (2022-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2019-2023 |
Valeur | 50 cents 0,50 AUD = 0,32 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 15,55 g |
Diamètre | 31,51 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Forme | Dodécagonale (12 côtés) |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 168436 |
Références | KM# 3623![]() |
Sixième portrait couronné de la reine Élisabeth II, de face, portant le diadème d'État de George IV et le collier du couronnement de l'époque victorienne.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2019
JC
Dessinateur : Jody Clark
Les armoiries de l'Australie (l'écusson est porté par un kangourou rouge (Macropus rufus) et un émeu (Dromaius novaehollandiae)) et le chiffre "50".
Écriture : Latin
Inscription :
50
SD
Dessinateur : Stuart Devlin
12 côtés lisses
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2019 | 12 970 | 11 $ | (en) BU 50th Anniversary of Dodegagon 50c | 5% | |||||||||||
2019 | (en) BU QEII New Portrait Set (Downies) | 1,0% | |||||||||||||
2019 | 2 000 000 | 0,36 $ | 1,70 $ | 2,80 $ | (en) Circulation | 31% | |||||||||
2020 | 1 500 | (en) BU in RAM Legends Six Coin Set | 1,0% | ||||||||||||
2020 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin 6 Coin Set | 0,4% | ||||||||||||
2020 | 49 402 | 3,50 $ | (en) BU Year Set | 9% | |||||||||||
2020 | 1 100 000 | (en) Circulation | 16% | ||||||||||||
2020 | 1 202 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,6% | ||||||||||||
2020 | 13 802 | 14 $ | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
2021 | 24 182 | 4,70 $ | (en) BU Baby Coins Set | 3% | |||||||||||
2021 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,4% | ||||||||||||
2021 | 68 709 | 3,50 $ | (en) BU Year Set | 10% | |||||||||||
2021 | 11 900 000 | 0,48 $ | 0,69 $ | 2,40 $ | (en) Circulation | 41% | |||||||||
2021 | 8 382 | (en) Proof Baby Coins Set | 1,2% | ||||||||||||
2021 | 15 600 | 14 $ | (en) Proof Year Set | 4% | |||||||||||
2022 | (en) BU Dinosaur Loot Bag | 1,2% | |||||||||||||
2022 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 1,0% | ||||||||||||
2022 | 3,50 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 8% | ||||||||||||
2022 | 22 730 000 | 0,93 $ | 0,93 $ | (en) Circulation | 37% | ||||||||||
2022 | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 4% | |||||||||||||
2023 | 3,90 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 10% | ||||||||||||
2023 | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 4% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : akadotour, Adron, robertmx, kevinh, Graziella, nickzilber, AA Numismatics, brismike, hxie, jbEE, denni_au, one, mjfrost2001, skeletonwizard8, nellc, onecent, FCamacho, Garwudziel
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange