Emetteur |
Australie
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1969-1984 |
Valeur | 50 cents 0,50 AUD = 0,32 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 15,55 g |
Diamètre | 31,51 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Forme | Dodécagonale (12 côtés) |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 904 |
Références | KM# 68![]() ![]() |
Effigie droite de la reine Élisabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1971
Dessinateur : Arnold Machin
Armoiries du Commonwealth d'Australie, sur la base de celles autorisées par mandat Royal du 19 Septembre 1912 - composées d'un bouclier divisé en six parties, chacune contenant une représentation de l'insigne de l'Etat. Le bouclier est soutenu par un kangourou et un émeu. Le bouclier est assis sur les chiffres de la dénomination, 50.
Au dessus du bouclier est représentée l'étoile de la Fédération.
Le motif principal est placée au-dessus d'un champ de feuilles d'acacia stylisées. Les initiales de l'artiste SD sont en-dessous des chiffres
Écriture : Latin
Inscription :
50
SD
Dessinateur : Stuart Devlin
Lisse
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1969 | 14 351 | (en) BU Year Set; Blue Wallet | 0,3% | ||||||||||||
1969 | 16 285 | (en) BU Year Set; Red Wallet | 0,19% | ||||||||||||
1969 | 14 015 000 | 0,38 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 3,20 $ | (en) Circulation | 16% | |||||
1969 | 2 000 | (en) Specimen in Yarralumla PNC | 0,04% | ||||||||||||
1969 | 13 056 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1971 | 28 572 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1971 | 21 056 000 | 0,14 $ | 0,84 $ | 0,84 $ | 0,91 $ | 0,92 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 18% | |||||
1971 | 10 066 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1972 | 39 065 | (en) BU Year Set | 0,3% | ||||||||||||
1972 | 5 586 000 | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,40 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | (en) Circulation | 7% | |||||||
1972 | 10 272 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1973 | 30 928 | (en) BU Year Set | 0,17% | ||||||||||||
1973 | 4 009 000 | 0,35 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 2,00 $ | 17 $ | (en) Circulation | 6% | |||||||
1973 | 10 090 | Belle Épreuve | 0,19% | ||||||||||||
1974 | 25 475 | (en) BU Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1974 | 8 962 000 | 0,35 $ | 0,38 $ | 0,96 $ | 1,10 $ | 1,50 $ | 3,50 $ | (en) Circulation | 9% | ||||||
1974 | 10 918 | 26 $ | Belle Épreuve | 0,3% | |||||||||||
1975 | 30 121 | (en) BU Year Set | 0,2% | ||||||||||||
1975 | 19 064 800 | 0,35 $ | 0,37 $ | 0,98 $ | 1,00 $ | 1,20 $ | 2,20 $ | (en) Circulation | 15% | ||||||
1975 | 23 021 | 14 $ | Belle Épreuve | 0,5% | |||||||||||
1976 | 40 004 | (en) BU Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1976 | 27 280 000 | 0,37 $ | 0,82 $ | 0,83 $ | 0,84 $ | 1,00 $ | 1,20 $ | 2,10 $ | (en) Circulation | 19% | |||||
1976 | 21 200 | 9,50 $ | Belle Épreuve | 0,4% | |||||||||||
1977 | 2 | (en) Error - Double Obverse | 0,03% | ||||||||||||
1977 | 7 | (en) Mule - 7 known to exist (See comments) | 0,06% | ||||||||||||
1978 | 70 006 | 5,00 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
1978 | 25 765 000 | 0,94 $ | 0,94 $ | 0,94 $ | 0,94 $ | 0,94 $ | 0,94 $ | 1,30 $ | (en) Circulation | 18% | |||||
1978 | 38 519 | 7,70 $ | Belle Épreuve | 0,7% | |||||||||||
1979 | 70 006 | (en) BU Year Set | 0,4% | ||||||||||||
1979 | 24 886 000 | 0,64 $ | 0,64 $ | 0,64 $ | 0,64 $ | 0,64 $ | 0,64 $ | 3,40 $ | (en) Circulation (see comments) | 18% | |||||
1979 | ![]() |
1,10 $ | (en) Double Bar Variety (Mintage inc in normal variety) | 1,5% | |||||||||||
1979 | 36 006 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1980 | 100 000 | 14 $ | (en) BU Year Set | 0,5% | |||||||||||
1980 | 38 681 000 | 0,35 $ | 0,38 $ | 0,87 $ | 0,91 $ | 1,20 $ | 1,80 $ | (en) Circulation (see comments) | 20% | ||||||
1980 | 0,72 $ | 1,10 $ | (en) Double Bar Variety (Mintage inc in normal variety) | 2,0% | |||||||||||
1980 | 68 000 | 9,40 $ | Belle Épreuve | 0,8% | |||||||||||
1981 | 120 000 | 14 $ | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
1981 | 24 168 000 | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,92 $ | 0,92 $ | 0,92 $ | 0,92 $ | (en) Circulation | 17% | |||||
1981 | 86 100 | 2,60 $ | Belle Épreuve | 0,7% | |||||||||||
1983 | 155 700 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
1983 | 48 923 000 | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,80 $ | 1,20 $ | 1,30 $ | 1,60 $ | (en) Circulation | 25% | |||||
1983 | 80 000 | Belle Épreuve | 0,7% | ||||||||||||
1984 | 150 014 | (en) BU Year Set | 0,7% | ||||||||||||
1984 | 26 281 000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,80 $ | 0,94 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | (en) Circulation | 13% | |||||
1984 | 61 000 | Belle Épreuve | 0,7% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Boboge, mourinho, Ericopter, rmj, Jan Hilbolling, AA Numismatics, W.Z., l-ajaiste-21, kopeks, aumi, Vennie75, moneta, Eskimo, belluco marco, bakoye45, serdjod, alin225, Essor Prof, radrick007, Robert T, sss1976, Szavincent, Karolus, goolam, jordifo, Boubymomo, Dragonata, kriehle, connejito, Rayan, brugra, levshilo, djbroth, crimea62, Stefanpau, ryerye, Joe-breuille, jd58, erniemix, The Online Coin Guy, Jesse11, sangriablanca, klaidonis, Jojo54000, nebushkow, Ghawk97, coinmap, Arnhemcoin, pelipou, Dejan, NathansCoins…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
See two lines behind Emus head.
Was also issued in 1980.