Emetteur |
Australie
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1969-1984 |
Valeur | 50 cents 0,50 AUD = 0,33 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 15,55 g |
Diamètre | 31,51 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Forme | Dodécagonale (12 côtés) |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 904 |
Références |
KM# 68, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Effigie droite de la reine Elizabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1969
Armoiries du Commonwealth d'Australie, sur la base de celles autorisées par mandat Royal du 19 Septembre 1912 - composées d'un bouclier divisé en six parties, chacune contenant une représentation de l'insigne de l'Etat. Le bouclier est soutenu par un kangourou et un émeu. Le bouclier est assis sur les chiffres de la dénomination, 50.
Au dessus du bouclier est représentée l'étoile de la Fédération.
Le motif principal est placée au-dessus d'un champ de feuilles d'acacia stylisées. Les initiales de l'artiste SD sont en-dessous des chiffres
Écriture : Latin
Inscription :
50
SD
Lisse
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Australia's first 12-sided 50-cent coin, replacing the 80% silver round 50-cent of 1966. No 50-cent coins were issued in 1967 and 1968.
For the variety "two parallel horizontal bars behind Emu's head" for the years 1979 and 1980, this is what you have to look for:
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1969 | 14 351 | 0,2% | (en) BU Year Set; Blue Wallet | ||||||||||
1969 | 16 285 | 0,12% | (en) BU Year Set; Red Wallet | ||||||||||
1969 | 14 015 000 | 0,49 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 3,00 $ | 16% | (en) Circulation | |||
1969 | 2 000 | 0,03% | (en) Specimen in Yarralumla PNC | ||||||||||
1969 | 13 056 | 0,3% | BE | ||||||||||
1971 | 28 572 | 0,2% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1971 | 21 056 000 | 0,79 $ | 0,79 $ | 0,86 $ | 0,91 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 18% | (en) Circulation | ||||
1971 | 10 066 | 0,3% | BE | ||||||||||
1972 | 39 065 | 0,2% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1972 | 5 586 000 | 0,32 $ | 0,40 $ | 0,62 $ | 2,10 $ | 7% | (en) Circulation | ||||||
1972 | 10 272 | 0,2% | BE | ||||||||||
1973 | 30 928 | 0,14% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1973 | 4 009 000 | 0,54 $ | 1,20 $ | 1,90 $ | 5,80 $ | 5% | (en) Circulation | ||||||
1973 | 10 090 | 0,15% | BE | ||||||||||
1974 | 25 475 | 0,12% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1974 | 8 962 000 | 0,33 $ | 0,35 $ | 0,86 $ | 1,10 $ | 9% | (en) Circulation | ||||||
1974 | 10 918 | 0,3% | BE | ||||||||||
1975 | 30 121 | 0,12% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1975 | 19 064 800 | 0,38 $ | 0,96 $ | 0,97 $ | 1,10 $ | 2,10 $ | 15% | (en) Circulation | |||||
1975 | 23 021 | 0,4% | BE | ||||||||||
1976 | 40 004 | 0,3% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1976 | 27 280 000 | 0,86 $ | 0,86 $ | 0,86 $ | 0,86 $ | 0,98 $ | 19% | (en) Circulation | |||||
1976 | 21 200 | 0,4% | BE | ||||||||||
1977 | 2 | 0% | (en) Error - Double Obverse | ||||||||||
1977 | 7 | 0,05% | (en) Mule - 7 known to exist (See comments) | ||||||||||
1978 | 70 006 | 0,4% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1978 | 25 765 000 | 0,95 $ | 0,95 $ | 0,95 $ | 0,95 $ | 0,95 $ | 1,20 $ | 17% | (en) Circulation | ||||
1978 | 38 519 | 0,7% | BE | ||||||||||
1979 | 70 006 | 0,3% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1979 | 24 886 000 | 0,38 $ | 0,70 $ | 0,70 $ | 17% | (en) Circulation (see comments) | |||||||
1979 | 1,10 $ | 1,5% | (en) Double Bar Variety (Mintage inc in normal variety) | ||||||||||
1979 | 36 006 | 0,3% | BE | ||||||||||
1980 | 100 000 | 0,4% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1980 | 38 681 000 | 0,76 $ | 0,76 $ | 0,76 $ | 0,76 $ | 0,76 $ | 0,96 $ | 20% | (en) Circulation (see comments) | ||||
1980 | 2,30 $ | 1,9% | (en) Double Bar Variety (Mintage inc in normal variety) | ||||||||||
1980 | 68 000 | 0,8% | BE | ||||||||||
1981 | 120 000 | 2,20 $ | 0,4% | (en) BU Year Set | |||||||||
1981 | 24 168 000 | 0,76 $ | 0,76 $ | 0,76 $ | 0,76 $ | 0,76 $ | 17% | (en) Circulation | |||||
1981 | 86 100 | 0,7% | BE | ||||||||||
1983 | 155 700 | 0,4% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1983 | 48 923 000 | 0,55 $ | 0,55 $ | 0,64 $ | 0,75 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 1,50 $ | 24% | (en) Circulation | |||
1983 | 80 000 | 0,7% | BE | ||||||||||
1984 | 150 014 | 0,7% | (en) BU Year Set | ||||||||||
1984 | 26 281 000 | 0,33 $ | 0,35 $ | 0,75 $ | 0,88 $ | 1,10 $ | 2,10 $ | 13% | (en) Circulation | ||||
1984 | 61 000 | 0,6% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : AVENGER67, Rocomon, ALM, CoinMatt, COINMAN1, erniemix, cyprusalexander, rupps, l-ajaiste-21, walter73, Alfredo Sebastián Golemba, urbanjan, Rayan, smvdbrink, NumisSekler, Stadaik, marinko055, Germancoincollector, tobbelkp, NacL32, Agneuran, Arnhemcoin, Dragonata, j-b07, leoolkh, Krownstone, TCon, azhardanish, Boubymomo, Safe Bhai, Jan Hilbolling, robertmx, sangriablanca, annumi, Bulgaria1999, ybigdan, adam789MidSA999, Prabhu, pdekeyse, Buschigel, Arnootje47, alamir, owen911, Silkarion, leprédateur, crimea62, gianluca4, one, mariocosta, jhhlai, Crapgamer…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange