Emetteur |
Califat des Omeyyades
![]() |
---|---|
Type | Pièces courantes |
Dates | 83-132 (702-750) |
Calendrier | Islamique (hégirien) |
Valeur | 1 dirham (0,7) |
Devise | Dinar (661-750) |
Composition | Argent 963,3‰ (XRF (Xray Fluorescence Spectroscopy), results are: 96.33% silver, 1.87% copper, 1.19% lead and 0.62% gold) |
Poids | 3 g |
Diamètre | 22,6 mm |
Epaisseur | 1,1 mm |
Forme | Ronde (irrégulière) |
Technique | Frappe au marteau |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro | N# 102679 |
Références | Album Islamic# 137![]() ![]() Stanley Lane Poole. Catalogue of Oriental Coins in the British Museum. British Museum, Londres, Royaume-Uni (10 volumes). , Mitch AC# 54Michael Mitchiner; 1978. Oriental Coins and Their Values / Volume 2. The Ancient & Classical World, 600 BC - AD 650. Hawkins Publications, Londres, Royaume-Uni. |
Trois lignes de texte entourées d'une autre ligne d'écriture circulaire. Extérieurement, une paire de cercles concentriques reliés par intermittence par de petits anneaux.
Écriture : Arabe
Inscription :
لااله الا
الله وحده
لا شرك له
بسم الله ضرب هذا الدرهم بواسط سنة تمان و عشرين و مئتين
Quatre lignes de texte entourées d'une paire de cercles concentriques avec une autre ligne d'écriture circulaire entre les deux. Ligne d'écriture circulaire illisible.
Écriture : Arabe
Inscription :
الله احد الله
الصمد لم يلد و
لم يولد ولم يكن
له كفوا احد
محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
Lisse
© Peter Retkovsky
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
83 (702) | (en) ثلث وثمنىن | 1,0% | |||||||||||||
84 (703) | (en) اربعه وثمنىن | 1,0% | |||||||||||||
85 (704) | (en) خمس وثمنىن | 1,0% | |||||||||||||
86 (705) | (en) ست وثمنىن | 1,0% | |||||||||||||
87 (706) | (en) سبع وثمنىن | 0% | |||||||||||||
88 (707) | (en) ثمان وثمنىن | 0% | |||||||||||||
89 (708) | (en) تسع وثمنىن | 3% | |||||||||||||
90 (709) | (en) تسعىن | 2,0% | |||||||||||||
91 (710) | (en) احدى وتسعىن | 3% | |||||||||||||
92 (711) | (en) اثنتىن وتسعىن | 8% | |||||||||||||
93 (712) | (en) ثلث وتسعىن | 4% | |||||||||||||
94 (713) | (en) اربعه وتسعىن | 7% | |||||||||||||
95 (714) | 23 $ | (en) خمس وتسعىن | 10% | ||||||||||||
96 (715) | (en) ست و تسعىن | 5% | |||||||||||||
97 (716) | (en) سبع وتسعىن | 1,0% | |||||||||||||
98 (717) | (en) ثمان و تسعىن | 2,0% | |||||||||||||
99 (718) | (en) تسع وتسعىن | 0% | |||||||||||||
101 (719) | (en) احدى وميه | 0% | |||||||||||||
103 (721) | (en) ثلث وميه | 0% | |||||||||||||
104 (722) | (en) اربعه وميه | 0% | |||||||||||||
105 (724) | (en) خمس وميه | 8% | |||||||||||||
106 (725) | (en) ست وميه | 0% | |||||||||||||
107 (726) | (en) سبع وميه | 1,0% | |||||||||||||
108 (727) | (en) ثمان وميه | 3% | |||||||||||||
109 (728) | (en) تسع وميه | 0% | |||||||||||||
110 (729) | (en) عشره وميه | 3% | |||||||||||||
111 (730) | (en) احدى وعشره وميه | 1,0% | |||||||||||||
112 (731) | (en) اثنتىن وعشره وميه | 1,0% | |||||||||||||
113 (732) | (en) ثلث وعشره وميه | 1,0% | |||||||||||||
114 (733) | (en) اربعه وعشره وميه | 2,0% | |||||||||||||
115 (734) | (en) خمس وعشره وميه | 0% | |||||||||||||
116 (735) | (en) ست وعشره وميه | 1,0% | |||||||||||||
117 (735) | (en) سبع وعشره وميه | 2,0% | |||||||||||||
118 (736) | (en) ثمان وعشره وميه | 2,0% | |||||||||||||
119 (737) | (en) تسع وعشره وميه | 1,0% | |||||||||||||
120 (738) | (en) عشرىن وميه | 7% | |||||||||||||
121 (739) | (en) احدى وعشرىن وميه | 3% | |||||||||||||
122 (740) | (en) اثنتىن وعشرىن وميه | 9% | |||||||||||||
123 (741) | (en) ثلث وعشرىن وميه | 6% | |||||||||||||
124 (742) | (en) اربعه وعشرىن وميه | 2,0% | |||||||||||||
125 (743) | (en) خمس وعشرىن وميه | 4% | |||||||||||||
126 (744) | (en) ست وعشرىن وميه | 3% | |||||||||||||
127 (745) | (en) سبع وعشرىن وميه | 1,0% | |||||||||||||
128 (746) | (en) ثمان وعشرىن وميه | 1,0% | |||||||||||||
129 (747) | (en) تسع وعشرىن وميه | 0% | |||||||||||||
130 (748) | (en) ثلثىن وميه | 0% | |||||||||||||
131 (749) | (en) احدى وثلثىن وميه | 0% | |||||||||||||
132 (750) | (en) اثنتىن وثلثىن وميه | 0% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Un membre du site désire l'échanger : JustforFun
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 128 Lot 1671 ![]() |
3 juin 2024 | Indéterminée | SUP |
18,20 USD
(16,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 128 Lot 1672 ![]() |
3 juin 2024 | Indéterminée | SUP |
22,75 USD
(20,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 128 Lot 1673 ![]() |
3 juin 2024 | Indéterminée | SUP |
17,07 USD
(15,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |