Emetteur |
Australie
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 1966-1984 |
Valeur | 5 cents 0,05 AUD = 0,032 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 2,83 g |
Diamètre | 19,41 mm |
Epaisseur | 1,3 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 70 |
Références | KM# 64![]() ![]() |
Effigie droite de la reine Élisabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1974
Dessinateur : Arnold Machin
Echidné australien (Tachyglossus aculeatus).
Écriture : Latin
Inscription :
5
SD
Dessinateur : Stuart Devlin
Striée
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Monnaie royale canadienne de Winnipeg, Canada (1976-présent) | |
Royal Australian Mint, Canberra, Australie (1965-présent) | |
Royal Mint (Tower Hill), Londres, Royaume-Uni (1810-1975) | |
Royal Mint, Llantrisant, Royaume-Uni (1968-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1966 | (en) BU Twelve Coin Set; Hendo | 0,09% | |||||||||||||
1966 | 12 | (en) Proof Year Set; Sealed | 0,04% | ||||||||||||
1966 | 15 809 | (en) UNC Year Set; Blue wallet | 0,06% | ||||||||||||
1966 | 70 | (en) UNC Year Set; Operation Fastbuck wallet | 0,03% | ||||||||||||
1966 | 12 260 | (en) UNC Year Set; Reserve Bank Coloured Wallets | 0,05% | ||||||||||||
1966 | 520 | (en) UNC Year Set; VIP Presentation Wallet | 0,03% | ||||||||||||
1966 | 45 384 000 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,25 $ | 0,50 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | Atelier de Canberra | 19% | |||||
1966 | 30 000 000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 3,20 $ | Atelier de Londres | 7% | |||||||
1966 | 18 054 | 74 $ | Belle Épreuve | 0,3% | |||||||||||
1966 | 77 250 | 4,70 $ | Brillant Universel | 0,3% | |||||||||||
1967 | 62 144 000 | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,56 $ | 0,60 $ | 6,30 $ | (en) Circulation | 18% | |||||
1968 | 67 336 000 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 3,00 $ | (en) Circulation | 18% | |||||
1969 | 38 170 000 | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,53 $ | 1,50 $ | (en) Circulation | 12% | ||||||
1969 | 16 825 | (en) UNC Year Set; Red Wallet | 0,12% | ||||||||||||
1969 | 13 056 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1969 | 14 351 | Brillant Universel | 0,13% | ||||||||||||
1970 | 46 058 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,53 $ | 0,56 $ | 1,70 $ | (en) Circulation | 14% | |||||
1970 | 15 368 | Belle Épreuve | 0,3% | ||||||||||||
1970 | 40 230 | Brillant Universel | 0,3% | ||||||||||||
1971 | 39 516 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 0,47 $ | 0,51 $ | (en) Circulation | 12% | |||||
1971 | 10 066 | Belle Épreuve | 0,19% | ||||||||||||
1971 | 28 572 | Brillant Universel | 0,16% | ||||||||||||
1972 | 8 256 000 | 0,03 $ | 0,29 $ | 3,70 $ | 6,50 $ | 17 $ | (en) Circulation; two types see comments | 5% | |||||||
1972 | 10 272 | Belle Épreuve | 0,13% | ||||||||||||
1972 | 39 065 | Brillant Universel | 0,17% | ||||||||||||
1973 | 48 816 000 | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,29 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,86 $ | (en) Circulation | 13% | |||||
1973 | 10 090 | Belle Épreuve | 0,13% | ||||||||||||
1973 | 30 928 | Brillant Universel | 0,12% | ||||||||||||
1974 | 64 248 000 | 0,06 $ | 0,15 $ | 0,29 $ | 0,38 $ | 1,10 $ | 3,10 $ | (en) Circulation | 15% | ||||||
1974 | 10 918 | 26 $ | Belle Épreuve | 0,3% | |||||||||||
1974 | 25 475 | Brillant Universel | 0,15% | ||||||||||||
1975 | 44 256 000 | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,42 $ | 0,68 $ | (en) Circulation | 13% | ||||||
1975 | 23 021 | 3,70 $ | Belle Épreuve | 0,3% | |||||||||||
1975 | 30 121 | Brillant Universel | 0,19% | ||||||||||||
1976 | ![]() |
113 180 000 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,19 $ | 0,25 $ | 0,34 $ | 0,54 $ | (en) Circulation | 22% | ||||
1976 | 21 200 | 9,00 $ | Belle Épreuve | 0,4% | |||||||||||
1976 | 40 004 | 4,00 $ | Brillant Universel | 0,3% | |||||||||||
1977 | 108 800 000 | 0,09 $ | 0,13 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,49 $ | 0,56 $ | 0,96 $ | (en) Circulation | 19% | |||||
1977 | 55 006 | 5,20 $ | Belle Épreuve | 0,6% | |||||||||||
1977 | 128 010 | 0,68 $ | Brillant Universel | 0,4% | |||||||||||
1978 | 25 210 000 | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,34 $ | 0,42 $ | 0,71 $ | (en) Circulation | 7% | |||||||
1978 | 38 519 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
1978 | 70 006 | 5,00 $ | Brillant Universel | 0,3% | |||||||||||
1979 | 44 533 000 | 0,14 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 13% | |||||||
1979 | 36 006 | Belle Épreuve | 0,2% | ||||||||||||
1979 | 70 006 | Brillant Universel | 0,3% | ||||||||||||
1980 | 115 042 000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,73 $ | 0,73 $ | (en) Circulation | 20% | |||||
1980 | 68 000 | Belle Épreuve | 0,5% | ||||||||||||
1980 | 100 000 | 1,60 $ | Brillant Universel | 0,4% | |||||||||||
1981 | 112 264 000 | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,74 $ | Atelier de Canberra | 23% | |||||
1981 | 50 000 000 | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,34 $ | 0,74 $ | Atelier de la Royal Canadian Mint | 3% | ||||||||
1981 | 86 100 | 1,50 $ | Belle Épreuve | 0,6% | |||||||||||
1981 | 120 000 | 2,10 $ | Brillant Universel | 0,4% | |||||||||||
1982 | 139 468 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,25 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 1,20 $ | (en) Circulation | 23% | |||||
1982 | 100 000 | Belle Épreuve | 0,7% | ||||||||||||
1982 | 195 950 | 1,80 $ | Brillant Universel | 0,5% | |||||||||||
1983 | 131 568 000 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 1,10 $ | (en) Circulation | 21% | |||||
1983 | 80 000 | Belle Épreuve | 0,6% | ||||||||||||
1983 | 155 700 | Brillant Universel | 0,3% | ||||||||||||
1984 | 43 436 000 | 0,06 $ | 0,23 $ | 0,51 $ | 0,68 $ | 1,30 $ | (en) Circulation; two types, see comments | 10% | |||||||
1984 | 61 000 | Belle Épreuve | 0,4% | ||||||||||||
1984 | 150 014 | 1,30 $ | Brillant Universel | 0,5% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Cor247, Ramons78, Fisherman1959, Oh-Moon, ventrejaune01, ma15vi12, Eduardo51, najuknaik, Michele75, kevinh, ATANAGIA, puedc, BSmith, matthewgauci22, loklinka, piibeleht, Afwi, -kadzuma-, alligloppy, Elakato, amss, RobertL, JPcoins, Le major, Frenchlover, Xddleon, oynbcn, Robert T, aigle, cerico, jordifo, SirFabsi, Catz, serdjod, G.IG., SolarPenny, Arno61, shalev snitz, zeeeee, Warfvinge, Bambas, solo, nohcor, mojitopt, jvc, MARCO SANTOS, bernard45, Edilan, l-ajaiste-21, toreador218, jcdelier…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange