Emetteur |
Australie
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1966-1984 |
Valeur | 5 cents 0,05 AUD = 0,032 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 2,83 g |
Diamètre | 19,41 mm |
Epaisseur | 1,3 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 70 |
Références |
KM# 64, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Effigie droite de la reine Elizabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1966
Echidné australien (Tachyglossus aculeatus).
Écriture : Latin
Inscription :
5
SD
Striée
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Monnaie royale canadienne de Winnipeg, Canada (1976-présent) | |
Royal Australian Mint, Canberra, Australie (1965-présent) | |
Royal Mint (Tower Hill), Londres, Royaume-Uni (1810-1975) | |
Royal Mint, Llantrisant, Royaume-Uni (1968-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1966 | 12 | 0,02% | (en) Proof Year Set; Sealed | ||||||||||
1966 | 15 809 | 0,02% | (en) UNC Year Set; Blue wallet | ||||||||||
1966 | 70 | 0,01% | (en) UNC Year Set; Operation Fastbuck wallet | ||||||||||
1966 | 12 260 | 0,04% | (en) UNC Year Set; Reserve Bank Coloured Wallets | ||||||||||
1966 | 520 | 0,01% | (en) UNC Year Set; VIP Presentation Wallet | ||||||||||
1966 | 45 384 000 | 0,09 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,87 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 19% | Atelier de Canberra | |||
1966 | 30 000 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,29 $ | 0,32 $ | 0,45 $ | 8% | Atelier de Londres | |||||
1966 | 18 054 | 0,3% | BE | ||||||||||
1966 | 77 250 | 3,70 $ | 0,2% | BU | |||||||||
1967 | 62 144 000 | 0,09 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,21 $ | 0,52 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 18% | (en) Circulation | |||
1968 | 67 336 000 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,88 $ | 0,94 $ | 1,30 $ | 18% | (en) Circulation | |||
1969 | 38 170 000 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 12% | (en) Circulation | ||||||
1969 | 16 825 | 0,07% | (en) UNC Year Set; Red Wallet | ||||||||||
1969 | 13 056 | 0,3% | BE | ||||||||||
1969 | 14 351 | 0,12% | BU | ||||||||||
1970 | 46 058 000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,52 $ | 0,59 $ | 0,97 $ | 14% | (en) Circulation | |||
1970 | 15 368 | 0,3% | BE | ||||||||||
1970 | 40 230 | 0,2% | BU | ||||||||||
1971 | 39 516 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 12% | (en) Circulation | ||||
1971 | 10 066 | 0,14% | BE | ||||||||||
1971 | 28 572 | 0,11% | BU | ||||||||||
1972 | 8 256 000 | 0,03 $ | 0,26 $ | 5,90 $ | 4% | (en) Circulation; two types see comments | |||||||
1972 | 10 272 | 0,08% | BE | ||||||||||
1972 | 39 065 | 0,11% | BU | ||||||||||
1973 | 48 816 000 | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,29 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 13% | (en) Circulation | ||||
1973 | 10 090 | 0,11% | BE | ||||||||||
1973 | 30 928 | 0,07% | BU | ||||||||||
1974 | 64 248 000 | 0,05 $ | 0,19 $ | 0,26 $ | 0,37 $ | 0,49 $ | 2,60 $ | 15% | (en) Circulation | ||||
1974 | 10 918 | 0,2% | BE | ||||||||||
1974 | 25 475 | 0,09% | BU | ||||||||||
1975 | 44 256 000 | 0,10 $ | 0,18 $ | 0,21 $ | 0,30 $ | 0,37 $ | 13% | (en) Circulation | |||||
1975 | 23 021 | 0,3% | BE | ||||||||||
1975 | 30 121 | 0,13% | BU | ||||||||||
1976 | 113 180 000 | 0,04 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,18 $ | 0,26 $ | 0,39 $ | 0,52 $ | 22% | (en) Circulation | |||
1976 | 21 200 | 0,4% | BE | ||||||||||
1976 | 40 004 | 0,20% | BU | ||||||||||
1977 | 108 800 000 | 0,08 $ | 0,12 $ | 0,21 $ | 0,22 $ | 0,46 $ | 0,51 $ | 0,67 $ | 20% | (en) Circulation | |||
1977 | 55 006 | 3,90 $ | 0,5% | BE | |||||||||
1977 | 128 010 | 0,63 $ | 0,3% | BU | |||||||||
1978 | 25 210 000 | 0,03 $ | 0,18 $ | 0,32 $ | 0,37 $ | 0,65 $ | 7% | (en) Circulation | |||||
1978 | 38 519 | 0,3% | BE | ||||||||||
1978 | 70 006 | 0,2% | BU | ||||||||||
1979 | 44 533 000 | 0,13 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 1,00 $ | 13% | (en) Circulation | |||||
1979 | 36 006 | 0,20% | BE | ||||||||||
1979 | 70 006 | 0,18% | BU | ||||||||||
1980 | 115 042 000 | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,37 $ | 0,94 $ | 20% | (en) Circulation | |||
1980 | 68 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
1980 | 100 000 | 1,40 $ | 0,3% | BU | |||||||||
1981 | 61 988 000 | 0,04 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,68 $ | 22% | Atelier de Canberra | |||
1981 | 50 000 000 | 0,12 $ | 0,20 $ | 0,34 $ | 0,68 $ | 3% | Atelier de la Royal Canadian Mint | ||||||
1981 | 50 276 000 | 0,32 $ | 0,32 $ | 1,7% | Atelier de la Royal Mint Llantrisant | ||||||||
1981 | 86 100 | 0,5% | BE | ||||||||||
1981 | 120 000 | 2,30 $ | 0,3% | BU | |||||||||
1982 | 139 468 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,10 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,31 $ | 1,20 $ | 23% | (en) Circulation | |||
1982 | 100 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
1982 | 195 950 | 0,4% | BU | ||||||||||
1983 | 131 568 000 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,95 $ | 20% | (en) Circulation | |||
1983 | 80 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
1983 | 155 700 | 0,3% | BU | ||||||||||
1984 | 43 436 000 | 0,04 $ | 0,21 $ | 0,46 $ | 0,58 $ | 1,20 $ | 10% | (en) Circulation; two types, see comments | |||||
1984 | 61 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1984 | 150 014 | 0,5% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : ninique83, kevinh, Ranko, crimea62, sandernl, jensenk, bbybugs, AVENGER67, Cor247, JeChuisEuro, fazzel, Crapgamer, arobase74, mesaleja, Fabio Ricardo, BlottomanTurk, G.IG., coinmap, Emilie80, roccop, stanza, brugra, guilledefrancia, Sphnode, BMPJ, Stupendousman35, Kriegfix, AFRICANO, Fablu, azyza, David52, Oh-Moon, Krownstone, hugocasvit, hummelcoins, moreljmj, utul71, tonimbcn, Sorxus, alin225, Carletto, DNO 14, one, flomaster71, Bulgaria1999, RichW, titi68, Russ PV, fsbuccio, Rickh33, CLERETH…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange