Emetteur | Australie |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1985-2019 |
Valeur | 20 cents 0,20 AUD = 0,14 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 11,31 g |
Diamètre | 28,52 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 1703
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 82, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Effigie droite de la reine Elizabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime. Sous l'effigie les initiales "RDM" du graveur Raphael David Maklouf.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1985
RDM
Traduction :
Elizabeth II
Australie 1985
RDM
Dessinateur : Raphael David Maklouf
Un ornithorynque.
Écriture : Latin
Inscription :
20
SD
Striée
© Mike Bentley
(en) This Copper-nickel 20 cent coin was first released into circulation by the RAM in 1985. This coin has the standard Stuart Devlin Platypus reverse used since 1966 but was updated with the Ralph David Makleouf obverse. The new obverse replaced the previous Arnold Machin obverse. The RDM Obverse was used until 1998 when it was also replaced with the Ian Rank-Broadley obverse.
No circulation coins were issued in 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 & 1995. These years are only available by breaking up a Year Set. RAM records show that (174,000) 1988 & (1,490,000) 1993 coins were issued into circulation but it is thought to be a mistake. Those 2 years can only be found in UNC & Proof Sets.
In 2019 a special release was issued to commemorate "Effigies Over Time" The RDM effigy was chosen to be used on the 20 cent coin in the Set which were all dated 2019.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1985 | 74 089 | 9,15 $ | 1,1% | BE | ||||||||
1985 | 170 000 | 1,1% | BU | |||||||||
1985 | 2 700 000 | 12 $ | 4% | Circulation | ||||||||
1986 | 67 000 | 3,33 $ | 1,7% | BE | ||||||||
1986 | 180 000 | 2,70 $ | 3% | BU | ||||||||
1987 | 69 684 | 3,64 $ | 1,1% | BE | ||||||||
1987 | 200 000 | 2,82 $ | 3% | BU | ||||||||
1988 | 10 000 | 0,05% | (en) BU International Coin Fair Set | |||||||||
1988 | 174 000 | 1,5% | (en) Circulation (None Found) | |||||||||
1988 | 3 000 | 0,05% | (en) Proof International Coin Fair Set | |||||||||
1988 | 101 518 | 5,39 $ | 1,6% | BE | ||||||||
1988 | 240 000 | 9,83 $ | 3% | BU | ||||||||
1989 | 5 000 | 0,15% | (en) Proof International Coin Fair Set | |||||||||
1989 | 67 618 | 1,2% | BE | |||||||||
1989 | 150 602 | 1,07 $ | 3% | BU | ||||||||
1990 | 1 985 | 0,05% | (en) Proof International Coin Fair Set | |||||||||
1990 | 51 015 | 10 $ | 0,7% | BE | ||||||||
1990 | 103 766 | 14 $ | 2% | BU | ||||||||
1991 | 200 | 0,05% | (en) BU Singapore Coin Fair Set | |||||||||
1991 | 1 000 | 0,05% | (en) Proof Singapore Coin Fair Set | |||||||||
1991 | 41 490 | 13 $ | 0,8% | BE | ||||||||
1991 | 147 700 | 3,56 $ | 2% | BU | ||||||||
1992 | 56 367 | 1,0% | BE | |||||||||
1992 | 118 528 | 1,9% | BU | |||||||||
1993 | 27 000 | 0,05% | (en) BU Gumnut Baby Set | |||||||||
1993 | 1 490 000 | 0,5% | (en) Circulation (None Found) | |||||||||
1993 | 40 255 | 0,6% | BE | |||||||||
1993 | 86 068 | 1,4% | BU | |||||||||
1994 | 39 958 | 0,15% | (en) BU Gumnut Baby Set | |||||||||
1994 | 91 492 | 0,6% | (en) BU Year Set | |||||||||
1994 | 39 004 | 1,0% | BE | |||||||||
1994 | 14 300 000 | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 25% | Circulation | ||||||
1995 | 36 190 | 0,15% | (en) BU Gumnut Baby Set | |||||||||
1995 | 96 079 | 11 $ | 1,8% | (en) BU Year Set | ||||||||
1995 | 6 704 | 0,05% | (en) Proof Gumnut Baby Set | |||||||||
1995 | 48 537 | 10 $ | 0,9% | BE | ||||||||
1996 | 3 985 | 0,10% | (en) Proof Gumnut Baby Set | |||||||||
1996 | 33 350 | 0,5% | BE | |||||||||
1996 | 25 727 | 0,10% | BU | |||||||||
1996 | 108 773 | 0,4% | BU | |||||||||
1996 | 20 595 500 | 0,32 $ | 0,75 $ | 31% | Circulation | |||||||
1997 | 27 421 | 0,05% | (en) BU Gumnut Baby Set | |||||||||
1997 | 71 022 | 0,5% | (en) BU Year Set | |||||||||
1997 | 3 617 | 0,05% | (en) Proof Gumnut Baby Set | |||||||||
1997 | 32 543 | 0,8% | BE | |||||||||
1997 | 16 725 000 | 0,23 $ | 0,94 $ | 27% | Circulation | |||||||
1998 | 31 810 | 0,05% | (en) BU Koala Baby Set | |||||||||
1998 | 5 269 | 0,2% | (en) Proof Koala Baby Set | |||||||||
1998 | 32 255 | 0,8% | BE | |||||||||
1998 | 28 831 000 | 0,25 $ | 0,39 $ | 0,54 $ | 39% | Circulation | ||||||
1998 | 74 108 | 0,7% | UNC | |||||||||
2019 | 14 736 | 3,51 $ | 1,7% | (en) BU "Effigies Over Time" Set |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : brismike, Fm73, brugra, mitch0366, Maaf3, robertmx, jacemcdonald, BSmith, alp, GlennCameron, LUCAS1378, Defines, akadotour, Garwudziel, tordu, coinsmor, A Coin Collectors Journey, scroggs1066, Bahia44, uzifox, JAY, thor, Raph746, tel721 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange