Emetteur |
Australie
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Roi |
Charles III (2022-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2019-2023 |
Valeur | 20 cents 0,20 AUD = 0,13 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 11,31 g |
Diamètre | 28,52 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 175061 |
Références | KM# 3614![]() |
Sixième portrait couronné de la reine Élisabeth II, de face, portant le diadème d'État de George IV et le collier du couronnement de l'époque victorienne.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2020
JC
Dessinateur : Jody Clark
Ornithorynque nageant avec une dénomination en surimpression
Écriture : Latin
Inscription :
20
SD
Dessinateur : Stuart Devlin
Striée
© Mike Bentley (CC BY-NC)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2019 | (en) BU QEII New Portrait Set (Downies) | 1,1% | |||||||||||||
2019 | 2 898 000 | 0,24 $ | 2,10 $ | (en) Circulation | 24% | ||||||||||
2020 | 17 551 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 1,2% | ||||||||||||
2020 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,9% | ||||||||||||
2020 | 1 250 | (en) BU WMF Berlin 6 Coin Set | 0,3% | ||||||||||||
2020 | 49 402 | 3,70 $ | (en) BU Year Set | 7% | |||||||||||
2020 | 33 500 000 | 0,23 $ | 0,48 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | (en) Circulation | 39% | ||||||||
2020 | 1 202 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,5% | ||||||||||||
2020 | 7 527 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,6% | ||||||||||||
2020 | 13 802 | (en) Proof Year Set | 3% | ||||||||||||
2021 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,5% | ||||||||||||
2021 | 68 709 | 3,50 $ | (en) BU Year Set | 7% | |||||||||||
2021 | 38 400 000 | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 3,40 $ | (en) Circulation | 37% | ||||||||
2021 | 15 600 | (en) Proof Year Set | 3% | ||||||||||||
2022 | (en) BU Baby Mint Set (Mintage tba) | 1,7% | |||||||||||||
2022 | (en) BU Dinosaur Loot Bag | 1,1% | |||||||||||||
2022 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,8% | ||||||||||||
2022 | 3,90 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 6% | ||||||||||||
2022 | 72 940 000 | 0,46 $ | 0,67 $ | 1,50 $ | (en) Circulation | 35% | |||||||||
2022 | (en) Proof Baby Set (Mintage tba) | 1,8% | |||||||||||||
2022 | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 2% | |||||||||||||
2023 | 4,80 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 8% | ||||||||||||
2023 | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 4% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : The Online Coin Guy, ybigdan, Drystan, Jan Hilbolling, Graziella, AA Numismatics, kevinh, zeeeee, manach, peterssaliba10, miragex, robertmx, angiono, Lilleth, pops25, kever, Hering, Inspektor81, FCamacho, nellc, Smythe, one, skeletonwizard8, enrico, bozza, Garwudziel, denni_au, chris24o1, Milfitau, jbEE, Iftikhar Ali, brismike, hxie
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange