Emetteur |
Brésil
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République fédérative du Brésil (1967-présent)
|
Type | Pièces courantes |
Dates | 2002-2024 |
Valeur | 1 real 1 BRL = 0,17 USD |
Devise | Real (1994-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en acier inoxydable et anneau en acier plaqué bronze |
Poids | 7 g |
Diamètre | 27 mm |
Epaisseur | 1,95 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 8896 |
Références | KM# 652a![]() ![]() |
Portrait lauré de la République dans la partie centrale empiétant sur la couronne extérieure. Sur la couronne extérieure, un aperçu de motifs classiques de l'art Marajoara.
Écriture : Latin
Inscription : BRASIL
Graveur : Kátia Dias
Dessinateur : Glória Aparecida Ferreira Dias e Luciano Dias Araújo e Kátia Dias
À gauche, des lignes diagonales en arrière-plan font ressortir la valeur faciale en premier plan, suivie du millésime. À droite, une sphère entourée d'une ceinture, qui, avec la Croix du Sud se veut allusif au drapeau national.
Écriture : Latin
Inscription :
1
REAL
2007
Dessinateur : Glória Aparecida Ferreira Dias e Luciano Dias Araújo e Kátia Dias
Alternativement striée et lisse
© nalaberong
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2002 | 54 192 000 | 0,22 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,54 $ | 2,20 $ | 17% | |||||||
2003 | 100 000 000 | 0,20 $ | 0,25 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,48 $ | 1,10 $ | 19% | |||||||
2004 | 150 016 000 | 0,20 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 23% | |||||||
2005 | 43 776 000 | 0,20 $ | 0,27 $ | 0,54 $ | 0,57 $ | 0,62 $ | 0,85 $ | 13% | |||||||
2006 | 179 968 000 | 0,20 $ | 0,32 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | 22% | |||||||
2007 | 275 712 000 | 0,23 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,57 $ | 0,79 $ | 1,10 $ | 27% | |||||||
2008 | 664 833 000 | 0,20 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,51 $ | 0,63 $ | 1,10 $ | 38% | |||||||
2009 | 510 080 000 | 0,18 $ | 0,27 $ | 0,46 $ | 0,49 $ | 0,85 $ | 1,10 $ | 21% | |||||||
2010 | 220 032 000 | 0,20 $ | 0,25 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,64 $ | 1,40 $ | 18% | |||||||
2011 | 140 032 000 | 0,20 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,64 $ | 1,70 $ | 15% | |||||||
2012 | 145 589 000 | 0,22 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,65 $ | 1,10 $ | 14% | |||||||
2013 | 404 736 000 | 0,25 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,38 $ | 0,75 $ | 1,30 $ | 22% | |||||||
2014 | 11 904 000 | 0,18 $ | 0,74 $ | 0,74 $ | 0,74 $ | 0,74 $ | 1,60 $ | 7% | |||||||
2016 | 25 088 000 | 0,20 $ | 0,40 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,64 $ | 1,50 $ | 7% | |||||||
2017 | 180 352 000 | 0,18 $ | 0,26 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,42 $ | 0,59 $ | 10% | |||||||
2018 | 151 552 000 | 0,18 $ | 0,29 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,49 $ | 9% | |||||||
2018 | (en) Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a) | 0,11% | |||||||||||||
2019 | 232 664 000 | 0,18 $ | 0,28 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,36 $ | 0,57 $ | 8% | |||||||
2019 | 3 000 | 2,90 $ | (en) Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a) | 0,4% | |||||||||||
2020 | 161 280 000 | 0,18 $ | 0,21 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,61 $ | 6% | |||||||
2020 | 5 000 | (en) Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a) | 0,4% | ||||||||||||
2021 | 41 728 000 | 0,20 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,64 $ | 4% | |||||||||
2021 | 5 000 | 12 $ | (en) Official Sets with other 4 coins (5 Centavos KM# 548; 10 Centavos KM# 649; 25 Centavos KM# 650; 50 Centavos KM# 651a) | 0,4% | |||||||||||
2022 | 155 200 000 | 0,18 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,83 $ | 4% | |||||||||
2023 | 144 256 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,42 $ | 3% | ||||||||||
2024 | 137 216 000 | 1,10 $ | 1,1% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : VictorB, Cris96, Klauss, rmj, Kuna, Pipo7, G.IG., victor.lmb, pdekeyse, elcdral, Granits, R-omain, pauloss, Warfvinge, joaofabiobortolanza, Essor Prof, darcyrmt, Facundo, JoachimSdl, holsten2er, zeeeee, nlemesh, levshilo, Purnac, Copere, DianaJVM, Ozelame, mariogonsan, vincentc68, mrddmr, mcamposb, Ericopter, sergio pecorari, hurachempic, lwarink, WillemdeJong, eithandud, katermurr, ferciri, Carletto, gma, yahel, skypy, scorpion36, letocapo, BSmith, aleblond, kinstintin, MicheleTN, EnekoPanama, Coinguy1960…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange