Emetteur |
République fédérale d'Allemagne
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République fédérale (1949-présent)
|
Type | Pièces circulantes commémoratives |
Dates | 1994-2001 |
Valeur | 2 marks (2 DEM) |
Devise | Deutsche Mark (1948-2001) |
Composition | Nickel recouvert de cupronickel |
Poids | 7 g |
Diamètre | 26,75 mm |
Epaisseur | 1,79 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 31 décembre 2001 |
Numéro | N# 1939 |
Références | KM# 183![]() ![]() ![]() |
Willy Brandt - 45 ans de la RFA
Aigle, emblème de l'Allemagne fédérale
Écriture : Latin
Inscription :
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
1996
J
2 DEUTSCHE MARK
Dessinateur : Reinhart Heinsdorff
Portrait de Willy Brandt (1913-1992), chancelier de 1969 à 1974.
Écriture : Latin
Inscription :
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
1949 1994
Dessinateur : Hubert Klinkel
Lisse avec inscription de la devise allemande (unité, justice et liberté)
Inscription : EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
Traduction : La devise allemande (unité, justice et liberté)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
1994 A | 5 000 000 | 1,10 $ | 1,90 $ | 2,30 $ | 2,50 $ | 3,00 $ | 24% | ||||||||
1994 A | 45 000 | Belle Épreuve | 1,2% | ||||||||||||
1994 D | 5 250 000 | 1,20 $ | 1,80 $ | 25% | |||||||||||
1994 D | 45 000 | Belle Épreuve | 1,1% | ||||||||||||
1994 F | 6 000 000 | 1,10 $ | 1,90 $ | 2,10 $ | 2,70 $ | 24% | |||||||||
1994 F | 45 000 | Belle Épreuve | 0,8% | ||||||||||||
1994 G | 3 600 000 | 1,30 $ | 1,30 $ | 13% | |||||||||||
1994 G | 45 000 | Belle Épreuve | 1,0% | ||||||||||||
1994 J | 5 250 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 17% | |||||||||
1994 J | 45 000 | Belle Épreuve | 1,3% | ||||||||||||
1995 A | 1 595 000 | 2,40 $ | 6% | ||||||||||||
1995 A | 45 000 | Belle Épreuve | 1,0% | ||||||||||||
1995 D | 45 000 | Belle Épreuve | 0,9% | ||||||||||||
1995 D | 20 000 | Brillant Universel | 1,0% | ||||||||||||
1995 F | 45 000 | Belle Épreuve | 0,8% | ||||||||||||
1995 F | 20 000 | Brillant Universel | 1,2% | ||||||||||||
1995 G | 1 220 000 | 6% | |||||||||||||
1995 G | 45 000 | Belle Épreuve | 1,0% | ||||||||||||
1995 J | 75 000 | 1,5% | |||||||||||||
1995 J | 45 000 | Belle Épreuve | 1,0% | ||||||||||||
1996 A | 2,30 $ | 1,9% | |||||||||||||
1996 A | 45 000 | 1,80 $ | Belle Épreuve | 1,3% | |||||||||||
1996 D | 2% | ||||||||||||||
1996 D | 45 000 | Belle Épreuve | 1,1% | ||||||||||||
1996 F | 2,80 $ | 2% | |||||||||||||
1996 F | 45 000 | Belle Épreuve | 0,8% | ||||||||||||
1996 G | 1,7% | ||||||||||||||
1996 G | 45 000 | Belle Épreuve | 1,2% | ||||||||||||
1996 J | 2% | ||||||||||||||
1996 J | 45 000 | Belle Épreuve | 1,2% | ||||||||||||
1997 A | 45 000 | Belle Épreuve | 1,4% | ||||||||||||
1997 A | 70 000 | 2,50 $ | Brillant Universel | 1,8% | |||||||||||
1997 D | 45 000 | Belle Épreuve | 1,4% | ||||||||||||
1997 D | 70 000 | 2,70 $ | Brillant Universel | 1,8% | |||||||||||
1997 F | 45 000 | Belle Épreuve | 1,3% | ||||||||||||
1997 F | 70 000 | Brillant Universel | 1,8% | ||||||||||||
1997 G | 45 000 | Belle Épreuve | 1,6% | ||||||||||||
1997 G | 70 000 | Brillant Universel | 1,7% | ||||||||||||
1997 J | 45 000 | Belle Épreuve | 1,3% | ||||||||||||
1997 J | 70 000 | 2,50 $ | Brillant Universel | 1,9% | |||||||||||
1998 A | 45 000 | Belle Épreuve | 1,3% | ||||||||||||
1998 A | 70 000 | Brillant Universel | 1,9% | ||||||||||||
1998 D | 45 000 | Belle Épreuve | 1,1% | ||||||||||||
1998 D | 70 000 | Brillant Universel | 1,9% | ||||||||||||
1998 F | 45 000 | Belle Épreuve | 1,2% | ||||||||||||
1998 F | 70 000 | Brillant Universel | 2% | ||||||||||||
1998 G | 45 000 | Belle Épreuve | 1,1% | ||||||||||||
1998 G | 70 000 | Brillant Universel | 1,8% | ||||||||||||
1998 J | 45 000 | Belle Épreuve | 1,2% | ||||||||||||
1998 J | 70 000 | Brillant Universel | 2% | ||||||||||||
1999 A | 45 000 | Belle Épreuve | 1,2% | ||||||||||||
1999 A | 70 000 | Brillant Universel | 2% | ||||||||||||
1999 D | 45 000 | Belle Épreuve | 1,0% | ||||||||||||
1999 D | 70 000 | Brillant Universel | 2,0% | ||||||||||||
1999 F | 45 000 | Belle Épreuve | 0,7% | ||||||||||||
1999 F | 70 000 | Brillant Universel | 1,9% | ||||||||||||
1999 G | 45 000 | Belle Épreuve | 1,1% | ||||||||||||
1999 G | 70 000 | Brillant Universel | 2% | ||||||||||||
1999 J | 45 000 | Belle Épreuve | 1,0% | ||||||||||||
1999 J | 70 000 | Brillant Universel | 2% | ||||||||||||
2000 A | 45 000 | Belle Épreuve | 1,1% | ||||||||||||
2000 A | 70 000 | Brillant Universel | 2% | ||||||||||||
2000 D | 45 000 | Belle Épreuve | 1,3% | ||||||||||||
2000 D | 70 000 | Brillant Universel | 2% | ||||||||||||
2000 F | 45 000 | Belle Épreuve | 0,9% | ||||||||||||
2000 F | 70 000 | Brillant Universel | 3% | ||||||||||||
2000 G | 45 000 | Belle Épreuve | 1,0% | ||||||||||||
2000 G | 70 000 | Brillant Universel | 2% | ||||||||||||
2000 J | 45 000 | 3,20 $ | Belle Épreuve | 1,2% | |||||||||||
2000 J | 70 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 2% | |||||||||||
2001 A | 78 000 | 5,70 $ | Belle Épreuve | 1,8% | |||||||||||
2001 A | 130 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 3% | |||||||||||
2001 D | 78 000 | Belle Épreuve | 1,8% | ||||||||||||
2001 D | 130 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 3% | |||||||||||
2001 F | 78 000 | Belle Épreuve | 1,4% | ||||||||||||
2001 F | 130 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 3% | |||||||||||
2001 G | 78 000 | Belle Épreuve | 1,3% | ||||||||||||
2001 G | 130 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 3% | |||||||||||
2001 J | 78 000 | Belle Épreuve | 1,6% | ||||||||||||
2001 J | 130 000 | 2,30 $ | Brillant Universel | 3% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : akadotour, eRBe56, jurrag, Jan Hilbolling, Yurek70, made in nancy, Dupester, cyrilol, szwesley001, holger777, Terrazone, lektrobal, Multatuli, Fredagsvik, lightning, derkerten, Rabe68, Smurf, carfol, mao56, Valdij, kinrooi, gringo.l, rcluth
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange