Emetteur | République fédérale d'Allemagne |
---|---|
Période |
République fédérale (1949-présent)
|
Type | Pièce circulante commémorative |
Dates | 1957-1971 |
Valeur | 2 marks (2 DEM) |
Devise | Deutsche Mark (1948-2001) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 7 g |
Diamètre | 26,75 mm |
Epaisseur | 1,79 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 1er août 1973 |
Numéro |
N# 845
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 116, ![]() Et 5 autres volumes.
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön# 115 ![]() Et 2 autres volumes. |
Max Planck
Portrait de Max Planck (1858-1947), physicien considéré comme le père de la théorie quantique.
L'inscription donne son nom, ses dates de naissance et de décès.
Écriture : Latin
Inscription :
BUNDESREPUBLIK · DEUTSCHLAND
2 DEUTSCHE MARK ·
19 57
F
Graveur : Karl Roth
Aigle, emblème de l'Allemagne fédérale.
La lettre d'atelier est à droite de la barre verticale du 2.
Écriture : Latin
Inscription :
MAX PLANCK
*1858-1947+
Graveur : Karl Roth
Lisse avec inscription.
Deux variétés: Texte normal avec l'avers en haut, texte inversé avec l'avers en haut.
Écriture : Latin
Inscription : EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
Traduction : Unité, droit et liberté (devise allemande)
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
(en) Varieties are known.
Reverse
Die A - bold beads and script, cut of nose of "1" in "1858" points to bead.
Die B - fine beads and script, cut of nose of "1" in "1858"points to bead.
Die C - bold beads and script, cut of nose of "1" in "1858" points to middle of "1."
Picture: © Images courtesy of Alexandr Prokofyev.
Combinations
Mintmark D
A: 1957-1964.
B: 1963-1967.
C: 1967-1971.
Mintmark F
A: 1957-1971.
Mintmark G
A: 1957, 1958, 1960-1964, 1964 PS.
B: 1964-1971.
Mintmark J
A: 1957, 1958, 1960-1971.
Rev. die A, edge plain: 1965.
Abbreviation
PS - proof set.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1957 D | 7 452 000 | 1,74 $ | 5,74 $ | 11% | ||||||||
1957 D | 350 | 0,4% | BE | |||||||||
1957 F | 6 337 000 | 1,60 $ | 2,43 $ | 8% | ||||||||
1957 F | 100 | 0,19% | BE | |||||||||
1957 G | 2 598 000 | 1,80 $ | 4% | |||||||||
1957 G | 56 | 0,14% | BE | |||||||||
1957 J | 11 210 000 | 2,15 $ | 2,75 $ | 13% | ||||||||
1957 J | 370 | 0,16% | BE | |||||||||
1958 D | 12 623 000 | 1,58 $ | 1,58 $ | 2,50 $ | 13% | |||||||
1958 D | 1 240 | 0,3% | BE | |||||||||
1958 F | 16 825 000 | 1,61 $ | 1,61 $ | 3,85 $ | 15% | |||||||
1958 F | 300 | 0,19% | BE | |||||||||
1958 G | 10 744 000 | 1,33 $ | 1,33 $ | 1,33 $ | 2,85 $ | 11% | ||||||
1958 G | 45 | 0,2% | BE | |||||||||
1958 J | 9 408 000 | 1,61 $ | 3,90 $ | 8% | ||||||||
1958 J | 100 | 0,11% | BE | |||||||||
1959 D | 1 020 000 | 3% | ||||||||||
1959 D | 38 | 0,11% | BE | |||||||||
1959 F | 203 000 | 3% | ||||||||||
1959 F | 24 | 0,11% | BE | |||||||||
1960 D | 3 535 000 | 1,07 $ | 2,58 $ | 5% | ||||||||
1960 D | 100 | 0,11% | BE | |||||||||
1960 F | 3 692 000 | 1,07 $ | 6% | |||||||||
1960 F | 50 | 0,11% | BE | |||||||||
1960 G | 2 695 000 | 5,37 $ | 3% | |||||||||
1960 G | 130 | 0,11% | BE | |||||||||
1960 J | 4 676 000 | 1,61 $ | 3,97 $ | 5% | ||||||||
1960 J | 36 | 0,14% | BE | |||||||||
1961 D | 3 918 000 | 1,09 $ | 5% | |||||||||
1961 D | 50 | 0,11% | BE | |||||||||
1961 F | 3 872 000 | 1,46 $ | 2,20 $ | 6% | ||||||||
1961 F | 46 | 0,14% | BE | |||||||||
1961 G | 2 776 000 | 4% | ||||||||||
1961 G | 100 | 0,11% | BE | |||||||||
1961 J | 2 940 000 | 3,90 $ | 4% | |||||||||
1961 J | 28 | 0,11% | BE | |||||||||
1962 D | 4 105 000 | 2,15 $ | 6% | |||||||||
1962 D | 50 | 0,16% | BE | |||||||||
1962 F | 3 344 000 | 2,15 $ | 4% | |||||||||
1962 F | 42 | 0,11% | BE | |||||||||
1962 G | 1 800 000 | 3% | ||||||||||
1962 G | 130 | 0,14% | BE | |||||||||
1962 J | 3 609 000 | 1,94 $ | 4% | |||||||||
1962 J | 28 | 0,11% | BE | |||||||||
1963 D | 4 411 000 | 2,15 $ | 3,33 $ | 6% | ||||||||
1963 D | 40 | 0,11% | BE | |||||||||
1963 F | 3 752 000 | 1,30 $ | 8% | |||||||||
1963 F | 47 | 0,14% | BE | |||||||||
1963 G | 3 448 000 | 1,94 $ | 2,58 $ | 5% | ||||||||
1963 G | 200 | 0,16% | BE | |||||||||
1963 J | 7 348 000 | 2,15 $ | 3,21 $ | 7% | ||||||||
1963 J | 32 | 0,11% | BE | |||||||||
1964 D | 5 205 000 | 2,15 $ | 2,58 $ | 6% | ||||||||
1964 D | 40 | 0,16% | BE | |||||||||
1964 F | 4 834 000 | 3,01 $ | 4% | |||||||||
1964 F | 36 | 0,14% | BE | |||||||||
1964 G | 3 044 000 | 3% | ||||||||||
1964 G | 368 | 0,14% | BE | |||||||||
1964 J | 2 681 000 | 0,84 $ | 3,54 $ | 3% | ||||||||
1964 J | 43 | 0,14% | BE | |||||||||
1965 D | 3 903 000 | 2,15 $ | 4% | |||||||||
1965 D | 35 | 0,2% | BE | |||||||||
1965 F | 4 045 000 | 2,58 $ | 5% | |||||||||
1965 F | 300 | 0,16% | BE | |||||||||
1965 G | 2 599 000 | 1,46 $ | 3% | |||||||||
1965 G | 8 233 | 0,2% | BE | |||||||||
1965 J | 4 006 999 | 1,23 $ | 1,86 $ | 4% | ||||||||
1965 J | 0,19% | (en) error: edge inscription missing | ||||||||||
1965 J | 36 | 0,16% | BE | |||||||||
1966 D | 5 855 000 | 1,30 $ | 2,39 $ | 6% | ||||||||
1966 D | 20 | 0,11% | BE | |||||||||
1966 F | 3 750 000 | 2,15 $ | 6% | |||||||||
1966 F | 450 | 0,11% | BE | |||||||||
1966 G | 3 895 000 | 4% | ||||||||||
1966 G | 3 070 | 0,19% | BE | |||||||||
1966 J | 6 014 000 | 1,18 $ | 5% | |||||||||
1966 J | 1 000 | 0,14% | BE | |||||||||
1967 D | 3 254 000 | 2,32 $ | 2,32 $ | 4% | ||||||||
1967 D | 20 | 0,11% | BE | |||||||||
1967 F | 3 758 000 | 1,31 $ | 2,48 $ | 5% | ||||||||
1967 F | 1 600 | 0,14% | BE | |||||||||
1967 G | 1 878 000 | 2% | ||||||||||
1967 G | 5 363 | 0,11% | BE | |||||||||
1967 J | 6 684 000 | 1,07 $ | 4% | |||||||||
1967 J | 1 500 | 0,14% | BE | |||||||||
1968 D | 4 166 000 | 3% | ||||||||||
1968 D | 30 | 0,11% | BE | |||||||||
1968 F | 1 050 000 | 1,8% | ||||||||||
1968 F | 3 100 | 0,16% | BE | |||||||||
1968 G | 3 060 000 | 2,43 $ | 4% | |||||||||
1968 G | 6 023 | 0,14% | BE | |||||||||
1968 J | 939 000 | 1,94 $ | 2% | |||||||||
1968 J | 2 000 | 0,19% | BE | |||||||||
1969 D | 2 602 000 | 3% | ||||||||||
1969 F | 3 005 000 | 4% | ||||||||||
1969 F | 5 100 | 0,19% | BE | |||||||||
1969 G | 1 754 000 | 3% | ||||||||||
1969 G | 8 700 | 0,16% | BE | |||||||||
1969 J | 2 680 000 | 1,56 $ | 3% | |||||||||
1969 J | 5 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1970 D | 5 203 000 | 4% | ||||||||||
1970 F | 6 018 000 | 6,27 $ | 4% | |||||||||
1970 F | 5 140 | 0,14% | BE | |||||||||
1970 G | 3 461 000 | 3% | ||||||||||
1970 G | 10 000 | 0,14% | BE | |||||||||
1970 J | 5 691 000 | 1,09 $ | 2,15 $ | 4% | ||||||||
1970 J | 5 000 | 0,16% | BE | |||||||||
1971 D | 8 451 000 | 1,09 $ | 2,36 $ | 4% | ||||||||
1971 D | 8 000 | 0,16% | BE | |||||||||
1971 F | 10 017 000 | 0,99 $ | 3% | |||||||||
1971 F | 8 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1971 G | 5 631 000 | 3% | ||||||||||
1971 G | 10 000 | 0,11% | BE | |||||||||
1971 J | 8 786 000 | 4% | ||||||||||
1971 J | 8 000 | 0,3% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Parazoanthus, TONY28, AU24K, fredo52, Toonbeaulieu11, turin, tichat40, Boubymomo, GJZZ, eskachem, SBento, TZJakeP, Jadish, yahel, moreljmj, Ashb23, ERIC.EVRY91, Terrazone, peps 1968, kommodore, imreh, timmzy2, Some_Nerd, hugoguh, Purnac, tonidefrancia, hilsjo1 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232143 Lot 64433 ![]() |
27 oct 2021 | 1964 G – BE |
FDC (PCGS PR67 Deep Cameo) |
149,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|||
© Heritage Auctions |