Emetteur | République fédérale d'Allemagne |
---|---|
Période |
République fédérale (1949-présent)
|
Type | Pièce circulante commémorative |
Dates | 1970-1987 |
Valeur | 2 marks (2 DEM) |
Devise | Deutsche Mark (1948-2001) |
Composition | Nickel recouvert de cupronickel |
Poids | 7 g |
Diamètre | 26,75 mm |
Epaisseur | 1,79 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 31 décembre 2001 |
Numéro |
N# 1935
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# A127, ![]() Et 5 autres volumes.
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön# 125 ![]() Et 2 autres volumes. |
Theodor Heuss 20 ans de la RFA
Portrait de Theodor Heuss (1884-1963), premier président de la République Fédérale d'Allemagne après la seconde guerre mondiale.
Inscription :
·BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND·
1949 - 1969
Graveur : Karl Ulrich Nuss
Aigle, emblème de l'Allemagne fédérale
Inscription :
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
1971
F
2 DEUTSCHE MARK
Lisse avec inscription
Note : Il existe deux variantes pour la tranche : texte lisible avers vers le haut / texte lisible revers vers le haut.
Inscription : EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
Traduction : Unité, droit et liberté (devise allemande)
© Cyrillius
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1970 D | 7 317 000 | 1,16 $ | 8% | |||||||||
1970 F | 8 426 000 | 0,08 $ | 0,90 $ | 1,08 $ | 1,95 $ | 8% | ||||||
1970 G | 4 844 000 | 1,06 $ | 5% | |||||||||
1970 J | 7 476 000 | 1,25 $ | 1,25 $ | 8% | ||||||||
1971 D | 7 280 000 | 1,18 $ | 7% | |||||||||
1971 F | 8 403 000 | 1,13 $ | 1,13 $ | 2,62 $ | 7% | |||||||
1971 G | 4 841 000 | 1,18 $ | 1,58 $ | 5% | ||||||||
1971 J | 7 476 000 | 1,07 $ | 6% | |||||||||
1972 D | 7 288 000 | 1,09 $ | 1,31 $ | 7% | ||||||||
1972 D | 8 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1972 F | 8 401 000 | 1,08 $ | 8% | |||||||||
1972 F | 8 000 | 0,14% | BE | |||||||||
1972 G | 4 859 000 | 1,32 $ | 5% | |||||||||
1972 G | 10 000 | 0,12% | BE | |||||||||
1972 J | 7 476 000 | 1,06 $ | 1,06 $ | 1,46 $ | 7% | |||||||
1972 J | 8 000 | 0,12% | BE | |||||||||
1973 D | 10 379 000 | 0,95 $ | 3,17 $ | 9% | ||||||||
1973 D | 9 000 | 0,14% | BE | |||||||||
1973 F | 11 018 000 | 1,06 $ | 1,16 $ | 9% | ||||||||
1973 F | 9 000 | 0,16% | BE | |||||||||
1973 G | 8 975 000 | 1,48 $ | 2,64 $ | 8% | ||||||||
1973 G | 9 000 | 0,09% | BE | |||||||||
1973 J | 12 360 000 | 1,16 $ | 1,16 $ | 1,16 $ | 1,27 $ | 10% | ||||||
1973 J | 9 000 | 0,16% | BE | |||||||||
1974 D | 5 147 000 | 1,08 $ | 1,12 $ | 5% | ||||||||
1974 D | 35 000 | 0,4% | BE | |||||||||
1974 F | 5 899 000 | 1,06 $ | 6% | |||||||||
1974 F | 35 000 | 0,20% | BE | |||||||||
1974 G | 3 820 000 | 1,08 $ | 4% | |||||||||
1974 G | 35 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1974 J | 5 280 000 | 0,93 $ | 1,37 $ | 5% | ||||||||
1974 J | 35 000 | 0,20% | BE | |||||||||
1975 D | 4 623 000 | 1,09 $ | 4% | |||||||||
1975 D | 43 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1975 F | 5 251 000 | 1,08 $ | 5% | |||||||||
1975 F | 43 000 | 0,20% | BE | |||||||||
1975 G | 3 034 000 | 1,91 $ | 4% | |||||||||
1975 G | 43 000 | 0,18% | BE | |||||||||
1975 J | 4 675 000 | 1,08 $ | 5% | |||||||||
1975 J | 43 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1976 D | 4 546 000 | 1,27 $ | 1,46 $ | 4% | ||||||||
1976 D | 43 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1976 F | 5 259 000 | 1,06 $ | 2,11 $ | 5% | ||||||||
1976 F | 43 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1976 G | 3 028 000 | 1,06 $ | 3,36 $ | 3% | ||||||||
1976 G | 43 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1976 J | 4 681 000 | 1,27 $ | 4% | |||||||||
1976 J | 43 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1977 D | 5 857 000 | 1,06 $ | 1,68 $ | 5% | ||||||||
1977 D | 51 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1977 F | 6 752 000 | 1,08 $ | 2,00 $ | 5% | ||||||||
1977 F | 51 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1977 G | 3 892 000 | 1,22 $ | 3% | |||||||||
1977 G | 51 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1977 J | 6 009 000 | 1,06 $ | 1,64 $ | 5% | ||||||||
1977 J | 51 000 | 0,16% | BE | |||||||||
1978 D | 3 804 000 | 3% | ||||||||||
1978 D | 54 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1978 D | 0,14% | Erreur: inscription sur le tranche absente | ||||||||||
1978 F | 3 804 000 | 1,06 $ | 1,06 $ | 4% | ||||||||
1978 F | 54 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1978 G | 2 217 000 | 1,09 $ | 2% | |||||||||
1978 G | 54 000 | 0,16% | BE | |||||||||
1978 J | 3 392 000 | 1,16 $ | 3% | |||||||||
1978 J | 54 000 | 0,20% | BE | |||||||||
1979 D | 3 209 000 | 1,06 $ | 3% | |||||||||
1979 D | 89 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1979 F | 3 689 000 | 1,11 $ | 3% | |||||||||
1979 F | 89 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1979 G | 2 165 000 | 2% | ||||||||||
1979 G | 89 000 | 0,20% | BE | |||||||||
1979 J | 3 293 000 | 1,09 $ | 2% | |||||||||
1979 J | 89 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1980 D | 2 000 000 | 2% | ||||||||||
1980 D | 110 000 | 2,11 $ | 0,3% | BE | ||||||||
1980 F | 2 300 000 | 2% | ||||||||||
1980 F | 110 000 | 0,20% | BE | |||||||||
1980 G | 1 300 000 | 1,7% | ||||||||||
1980 G | 110 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1980 J | 2 000 000 | 1,20 $ | 2% | |||||||||
1980 J | 110 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1981 D | 2 000 000 | 2% | ||||||||||
1981 D | 91 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1981 F | 2 300 000 | 1,09 $ | 2% | |||||||||
1981 F | 91 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1981 G | 1 300 000 | 1,23 $ | 1,5% | |||||||||
1981 G | 91 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1981 J | 2 000 000 | 0,64 $ | 2,0% | |||||||||
1981 J | 91 000 | 0,4% | BE | |||||||||
1982 D | 3 100 000 | 1,09 $ | 3% | |||||||||
1982 D | 78 000 | 0,18% | BE | |||||||||
1982 F | 3 600 000 | 1,27 $ | 3% | |||||||||
1982 F | 78 000 | 0,18% | BE | |||||||||
1982 G | 2 100 000 | 1,14 $ | 1,9% | |||||||||
1982 G | 78 000 | 0,18% | BE | |||||||||
1982 J | 3 200 000 | 1,08 $ | 3% | |||||||||
1982 J | 78 000 | 0,18% | BE | |||||||||
1983 D | 1 560 000 | 1,80 $ | 1,7% | |||||||||
1983 D | 75 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1983 F | 1 800 000 | 1,9% | ||||||||||
1983 F | 75 000 | 0,18% | BE | |||||||||
1983 G | 1 030 000 | 1,51 $ | 1,3% | |||||||||
1983 G | 75 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1983 J | 1 600 000 | 1,7% | ||||||||||
1983 J | 75 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1984 D | 64 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1984 D | 52 000 | 0,9% | Rare | |||||||||
1984 F | 64 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1984 F | 60 000 | 1,1% | Rare | |||||||||
1984 G | 64 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1984 G | 35 000 | 0,8% | Rare | |||||||||
1984 J | 64 000 | 0,20% | BE | |||||||||
1984 J | 53 000 | 1,1% | Rare | |||||||||
1985 D | 2 600 000 | 1,36 $ | 2% | |||||||||
1985 D | 56 000 | 0,20% | BE | |||||||||
1985 F | 3 000 000 | 1,50 $ | 3% | |||||||||
1985 F | 54 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1985 G | 1 730 000 | 2,11 $ | 1,5% | |||||||||
1985 G | 55 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1985 J | 2 670 000 | 1,44 $ | 2% | |||||||||
1985 J | 54 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1986 D | 2 600 000 | 2,0% | ||||||||||
1986 D | 44 000 | 0,20% | BE | |||||||||
1986 F | 3 000 000 | 0,99 $ | 3% | |||||||||
1986 F | 44 000 | 0,20% | BE | |||||||||
1986 G | 1 730 000 | 1,29 $ | 1,7% | |||||||||
1986 G | 44 000 | 0,18% | BE | |||||||||
1986 J | 2 670 000 | 1,06 $ | 2% | |||||||||
1986 J | 44 000 | 0,20% | BE | |||||||||
1987 D | 4 420 000 | 1,06 $ | 3% | |||||||||
1987 D | 45 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1987 F | 5 100 000 | 1,08 $ | 3% | |||||||||
1987 F | 45 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1987 G | 2 940 000 | 2% | ||||||||||
1987 G | 45 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1987 J | 4 540 000 | 1,26 $ | 1,26 $ | 3% | ||||||||
1987 J | 45 000 | 0,4% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Carlos Cerrato, jcs121368, Parazoanthus, bergejr, domingodivella, shura72, lucamartinuz, travesuker, Fablu, mariogrrode, CoinMatt, Tomzion, Spudfarmer, BokiDani, mifrjoar, numis27, Ronan5653, LitoAG, voron5, McShurmin, dhrzic, jd58, Newtony, PitcairnIT, Boubymomo, MCANTO, aolson, edgarmx1, moi4992, Andrearns, Mickabzh35 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange