Emetteur |
République fédérale d'Allemagne
![]() |
---|---|
Période |
République fédérale (1949-présent)
|
Type | Pièce circulante commémorative |
Date | 2018 |
Valeur | 2 euros 2 EUR = 2,12 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel |
Poids | 8,5 g |
Diamètre | 25,75 mm |
Epaisseur | 2,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 132935 |
Références |
KM# 367 ![]() Et 5 autres volumes. |
Le land de Berlin et le château de Charlottenburg situé dans la ville de Berlin.
Série : Länder allemands
Le château de Charlottenburg situé dans la ville de Berlin.
Écriture : Latin
Inscription :
2018
D
BERLIN
J
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
2 EURO
LL
Gravure sur cannelures fines : la devise allemande "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT".
Inscription : EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
Traduction : Unité, droit et liberté
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2018 A | 6 000 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,60 $ | 2,90 $ | 38% | |||||
2018 A | 39 000 | 6,30 $ | 0,6% | BE | |||||||||
2018 A | 33 000 | 4,80 $ | 1,5% | BU | |||||||||
2018 D | 6 300 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,70 $ | 3,10 $ | 56% | ||||
2018 D | 39 000 | 6,30 $ | 0,8% | BE | |||||||||
2018 D | 33 000 | 4,80 $ | 1,7% | BU | |||||||||
2018 F | 7 200 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,40 $ | 2,90 $ | 41% | |||||
2018 F | 39 000 | 6,30 $ | 0,6% | BE | |||||||||
2018 F | 33 000 | 4,20 $ | 1,5% | BU | |||||||||
2018 G | 4 200 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,20 $ | 2,40 $ | 2,90 $ | 32% | ||||
2018 G | 39 000 | 6,30 $ | 0,6% | BE | |||||||||
2018 G | 33 000 | 4,20 $ | 1,5% | BU | |||||||||
2018 J | 6 300 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,30 $ | 2,90 $ | 30% | ||||||
2018 J | 39 000 | 6,30 $ | 0,8% | BE | |||||||||
2018 J | 33 000 | 4,20 $ | 1,8% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : barnynv, jpdu 62, Phoenician, Pintarola, Pjboob1312, berekin, _scheibei, francky, Ljubomir222, Revenant994, gecar, chemik, pjrcavaco, Fablu, RoMa, Charles2, setare1304, numis13006, Hades667, quell0000, Jato2757, Jams, skypy, barsalex, Mettis25, barbaazul, smiver, titi68, Xirimiri, Bambas, fouillon, MarcelinoKSC, ronaldreinds, domclo91, smodeo, Tdlq87, kalti celtic odor, Ricarda, Olpom68, LXNR, Pigé, vinluiftg, Joan Blai, Stras67, Robert T, katcha, ragi001c, gignace, Harris57, Gulbsrm, GiannaReggio…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 86 Lot 605 ![]() |
10 jun 2023 | Indéterminée |
14,81 USD
(14,00 EUR) (+ frais acheteur) Lot |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |