Emetteur |
République fédérale d'Allemagne
![]() |
---|---|
Période |
République fédérale (1949-présent)
|
Type | Pièce circulante commémorative |
Date | 2009 |
Valeur | 2 euros 2 EUR = 2,17 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel |
Poids | 8,5 g |
Diamètre | 25,75 mm |
Epaisseur | 2,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 5053
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 276, ![]() Et 5 autres volumes.
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön# 270 ![]() Et 2 autres volumes. |
Le land de la Sarre et la Ludwigskirche de Sarrebruck.
Série : Länder allemands
La Ludwigskirche, symbole de Sarrebruck, capitale de la Sarre.
La pièce montre la façade, très caractéristique, et le clocher de l'église. Figure en-dessus du nom du Land et la marque de l'atelier.
Écriture : Latin
Inscription :
SAARLAND J FB
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2009
Graveur : Friedrich Brenner
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
2 EURO
LL
Gravure sur cannelures fines : la devise allemande "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT".
Écriture : Latin
Inscription : EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
Traduction : Unité, droit et liberté
© Cyrillius
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Cinq ateliers monétaires se partagent actuellement la production de la monnaie. Chacun appose sa lettre d'atelier sur les pièces qu'il frappe :
A - Berlin
D - Munich
F - Stuttgart
G - Karlsruhe
J - Hambourg
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2009 A | 6 160 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,50 $ | 3,80 $ | 44% | ||||
2009 A | 100 000 | 6,50 $ | 0,7% | BE | |||||||||
2009 A | 105 000 | 5,40 $ | 1,5% | BU | |||||||||
2009 D | 6 460 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,50 $ | 44% | ||||
2009 D | 100 000 | 6,60 $ | 0,7% | BE | |||||||||
2009 D | 105 000 | 5,10 $ | 1,6% | BU | |||||||||
2009 F | 7 360 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,30 $ | 3,80 $ | 47% | ||||
2009 F | 100 000 | 6,60 $ | 0,8% | BE | |||||||||
2009 F | 105 000 | 5,10 $ | 1,5% | BU | |||||||||
2009 G | 4 360 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,60 $ | 35% | ||||
2009 G | 100 000 | 6,60 $ | 0,7% | BE | |||||||||
2009 G | 105 000 | 5,10 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2009 J | 6 460 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 3,30 $ | 40% | ||||
2009 J | 100 000 | 6,60 $ | 0,8% | BE | |||||||||
2009 J | 105 000 | 5,10 $ | 1,8% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : scorpion11, hiero, GretaS, sangriablanca, Woodforde, Wolfzulo, colec 68, romango, Rahkley, Berlin-coins, Monetino, hectorero, Adzivu, manumocellin, escolapioto, STEFANOS_CoinsCollection, mandvikar, RedScorpio, Coclicolect, kuerzebap, JooldeNL, MarianaG, rsmpaturi, santiagocañaveras, jeef67, nik_gr, Jdgarst0720, albinh, Nukus, mourinho, Javali …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
» Acheter des pièces de la République fédérale d'Allemagne sur eBay