Emetteur |
République fédérale d'Allemagne
![]() |
---|---|
Période |
République fédérale (1949-présent)
|
Type | Pièce circulante commémorative |
Date | 2007 |
Valeur | 2 euros 2 EUR = 2,14 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel |
Poids | 8,5 g |
Diamètre | 25,75 mm |
Epaisseur | 2,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 2201 |
Références |
KM# 260, ![]() Et 5 autres volumes.
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön# 254 ![]() Et 2 autres volumes. |
Le land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et le château de Schwerin.
Série : Länder allemands
Le château de Schwerin avec le nom de l'état : Mecklembourg-Poméranie occidentale.
Bâti sur une île, le château médiéval a été longtemps la résidence des Ducs et grands Ducs. Il est actuellement le siège du Parlement du Land.
Écriture : Latin
Inscription :
2007
J
MECKLENBURG-
VORPOMMERN
HH
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 2 EURO LL
Gravure sur cannelures fines : la devise allemande "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT".
Inscription : EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
Traduction : Unité, droit et liberté
© Cyrillius
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Cinq ateliers monétaires se partagent actuellement la production de la monnaie. Chacun appose sa lettre d'atelier sur les pièces qu'il frappe :
A - Berlin
D - Munich
F - Stuttgart
G - Karlsruhe
J - Hambourg
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2007 A | 1 040 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 4,30 $ | 5,40 $ | 5,40 $ | 22% | ||||
2007 A | 130 000 | 6,40 $ | 0,8% | BE | |||||||||
2007 A | 143 000 | 5,40 $ | 1,5% | BU | |||||||||
2007 D | 11 840 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 3,30 $ | 3,90 $ | 59% | ||||
2007 D | 130 000 | 6,40 $ | 0,9% | BE | |||||||||
2007 D | 143 000 | 5,40 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2007 F | 11 850 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 3,80 $ | 3,80 $ | 58% | ||||
2007 F | 130 000 | 6,40 $ | 0,9% | BE | |||||||||
2007 F | 143 000 | 5,40 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2007 G | 4 200 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 3,20 $ | 3,70 $ | 30% | ||||
2007 G | 130 000 | 6,40 $ | 0,8% | BE | |||||||||
2007 G | 143 000 | 5,40 $ | 1,5% | BU | |||||||||
2007 J | 1 070 000 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 4,70 $ | 4,70 $ | 17% | ||||||
2007 J | 130 000 | 6,40 $ | 0,8% | BE | |||||||||
2007 J | 143 000 | 5,40 $ | 1,6% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : mariocosta, Potator II, ninique83, Willem Jan Braakman, Tobold, Manu88340, Anto coin, hyper70, McCormicK, smiver, Agneuran, Germancoincollector, liko, katcha, BastianSK, cam, 2 euro coin collector, fouillon, greg.stef, Mnieszko, AlbertoR, azyza, Leonie0721, cofon, azhardanish, gonparper, Gerreke, David52, DJTEO1977, Woodforde, ROLA, JustLikeMC, Boubymomo, sywonder, yannick.drake, asowsa, eRBe56, PHIV37, Roberto-9558, Acid Burn, Ericopter, Revenant994, monet, skypy, Joao Costa, Ozzi, ToniM-Euros, NicktheGreek, MarcelinoKSC, de.sh_euro.collector, moneta29…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange