Emetteur |
République fédérale d'Allemagne
![]() |
---|---|
Autorité émettrice |
République fédérale (1949-présent)
|
Type | Pièces circulantes commémoratives |
Date | 2016 |
Valeur | 2 euros 2 EUR = 2,28 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel |
Poids | 8,5 g |
Diamètre | 25,75 mm |
Epaisseur | 2,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 80927 |
Références | KM# 347![]() ![]() ![]() |
Le land de Saxe et le palais Zwinger de Dresde.
Série : Länder allemands
Le dessin représente une vue de la cour intérieure et de la porte de la couronne du célèbre Zwinger de Dresde. Dans la partie interne figurent également, en bas, le mot «SACHSEN» et le code du pays émetteur «D», en haut, à droite, la marque de l’atelier respectif («A», «D», «F», «G» ou «J») et le poinçon du graveur (les initiales «JT» — Jordi Truxa), et en haut, à gauche, le millésime «2016».
Sur l'anneau extérieur de la pièce, on voit les douze étoiles du drapeau européen.
Écriture : Latin
Inscription :
2016
A
JT
D
SACHSEN
Graveur : Jordi Truxa
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union Européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
2 EURO
LL
Graveur : Luc Luycx
Gravure sur cannelures fines : la devise allemande "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT" (unité, droit et liberté).
Écriture : Latin
Inscription : EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
© Cyrillius
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Cinq ateliers monétaires se partagent actuellement la production de la monnaie. Chacun appose sa lettre d'atelier sur les pièces qu'il frappe :
A - Berlin
D - Munich
F - Stuttgart
G - Karlsruhe
J - Hambourg
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||||
2016 A | 6 000 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,90 $ | 3,40 $ | 37% | ||||||
2016 A | 43 000 | 6,70 $ | Belle Épreuve | 0,7% | |||||||||||
2016 A | 35 000 | 5,60 $ | Brillant Universel | 1,6% | |||||||||||
2016 D | 6 300 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 63% | ||||||
2016 D | 43 000 | 6,70 $ | Belle Épreuve | 0,9% | |||||||||||
2016 D | 35 000 | 5,60 $ | Brillant Universel | 1,7% | |||||||||||
2016 F | 7 200 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 38% | ||||||
2016 F | 43 000 | 6,70 $ | Belle Épreuve | 0,7% | |||||||||||
2016 F | 35 000 | 5,40 $ | Brillant Universel | 1,5% | |||||||||||
2016 G | 4 200 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 31% | ||||||
2016 G | 43 000 | 6,20 $ | Belle Épreuve | 0,7% | |||||||||||
2016 G | 35 000 | 5,40 $ | Brillant Universel | 1,5% | |||||||||||
2016 J | 6 300 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,40 $ | 30% | |||||||
2016 J | 35 000 | 6,70 $ | Belle Épreuve | 0,8% | |||||||||||
2016 J | 43 000 | 5,40 $ | Brillant Universel | 1,7% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Huevofrito, smiver, Tomas Rivero, pictavien, bencednv, gabilife79, JustLikeMC, rmj, spring, Facundo, smodeo, moncourtois, JAN1, Jaume, sacha24, Ppponfe, ROLA, ondrej.kvasnica, kezzerdrix, Paulo Saavedra, iraklis, Jyri66, CJPcc, Anton Mlinar, CREPOSUC, EuTuna, JakovG, Arvpoc, edualber, marmotteph, ainars, Secret7731, LXNR, tiger, zelito-200, Catz, mojitopt, Tobold, pepelu, skyboy, olivo23, l-ajaiste-21, anonymues, gignace, cabre, Pintarola, albinh, borzacsko, DavidChartres, magneto47, Sphnode…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 108 Lot 649 ![]() |
13 jan 2024 | Indéterminée | TB |
12,53 USD
(11,00 EUR) (+ frais acheteur) Lot |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 86 Lot 599 ![]() |
10 juin 2023 | Indéterminée |
17,09 USD
(15,00 EUR) (+ frais acheteur) Lot |
||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |